球员名 | 游戏里的薪资 | 换算后身价 | 号码 | 位置 | 球会/国家 | |
Buffon/布丰 | 7500300 | 1,650 | 1 | GK | 祖云/意大利 | |
Chiellini/奇耶里尼 | 5515300 | 954 | 2 | CB | 祖云/意大利 | |
Vargas/瓦加斯 | 3600600 | 590 | 5 | SB | 费伦/秘鲁 | |
bonucci/布努奇 | 4028200 | 654 | 3 | CB | 祖云/意大利 | |
Sissoko/西索科 | 2587200 | 459 | 22 | CMF | ** 马里 | |
M.BASTOS | 3468500 | 570 | 23 | LMF | ** 巴西 | |
De Rossi/德.罗西 | 6173800 | 1,135 | 6 | DMF | 罗马/意大利 | |
Montolivo/蒙托里沃 | 4791300 | 791 | 8 | CMF | AC米兰/意大利 | |
Jovetic/祖域迪 | 5029700 | 844 | 9 | SS | 曼城/黑山 | |
Arshavin/阿沙云 | 4031800 | (655) 950竞价 | 11 | SS | 圣彼得堡/俄罗斯 | |
Z.TOSIC | 2434300 | 443 | 21 | RMF | 莫斯科中央陆军/塞尔维亚 | |
EL.SHAARAWY/沙拉维 | 4157600 | 674 | 7 | CF | AC米兰/意大利 | |
INLER | 3500400 | 575 | 16 | CMF | 那波里/瑞士 | |
paulinho/保连奴 | 3113800 | (517) 555竞价 | 13 | CMF | 热刺/巴西 | |
CAULKER | 1638000 | (364) 竞价444 | 20 | CB | 卡迪夫/英格兰 | |
KOVACIC | 2494600 | 449 | 18 | AMF | 国米/克罗地亚 | |
ROSSI/罗西 | 4891100 | 813 | 10 | SS | 佛伦/意大利 | |
GOURCUFF | 3378000 | (557) 595竞价 | 12 | AMF | 里昂 / 法国 |
GM-车路士 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:20 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 480 | |
2 | CB | Howedes | 德国 | 463 | |
26 | CB | Terry | 英格兰 | 1,311 | 队长 |
18 | CB | Marquinhos | 巴西 | 490 | |
6 | SB | SABRI SARIOGLU | 土耳其 | 456 | |
7 | SB | CLICHY | 法国 | 679 | |
28 | CMF | RAMSEY | 威尔士 | 489 | |
8 | CMF | NAINGGOLAN | 比利时 | 442 | |
23 | CMF | vidal | 智利 | 826 | |
14 | cmf | DE BRUYNE | 比利时 | 481 | |
8 | CMF | SCHWEINSTEIGER | 德国 | 1,083 | |
50 | AMF | DEULOFEU | 西班牙 | 485 | |
20 | AMF | DRAXLER | 德国 | 888 | 竞价888 |
17 | SS | Hazard | 比利时 | 1,216 | 竞价897 |
15 | WF | STURRIDGE | 英格兰 | 486 | |
11 | CF | Lavezzi | 阿根廷 | 749 | |
9 | CF | Di Natale | 意大利 | 718 | |
21 | CF | MOHAMED SALAH | 埃及 | 350 | |
39 | CF | Wilfried | 科特迪瓦 | 485 | |
49 | CF | Riviere | 法国 | 441 | |
球队身价: | 13018 | ||||
球队工资: | 847 | ||||
剩余资金: | 1433 | ||||
买入: C.VELA 399 FROM 皇家社会 (购买失败) 卖出: Z.Labyad 416 to GM-曼联 租入: N'KOULOU 459 FROM 马赛(封存) ROLANDO 620 FROM 国际米兰(封存) CARRASSO 401 FROM 波尔多 (租借失败,连续三季) KLOSE 742 FROM 拉齐奥 租出: Terry 1311 TO GM-史笃城(租金:131) Wilfried 485 TO GM-马德里竞技(租金:48) 租借后身价:13043 租借后工资:851 租借后人数:21 剩余资金:1433+131+48+416=2028 ~ |
GM-利物浦 | |||||
领队: | 石仔 | ||||
人数: | 22 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2014 | |
1 | GK | HART | 英格兰 | 876 | |
2 | CB | Skrtel | 斯洛伐克 | 607 | |
3 | CB | KJAER | 丹麦 | 455 | |
4 | CB | PIQUE | 西班牙 | 2005 | 863(原价) |
5 | CB | Luisao | 巴西 | 609 | |
6 | SB | VAN DER WIEL | 荷兰 | 475 | |
7 | SB | Yang Mbiwa | 法国 | 453 | |
8 | SB | SHAW | 英格兰 | 350 | |
9 | SB | ZABALETA | 阿根廷 | 542 | |
10 | DMF | IMBOULA | 刚果 | 481 | |
11 | DMF | A.Song | 哈麦隆 | 735 | |
12 | AMF | P.COUTINHO | 巴西 | 457 | |
13 | AMF | Dewlay | 美国 | 463 | |
14 | AMF | KROOS | 德国 | 620 | |
15 | SMF | STERLING | 英格兰 | 457 | |
16 | SMF | ARDA TURAN | 土耳其 | 494 | |
17 | SS | FORLAN | 乌拉圭 | 620 | |
18 | SS | NEYMAR | 巴西 | 1336 | |
19 | CF | VILLA | 西班牙 | 1169 | |
20 | CF | FRED | 巴西 | 448 | |
21 | CF | BORINI | 意大利 | 437 | |
22 | CF | SAMOU | 塞内加尔 | 360 | |
租借前身价: | 14449 | ||||
租借前工资: | 1044 |
GM-利物浦 领队:豆腐石 剩余资金:1845 人数:22 买入: BORINI 437 FROM 桑德兰 |
租借后身价: | 14449 | |||
租借后工资: | 1044 |
GM-费伦天拿 PES2014 1.06版第3季球员名单 | |||||||
总人数:23 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 3.00游戏身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 车路士 | 6745700 | 1311 | |
12 | GK | Szczesny | 波兰 | 阿仙奴 | 3904100 | 636 | |
4 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 2923800 | 492 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 5009100 | 840 | |
6 | CB | Nastasic | 塞尔维亚 | 曼城 | 3100700 | 515 | |
14 | CB | Juan | 巴西 | 国际米兰 | 3802100 | 620 | |
16 | SB | Filipe | 巴西 | 马体会 | 2658800 | 466 | |
13 | SB | Maicon | 巴西 | 罗马 | 5908300 | 1062 | |
5 | DM | Essien | 加纳 | 车路士 | 5207100 | 884 | |
7 | CM | M.Sissoko | 法国 | 纽卡素 | 3017000 | 503 | |
15 | OM | Dembele | 比利时 | 热刺 | 3784800 | 618 | |
17 | OM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻里 | 4665900 | 762 | |
23 | OM | Willian | 巴西 | 车路士 | 3573200 | 586 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | 米兰 | 2723600 | 472 | |
21 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 3429100 | 564 | |
11 | WF | Biabiany | 法国 | 帕尔玛 | 2480800 | 448 | |
8 | SS | K.P.Boateng | 加纳 | 米兰 | 3714400 | 607 | |
10 | SS | Robben | 荷兰 | 拜仁 | 6673400 | 1286 | |
19 | CF | Adebayor | 多哥 | 热刺 | 4685400 | 767 | |
22 | CF | Benteke | 比利时 | 维拉 | 3638000 | 596 | |
9 | CF | Negredo | 西班牙 | 曼城 | 4114200 | 667 | |
25 | OM | Renato Augusto | 巴西 | 哥连泰斯 | 2328400 | 433 | |
18 | CF | Osvaldo | 意大利 | 修咸顿 | 2400500 | 440 | |
租借前身价 | 15559 | ||||||
球队:GM-费伦天拿 | |||||||
领队:鹏鹏 | |||||||
球队人数:23 | |||||||
剩余资金:21682 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |