14.jpg (59.65 KB, 下载次数: 70)
1.jpg (56.65 KB, 下载次数: 53)
2.jpg (58.46 KB, 下载次数: 72)
3.jpg (57.3 KB, 下载次数: 58)
4.jpg (56.53 KB, 下载次数: 65)
5.jpg (61.16 KB, 下载次数: 71)
6.jpg (56.4 KB, 下载次数: 80)
7.jpg (52.79 KB, 下载次数: 71)
8.jpg (56.15 KB, 下载次数: 82)
9.jpg (59 KB, 下载次数: 61)
10.jpg (60.21 KB, 下载次数: 74)
11.jpg (51.67 KB, 下载次数: 67)
12.jpg (58.91 KB, 下载次数: 72)
13.jpg (52.61 KB, 下载次数: 80)
| 0赵 磊690319/182 GK | 1994北京 | 22/-23 | 21/-29 | 12(11)/-14 | 1/-3 | 陕西国力 |
| 1方俊良680317/188 GK | 1(0)/-1 | - | - | - | - | |
| 2李 庆691001/177 LB/LM | 1992 | 21 | 15 | 22(20) | 12(9) | 8 |
| 3魏 群710210/179 RB/M | 1991 | 21/7 | 21/3 | 21/4 | 21/4 | 23(22)/3 |
| 4徐建业710811/179 CB | 1993 | 20 | 20/1 | 22 | [6] 21 | 23 |
| 5孟宪鹏660116/180 CB | 1988 | 21/1 | 12 | 5 | 14(12) | 重庆红岩 |
| 7何 斌650319/182 F/CB | 1985 | 21(18)/3 | 19(18)/3 | 19(5)/1 | 退役 | - |
| 8刘文韬680308/175 M | 1991 | 20 | 4(3) | 5(3) | [16] 0 | - |
| 9孙博伟680128/172 M | 1986 | 18 | 16(15) | 18(17) | 17(16) | 深圳 |
| 10马明宇700204/178 M | 21/4 | 广东宏远 | - | [8] 21/2 | 25/2 | |
| 11刘 斌690917/182 F/B/M | 1987 | 20/8 | 18(16)/1 | 10(8) | 19/3 | 22(16)/1 |
| 14张伟哲720116/173 LB | 1(0)/1 | 4(3) | 0 | 10(8) | 13(10) | |
| 15李晓峰681130/168 M | 1988 | 22/1 | 16/1 | 15 | 退役 | - |
| 18姚 夏740128/174 F/M | 1992 | 19(15)/2 | 19(16)/5 | 20(16)/2 | 19/7 | 24(22)/3 |
| 19彭晓方720618/174 F | 1993 | 21(6)/1 | 13(6)/3 | 19(18)/3 | 9(3) | 5(1)/1 |
| 20邹侑根750225/175 M | 1993 | 9(0)/2 | 15(8)/2 | 21(19)/2 | 22(15)/2 | 25(18)/2 |
| 24杨 哲710120/177 M | 1992 | 13(1)/1 | 9(5)/1 | 10(2) | 3(0) | 四川绵阳 |
| 1何大旗710412/186 GK | 1995 | - | 2(1)/-2 | 广东宏远 | [26] 0 | [25] 1/-1 |
| 6陶 伟671018/178 M | 1995北京 | - | 3(2) | - | - | - |
| 12翟 飙680914/190 CF | 1995国安 | - | 20(16)/6 | 20(5)/2 | 0 | - |
| 22秦 勇19640604/178 GK | 1985 | 0 | 1(0)/0 | 退役 | - | - |
| 10马麦罗Marcelo Marmelo720405/181 F/M[BRA] | 1995.8. | - | 12/1 | 18/7 | 13/5(97.10.) | - |
| 17法比亚奴Luiz Fabiano730821/184 CB/M[BRA] | 1995.8. | - | 11/1 | 21/1 | 10(97.10.) | - |
| 23马科斯731107/168 M[BRA] | 1995.8. | - | 7(4) | - | - | - |
| 1基 玛Dmitri Chekulaev 680522 GK[RUS] | 1996 | - | - | 1/-3 | - | - |
| 6安德列Andre Gomes751223/176 M[BRA] | 1996 | - | - | 6(5) | - | - |
| 1里丘克Igor Lishchuk 651125/184 GK[UKR] | 1996 | - | - | 10/-6 | 21/-24 | 5/-5 |
| 4黎 兵680316/186 CF | 1997宏远 | - | - | - | 22/6 | [30] 25/10 |
| 21冯 峰681222/177 M | 1997太阳神 | - | - | - | 19(15) | 13(10) |
| 15许 辉780921/179 LM | 1997 | - | - | - | 1(0) | 12(9) |
| 4马塞洛Marcelo De Los Santos760226/181 CB[URU] | 1998 | - | - | - | - | 13(98.6.) |
| 5王国栋710104/181 CB | 1998海牛 | - | - | - | - | 21(20) |
| 10马希齐Zoran Masic690102/185 F[CRO] | 1998 | - | - | - | - | 14(12)/2(98.6.) |
| 12梁 勇780823/171 F | 1998 | - | - | - | - | 8(1) |
| 22胡 磊751001/170 M | 1997 | - | - | - | 0 | 2(0) |
| 23黄洪涛701203/190 GK | 1998太阳神 | - | - | - | - | 18(17)/-26 |
| 31里卡多Ricardo Pérez730721/180 F[COL] | 1998.7.美洲加利 | - | - | - | - | 13/7 |
| 34亚历山大 CB | 1998.7. | - | - | - | - | 7 |
| 28鲍文杰790823/173 RB | 1998.8.健力宝 | - | - | - | - | 5(3) |
| 35孙 强750124/188 GK |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |