笔者是一位老实况迷,从足球三踢到2013,寒暑从未间断。鉴于pes2013 v3.31大补非常全面,将自己的一些体会和感受与大家分享。
一,关于元老队与隐藏球员
我一直崇尚把元老队员和隐藏球员注册到同时期效力的俱乐部去,然后开始玩大师联赛,因为这样可以古今合璧,体会游戏的最大乐趣。有心者可以发现他们都有年龄,也就是个人事业巅峰期的年龄。所以每版实况下来,我要做的第一件事就是整理同时期效力俱乐部的word文档,pes2013原始版和v3,.31补丁版人员略有出入,不过我全部整理了发给大家,以供大家使用。请见下表。
修正号 | 英文名 | 中文名 | 退役球队 | 代表队表现 | 年龄 | 俱乐部 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
英国GK | 13 | 1 | David Seaman | 希曼 | 28 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CB | 5 | - | Tony Adams | 亚当斯 | 30 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CB | 15 | 6 | Gareth Southgate | 索斯盖特 | 28 | 阿斯顿维拉 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CB | 18 | - | Martin Keown | 基翁 | 31 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
LB | 3 | - | Stuart Pearce | 皮尔斯 | 33 | 诺丁汉森林 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CMF | 4 | - | Paul Ince | 因斯 | 27 | 曼联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
OMF | 12 | 7 | David Platt | 普拉特 | 28 | 桑普多利亚 |
| ||||||||||||||||||||||||||
RMF | 11 | - | Steve McManaman | 麦克马纳曼 | 28 | 皇马 |
| ||||||||||||||||||||||||||
OMF | 19 | - | Paul Gascoigne | 加斯科因 | 28 | 苏格兰流浪者 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CF | 21 | 10 | Ian Wright | 伊恩·赖特 | 31 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CF | 9 | - | Alan Shearer | 谢勒 | 26 | 纽卡斯尔 |
| ||||||||||||||||||||||||||
GK | 1 | - | Peter Shilton | 希尔顿 | 36 | 南安普顿 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CB | 6 | - | Sol Campbell | 索尔·坎贝尔 | 29 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
RB | 2 | - | Gary Neville | 加里·内维尔 | 28 | 曼联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
LB | 17 | - | Kenny Sansom | 桑森 | 27 | 阿森纳 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CMF | 8 | - | Darren Anderton | 安德顿 | 23 | 托特纳姆热刺 |
| ||||||||||||||||||||||||||
CMF | 7 | - | Bryan Robson | 布赖恩·罗布森 | 29 | 曼联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
OMF | 16 | - | Glenn Hoddle | 霍德尔 | 28 | 托特纳姆热刺 |
| ||||||||||||||||||||||||||
OMF | 20 | - | Bobby Charlton | 查尔顿 | 29 | 曼联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
ST | 23 | - | Teddy Sheringham | 谢林汉 | 29 | 托特纳姆热刺 |
| ||||||||||||||||||||||||||
LWG | 14 | - | John Barnes | 巴恩斯 | 23 | 沃特福德 |
| ||||||||||||||||||||||||||
LWG | 22 | - | Chris Waddle | 瓦德尔 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||
CF | 10 | - | Gary Lineker | 莱因克尔 | 25 | 埃弗顿 |
| ||||||||||||||||||||||||||
补丁新加入球员 |
|
|
| 格里夫斯 | 21 | 热刺 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 基冈 | 26 | 汉堡 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 马修斯 | 32 | 斯托克城至布莱克浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 班克斯 | 30 | 斯托克城 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 爱德华兹 | 21 | 曼联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 摩尔 | 27 | 西汉姆联 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 赖特 | 32 | 狼 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 阿姆菲尔德 |
| 27 | 布莱克浦 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 威尔逊 |
|
| 30 | 埃弗顿 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 芬尼 |
|
| 32 | 普雷斯顿 |
| ||||||||||||||||||||||||
-法国 | Fabien Barthez | 巴特兹 | 29 | 曼联 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Marcel Desailly | 德萨伊 | 30 | 切尔西 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Laurent Blanc | 布朗 | 32 | 马赛 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Lilian Thuram | 图拉姆 | 27 | 帕尔马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Bixente Lizarazu | 利扎拉祖 | 30 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Didier Deschamps | 德尚 | 28 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Claude Makélelé | 马克莱莱 | 30 | 切尔西 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Emmanuel Petit | 珀蒂 | 28 | 阿森纳 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Zinedine Zidane | 齐丹 | 28 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6 | Youri Djorkaeff | 若尔凯夫 | 30 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Christophe Dugarry | 杜加里 | 30 | 波尔多 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Grégory Coupet | 库佩 | 28 | 里昂 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Marius Trésor | 特雷索 | 32 | 波尔多 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
18 | Frank Leboeuf | 勒伯夫 | 28 | 切尔西 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Willy Sagnol | 萨尼奥尔 | 29 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Vincent Candela | 坎德拉 | 27 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Christian Karembeu | 卡伦布 | 28 | 皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Vieira | 维埃拉 | 28 | 阿森纳 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Sylvain Wiltord | 维尔托德 | 28 | 阿森纳 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Michel Platini | 普拉蒂尼 | 29 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Eric Cantona | 坎通纳 | 28 | 曼联 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
9 | Stéphane Guivarc'h | 吉瓦什 | 28 | 纽卡斯尔 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Jean-Pierre Papin | 帕潘 | 22 | 马赛 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
德国- | Oliver Kahn | 卡恩 | 33 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Kohler | 科勒 | 25 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Lothar Matthäus | 马特乌斯 | 29 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Guido Buchwald | 布赫瓦尔德 | 29 | 斯图加特 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
16 | Matthias Sammer | 萨默尔 | 23 | 斯图加特 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
13 | Jens Jeremies | 耶雷梅斯 | 28 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Bernd Schneider | 施奈德 | 31 | 勒沃库森 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Andreas Brehme | 布雷默 | 28 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
26 | Sebastian Deisler | 戴斯勒 | 21 | 柏林赫塔 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Andreas Möller | 穆勒 | 29 | 多特蒙德 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Oliver Bierhoff | 比埃尔霍夫 | 29 | 乌迪内斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Bodo Illgner | 伊尔格纳 | 30 | 皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Franz Beckenbauer | 贝肯鲍尔 | 29 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Helmer | 海尔默 | 28 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
25 | Thomas Linke | 林克 | 26 | 沙尔克04 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
23 | Christian Ziege | 齐格 | 25 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Stefan Reuter | 鲁伊特 | 30 | 多特蒙德 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Thomas Häßler | 哈斯勒 | 26 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Karl-Heinz Rummenigge | 鲁梅尼格 | 24 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Pierre Littbarski | 利特巴尔斯基 | 26 | 科隆 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Rudi Völler | 沃勒尔 | 30 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gerd Müller | 盖尔特·缪勒 | 28 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Jürgen Klinsmann | 克林斯曼 | 25 | 国米 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
新加入球员 |
| 迈尔 |
|
| 33 | 拜仁 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 布莱特纳 |
|
| 22 | 拜仁 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 科尔什 |
|
| 32 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 席勒 |
|
| 27 | 汉堡 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 卡尔茨 |
|
| 28 | 汉堡 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 施内林格 |
|
| 27 | AC米兰 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 舒斯特尔 |
|
| 28 | 巴萨至皇马 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 奥维拉特 |
|
| 26 | 科隆 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 内策尔 |
|
| 27 | 门兴 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 拉恩 |
|
| 24 | 埃森 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 霍内斯 |
|
| 21 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
意大利- | Dino Zoff | 佐夫 | 40 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Alessandro Costacurta | 科斯塔库塔 | 28 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Franco Baresi | 巴雷西 | 30 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Giuseppe Bergomi | 贝尔戈米 | 26 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Paolo Maldini | 马尔蒂尼 | 30 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Dino Baggio | 迪诺·巴乔 | 24 | 帕尔马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Demetrio Albertini | 阿尔贝蒂尼 | 27 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Nicola Berti | 贝尔蒂 | 30 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Roberto Donadoni | 多纳多尼 | 27 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Roberto Baggio | 罗贝托·巴乔 | 26 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gianluca Vialli | 维亚利 | 26 | 桑普多利亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Walter Zenga | 曾加 | 30 | 国米 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gianluca Pagliuca | 帕柳卡 | 33 | 国米 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Fabio Cannavaro | 法比奥·卡纳瓦罗 | 27 | 帕尔马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ciro Ferrara | 费拉拉 | 29 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Marco Tardelli | 塔尔德利 | 27 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Angelo Di Livio | 迪利维奥 | 30 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Roberto Mancini | 曼奇尼 | 25 | 桑普多利亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gianfranco Zola | 佐拉 | 29 | 帕尔马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Christian Vieri | 维耶里 | 30 | 国米 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Luigi Riva | 里瓦 | 25 | 卡利亚里 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Pierluigi Casiraghi | 卡西拉吉 | 29 | 拉齐奥至切尔西 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Paolo Rossi | 罗西 | 25 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
1 | Edwin van der Sar | 范德萨 | 30 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jaap Stam | 斯塔姆 | 29 | 拉齐奥 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Frank de Boer | 弗兰克·德博尔 | 28 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Reiziger | 雷齐格 | 28 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
5 | Phillip Cocu | 科库 | 30 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6 | Aron Winter | 温特 | 29 | 拉齐奥 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | Edgar Davids | 戴维斯 | 30 | 尤文图斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
10 | Dennis Bergkamp | 博格坎普 | 28 | 阿森纳 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ronald de Boer | 罗纳德·德博尔 | 27 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Marc Overmars | 奥维马斯 | 27 | 巴塞罗那 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Patrick Kluivert | 克莱佛特 | 26 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Hans van Breukelen | 范布鲁克伦 | 31 | 埃因霍温 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ronald Koeman | 罗纳德·科曼 | 25 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ruud Krol | 克罗尔 | 25 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Jan Wouters | 沃特斯 | 27 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Wim Jansen | 扬森 | 27 | 费耶诺德 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Wim Jonk | 容克 | 28 | 国际米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Frank Rijkaard | 里杰卡尔德 | 26 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ruud Gullit | 古利特 | 26 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
14 | Johan Cruijff | 克鲁伊夫 | 27 | 巴塞罗那 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
12 | Marco van Basten | 范巴斯滕 | 23 | AC米兰 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
17 | Pierre van Hooijdonk | 范霍伊东克 | 33 | 费耶诺德 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ruud van Nistelrooy | 范尼斯特尔罗伊 | 30 | 皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| 范哈内亨 |
|
| 24 | 费耶诺德 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 内斯肯斯 |
|
| 21 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 科库 |
|
| 30 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 萨比尔 |
|
| 28 | 阿贾克斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 范布隆霍斯特 |
|
| 31 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
阿根廷18 | Nery Pumpido | 蓬皮多 | 28 | 河床 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Oscar Ruggeri | 鲁杰里 | 24 | 河床 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Néstor Sensini | 圣西尼 | 32 | 帕尔马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | José Chamot | 查莫特 | 26 | 拉齐奥 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Diego Simeone | 西梅奥内 | 28 | 国米 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Fernando Redondo | 雷东多 | 29 | 皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | Claudio Caniggia | 卡尼吉亚 | 23 | 亚特兰大 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gustavo López | 古斯塔沃·洛佩斯 | 27 | 维戈塞尔塔 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Diego Maradona | 马拉多纳 | 25 | 那不勒斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Mario Kempes | 肯佩斯 | 23 | 瓦伦西亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Gabriel Batistuta | 巴蒂斯图塔 | 30 | 佛罗伦萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ubaldo Fillol | 菲略尔 | 28 | 河床 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Daniel Passarella | 帕萨雷拉 | 25 | 河床 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Roberto Ayala | 阿亚拉 | 32 | 瓦伦西亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Juan Pablo Sorín | 索林 | 29 | 比利亚雷亚尔 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | José Luis Cuciuffo | 库修福 | 25 | 博卡青年 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Sergio Batista | 巴蒂斯塔 | 23 | 阿根廷青年人 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Américo Gallego | 加列戈 | 23 | 纽维尔老伙计 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Osvaldo Ardiles | 阿尔迪列斯 | 25 | 阿根廷乌拉坎 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Juan Sebastián Verón | 贝隆 | 24 | 拉齐奥 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Jorge Valdano | 巴尔达诺 | 30 | 皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ramón Díaz | 拉蒙·迪亚斯 | 22 | 河床 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Abel Balbo | 巴尔博 | 29 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Taffarel | 塔法雷尔 | 28 | 雷吉纳 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Aldair | 阿尔代尔 | 28 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ricardo Rocha | 里卡多·罗沙 | 24 | 坎皮纳斯瓜拉尼 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Jorginho | 若尔吉尼奥 | 26 | 勒沃库森 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Leonardo | 莱昂纳多 | 25 | 日本鹿岛鹿角 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Mauro Silva | 毛罗·席尔瓦 | 26 | 拉科鲁尼亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | Dunga | 邓加 | 27 | 佛罗伦萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
10 | Raí | 拉易 | 28 | 巴黎圣日耳曼 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
9 | Zinho | 济尼奥 | 27 | 帕尔梅拉斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Bebeto | 贝贝托 | 28 | 拉科鲁尼亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Romário | 罗马里奥 | 28 | 巴萨 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Leão | 莱昂 | 20 | 圣何塞 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Zago | 扎戈 | 31 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Cafu | 卡福 | 30 | 罗马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Branco | 布兰科 | 28 | 热那亚 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Flavio Conceiçao | 弗拉维奥·孔塞桑 | 26 | 拉科至皇马 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | César Sampaio | 桑帕约 | 30 | 横滨飞翼 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Zico | 济科 | 29 | 乌迪内 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Pelé | 贝利 | 29 | 桑托斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Müller | 缪勒 | 24 | 都灵 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Ronaldo | 罗纳尔多 | 20 | 巴塞罗那 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Careca | 卡雷卡 | 25 | 圣保罗 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
- | Élber | 埃尔伯 | 30 | 拜仁 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| 加林查 |
|
| 24 | 博塔弗戈 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 卡雷卡 |
|
| 25 | 圣保罗 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 迪迪 |
|
| 27 | 弗洛米内塞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| D桑托斯 |
|
| 29 | 圣保罗葡萄牙人运动 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| N桑托斯 |
|
| 33 | 博塔弗戈 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 阿尔贝托 |
|
| 25 | 桑托斯 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 达吉亚 |
|
| 23 | 帕尔梅拉斯 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 吉尔马尔 |
|
| 27 | 科林蒂安 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
隐藏Fernando Hierro | 耶罗 | 现在年龄:44 | 实况年龄:28 | 皇马 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
George Weah | 乔治·维阿 | 45 | 29 | AC米兰 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Dennis Wise | 怀斯 | 45 | 27 | 切尔西 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sunday Oliseh | 奥利塞赫 | 37 | 24 | 阿贾克斯 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Roy Makaay | 马凯 | 37 | 27 | 拉科鲁尼亚 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Alex Aguinaga | 阿吉纳加 | 44 | 33 | 墨西哥内卡萨 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
José Luis Chilavert | 奇拉维特 | 47 | 33 | 阿根廷萨斯菲尔德 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Hagi | 哈吉 | 47 | 29 | 巴萨 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Djalminha | 贾尔米尼亚 | 41 | 29 | 拉科鲁尼亚 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Toninho Cerezo | 塞雷佐 | 57 | 27 | 巴西矿工运动队 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Alen Bokšić | 博克西奇 | 42 | 26 | 拉齐奥至尤文 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Joseba Etxeberria | 埃切贝里亚 | 34 | 22 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Pavel Nedvěd | 内德维德 | 39 | 31 | 尤文图斯 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ole Gunnar Solskjaer | 索尔夏尔 | 39 | 29 | 曼联 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Mehmet Scholl | 绍尔 | 41 | 30 | 拜仁 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Iván de la Pena | 德拉佩尼亚 | 36 | 20 | 巴萨 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Enzo Scifo | 西福 | 46 | 26 | 都灵 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ihor Belanov | 别拉诺夫 | 51 | 26 | 基辅迪纳摩 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Peter Schmeichel | 舒梅切尔 | 48 | 29 | 曼联 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Berti Vogts | 福格茨 | 65 | 27 | 门兴格拉德巴赫 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Luís Figo | 菲戈 | 39 | 31 | 皇马 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Pep Guardiola | 瓜迪奥拉 | 41 | 29 | 巴萨 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ian Rush | 拉什 | 50 | 23 | 利物浦 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Falcao | 法尔考 | 58 | 28 | 罗马 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Zvonimir Boban | 博班 | 43 | 26 | AC米兰 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Iván Córdoba | 伊万·科尔多瓦 | 36 | 26 | 国米 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Hidetoshi Nakata | 中田英寿 | 35 | 22 | 佩鲁贾 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Siniša Mihajlović | 米哈伊洛维奇 | 43 | 29 | 桑普至拉齐奥 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Dejan Savićević | 萨维切维奇 | 45 | 26 | AC米兰 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
George Best | 贝斯特 | 去世 | 22 | 曼联 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
René Higuita | 伊基塔 | 45 | 24 | 哥伦比亚国民队 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Oleg Blokhin | 布洛欣 | 59 | 26 | 基辅迪纳摩 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Luis Enrique | 路易斯·恩里克 | 42 | 28 | 巴萨 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Fernando Couto | 库托 | 43 | 30 | 拉齐奥 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Paulo Sousa | 保罗·索萨 | 41 | 26 | 多特蒙德 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Carlos Valderrama | 巴尔德拉马 | 50 | 26 | 哥伦比亚卡利体育 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Henrik Larsson | 拉尔森 | 40 | 29 | 格拉斯哥凯尔特人 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Jorge Campos | 坎波斯 | 45 | 28 | 墨西哥美洲狮 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Santiago Canizares | 卡尼萨雷斯 | 42 | 28 | 皇马至瓦伦西亚 |
|
