| 序号 | 位置 | 名字 | 国家 | 俱乐部 | 年龄 |
| 1 | CF | 弗雷德 | 巴西 | 弗卢米嫩塞 | 30 |
| 2 | AM | G·罗西 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 26 |
| 3 | AM | 巴普蒂斯塔 | 巴西 | 马拉加 | 31 |
| 4 | DM | 马武巴 | 法国 | 里尔 | 29 |
| 5 | LM | 法尔范 | 秘鲁 | 沙尔克04 | 28 |
| 6 | RM | 迪亚曼蒂 | 意大利 | 博洛尼亚 | 28 |
| 7 | CB | 比伊克 | 喀麦隆 | 雷恩 | 23 |
| 8 | CB | 比塞瓦奇 | 塞尔维亚 | 里昂 | 29 |
| 9 | RB | A·罗西 | 意大利 | 帕尔马 | 26 |
| 10 | LB | 阿尔瓦罗·佩雷拉 | 乌拉圭 | 国米 | 28 |
| 11 | GK | 吉文(C) | 爱尔兰 | 阿斯顿维拉 | 37 |
| 12 | CF | 迪亚巴特 | 马里 | 波尔多 | 25 |
| 13 | AM | 卡萨诺 | 意大利 | 帕尔马 | 30 |
| 14 | AM | 兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 34 |
| 15 | DM | 马里加 | 肯尼亚 | 帕尔马 | 26 |
| 16 | LM | 阿莱桑德里尼 | 法国 | 雷恩 | 24 |
| 17 | RM | 雷耶斯 | 西班牙 | 塞维利亚 | 29 |
| 18 | CB | 阿莱士 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 31 |
| 19 | CB | 罗兰多 | 葡萄牙 | 国米 | 29 |
| 20 | RB | 吉尼沃伊斯 | 海地 | 尼斯 | 26 |
| 21 | LB | 西蒙·鲍尔森 | 丹麦 | 帕尔马 | 28 |
| 22 | GK | 霍华德 | 美国 | 埃弗顿 | 34 |
| 23 | CF | 里维埃尔 | 法国 | 摩纳哥 | 23 |
| 24 | CM | 孔多比亚 | 法国 | 摩纳哥 | 20 |
| 25 | AM | 巴班科 | 佛得角 | 欧汉尼斯 | 27 |
| 26 | AM | 本耶德尔 | 法国 | 图卢兹 | 21 |
| 27 | CM | 詹姆斯·麦卡锡 | 爱尔兰 | 埃弗顿 | 22 |
| 28 | SM | 贝拉米 | 威尔士 | 利物浦 | 33 |
| 29 | SM | 奥利埃切 | 肯尼亚 | 阿雅克肖 | 27 |
| 30 | CB | 洛夫伦 | 克罗地亚 | 南安普顿 | 24 |
| 31 | CB | 祖马 | 法国 | 圣埃蒂安 | 18 |
| 32 | CB | 马泰森 | 荷兰 | 费耶诺德 | 33 |
阵型图.jpg (239.33 KB, 下载次数: 53)
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |