111
球队 | 史笃城 |
领队 | 阿城 |
球队人数: | 21 |
结余资金: | 43329 |
球员返还: | CRIS TO GM-罗马 |
NEUER TO GM-沙尔克04 | |
球员租入: | PETRIC FROM WEST LONDON WHITE 467 |
球员回归: | DE SANCTIS FROM GM-沙尔克04 |
球员解雇: | Narsingh 359/2=179 |
解雇收入: | 179 |
球员购入: | MARTINS INDI 350 FROM GM-沙尔克04 |
购入支出: | 350 |
剩余资金: | 43329-350+179=43158 |
球队 | 史笃城 |
领队 | 阿城 |
球队人数: | 21 |
结余资金: | 43329 |
球员返还: | CRIS TO GM-罗马 |
NEUER TO GM-沙尔克04 | |
球员租入: | PETRIC FROM WEST LONDON WHITE 467 |
Mesut Ozil 1110 FROM GM-沙尔克04 租金我111 | |
租入支出: | 111 |
球员回归: | DE SANCTIS FROM GM-沙尔克04 |
球员解雇: | Narsingh 359/2=179 |
解雇收入: | 179 |
球员购入: | MARTINS INDI 350 FROM GM-沙尔克04 |
购入支出: | 350 |
剩余资金: | 43329-350+179-111=43047 |
球队 | 史笃城 |
领队 | 阿城 |
球队人数: | 21 |
结余资金: | 43329 |
球员返还: | CRIS TO GM-罗马 |
NEUER TO GM-沙尔克04 | |
球员租入: | PETRIC FROM WEST LONDON WHITE 467 |
Mesut Ozil 1110 FROM GM-沙尔克04 租金111 | |
租入支出: | 111 |
球员回归: | DE SANCTIS FROM GM-沙尔克04 |
球员解雇: | Narsingh 359/2=179 |
解雇收入: | 179 |
球员购入: | MARTINS INDI 350 FROM GM-沙尔克04 |
购入支出: | 350 |
剩余资金: | 43329-350+179-111=43047 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |