完全实况--足球迷的家
标题: [广盟]PC PES2013 1.01版第4季名单贴 [打印本页]
作者: eidd4686 时间: 2012-11-29 21:12
标题: [广盟]PC PES2013 1.01版第4季名单贴
G. DOS SANTOS 410 由 GM-史笃城 竞得
OSVALDO 923 由 GM-史浩克04 竞得
作者: FENGCH 时间: 2012-11-29 21:22
本帖最后由 FENGCH 于 2012-12-2 10:26 编辑
GM巴黎
领队:丰哥
资金:4951
人数:21
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes13身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 7,633,000 1408
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,263,000 1200 竞价*原739
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 5,888,000 983
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,400,000 540
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 3,606,000 661
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 3,065,000 606
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 3,154,000 615
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,780,000 967
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 3,814,000 681
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 3,729,000 673
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,418,000 542
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 3,363,000 950 竞价*原636
29 SS Z.TOSIC 莫斯科中央陆军 1,151,000 415
19 cf D.Milito 国米 3,484,000 648
9 CF EL-SHAARAWY AC米兰 1,595,000 459
7 DM INLER 那玻利 3,580,000 658
12 DM paulinho 科林蒂安 659,000 555 竞价*原366
11 AM KORKHSKA 乌克兰 1,739,000 474
23 AM J.ILICIC 巴勒莫 1,688,000 469
CB CAULKER 热刺 1,040,000 444 竞价原404
总身价:13948
租入:VARANE 419 from GM-祖云
Khedira 616 from GM-祖云(租金:61)
解约:M.MORALEZ 409/2=204
rasmus elm 390/2=195
租借后身价:14983
转会后资金:4951-61+195+204=5289
作者: AlisoN 时间: 2012-11-29 21:28
标题: [广盟]PC PES2013 1.01版第4季名单贴:
球队: | GM-华伦西亚 |
领队: | AlisoN |
人数: | 18-4+2 |
资金: | 978 |
|
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2013-1.01身价 | GM身价(G币) | 备注 |
1 | Frey | 法国/热那亚 | ¥2,429,000 | 543 | 租入热那亚(封存) |
| | | | | |
4 | Rami | 法国/华伦西亚 | ¥2,159,000 | 516 | |
| | | | | |
5 | Ferdinand | 英格兰/曼联 | ¥4,393,000 | 759 | |
| | | | | |
6 | Jonny Evans | 北爱尔兰/曼联 | ¥2,654,000 | 565 | 租出GM-雷恩 |
| | | | | |
3 | ADRIANO | 巴西/巴塞罗那 | ¥4,589,000 | 788 | |
| | | | | |
2 | Fabio | 巴西/QPR | ¥1,505,000 | 450 | 租出GM-雷恩 |
| | | | | |
42 | TOURE YAYA | 科特迪瓦/曼城 | ¥6,280,000 | 1070 | |
| | | | | |
33 | ISLA | 智利/祖云达斯 | ¥2,892,000 | 589 | |
| | | | | |
8 | Marchisio | 意大利/祖云达斯 | ¥4,659,000 | 799 | |
| | | | | |
11 | Ben Arfa | 法国/纽卡素 | ¥2,070,000 | 507 | |
| | | | | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | ¥1,685,000 | 468 | 租出GM-史督城 |
| | | | | |
12 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | ¥2,389,000 | 539 | |
| | | | | |
10 | Zarate | 阿根廷/拉素 | ¥2,981,000 | 598 | |
| | | | | |
21 | Gaitan | 阿根廷/本菲卡 | ¥2,056,000 | 506 | |
| | | | | |
19 | BRUNO CESAR | 巴西/本菲卡 | ¥852,000 | 385 | |
| | | | | |
30 | GUSTAVO | 巴西/拜仁 | ¥3,006,000 | 601 | |
| | | | | |
17 | Bernard | 巴西/米涅罗竞技 | ¥234,000 | 350 | 租出GM-史督城 |
| | | | | |
7 | Nani | 葡萄牙/曼联 | ¥7,151,000 | 1288 | |
| | | | | |
14 | MERTENS | 比利时/PSV | ¥978,000 | 398 | |
| | | | | |
15 | Amorebieta | 委内瑞拉/毕尔巴 | ¥1,231,000 | 423 | 租入毕尔巴 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总身价 | (不含租借): | 11176 | | | |
总身价 | (含租借): | 10309 | | | |
总工资: | 531 | | | |
作者: 122188797 时间: 2012-11-29 21:32
[广盟]PC PES2013 1.01版第4季名单贴
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 2013新身价 | 备注 |
CK | 1 | DE GEA | 曼联 | 西班牙 | 801 | 出租 |
CB | 4 | P. JONES | 曼联 | 英格兰 | 685 | |
CB | 22 | Zapata | AC | 哥伦比亚 | 599 | 出租 |
CB | 16 | RANOCCHIA | 国际米兰 | 意大利 | 638 | |
CB | 5 | Puyol | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1459 | |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 635 | |
SB | 33 | SanTon | 纽卡素 | 意大利 | 505 | |
SB | 3 | CONSTANT | AC | 几内亚 | 452 | |
SB | 2 | DE SCIGLIO | AC | 意大利 | 404 | |
DM | 25 | RODWELL | 曼城 | 英格兰 | 561 | |
AM | 13 | LUCAS MOURA | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原367 |
CM | 6 | J. MOUTINHO | 波尔图 | 葡萄牙 | 679 | |
CM | 15 | KEITA | 无 | 马里 | 590 | |
CM | 23 | CLEVERLEY | 曼联 | 英格兰 | 577 | |
CM | 8 | A.INIESTA | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1747 | |
SS | 37 | C. TELLO | 巴塞罗那 | 西班牙 | 580 | 原414出租 |
SS | 10 | RONALDINHO | 明尼路 | 巴西 | 531 | |
SS | 11 | DI MICHELE | 切沃 | 意大利 | 416 | |
SS | 7 | P.COUTINHO | 国米 | 巴西 | 476 | |
CF | 99 | MATRI | 祖云 | 意大利 | 552 | |
CF | 12 | Hulk | 圣彼得堡泽尼特 | 巴西 | 597 | |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 732 | |
| | | | | | |
| | | | 租借前身价 | 14876 | |
人数: | 22 | 剩余资金: | 2146 | 租借后身价 | 13854 | |
| | | | | | |
| | | | 工资: | 960 | |
| 租借: | | | | | |
| | ASTORI | 419 | | | |
| | VIVIANO | 539 | | | |
球队:GM-拜仁
领队:智
球队人数:23
转会资金:1534
挂牌:
DECO 434 to GM-雷恩
G. DOS SANTOS 410(竞价) to GM-史笃城
OSVALDO 923(竞价) to GM-史浩克04
租借回归:
RAFAEL 632 to GM-巴塞
DECO 526 to GM-巴塞
Hulk 597 to GM-热刺
卖出:
RAFAEL 632 to GM-雷恩
Fabregas 1642 to GM-巴塞
交换:
SUAREZ 624 换 RONALDINHO 531 from GM-雷恩 手续费 :26
买入:
A.INIESTA 1747 from GM-雷恩 手续费:175
Matri 552 from GM-雷恩 手续费:55
P.COUTINHO 476 from GM-祖云 手续费:47
CONSTANT 452 from AC
DE SCIGLIO 404 from AC
解约:
tiene 615/2=307
租出:
C. TELLO 580 to GM-巴塞 租金:58
Zapata 599 to GM-雷恩 租金:60
DE GEA 801 to GM-雷恩 租金:80
租入:
ASTORI 419 from GM-雷恩
VIVIANO 538 from GM-雷恩
作者: MR石 时间: 2012-11-29 21:33
GM-山度士 | | | | | | |
领队: | 石仔 | | | | | |
人数: | 21 | | | | | |
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 原价 | 身价 | | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 444 | 444 | | |
2 | CB | Skrtel
| 斯洛伐克 | 603 | 603 | | |
3 | CB | KJAER | 丹麦 | 499 | 499 | | |
4 | CB | D.LUGANO
| 乌拉圭 | 650 | 650 | | |
5 | SB | A.Cole | 英格兰 | 1107 | 1107 | | |
6 | SB | J. ZANETTI
| 阿根廷 | 941 | 941 | | |
7 | DMF | A.Song
| 哈麦隆 | 773 | 773 | | |
8 | DMF | CASEMIRO | 巴西 | 359 | 359 | | |
9 | CMF | C.Ledesma | 阿根廷 | 624 | 624 | | |
10 | CMF | TIOTE | 科特迪瓦 | 501 | 501 | | |
11 | AMF | NURI SAHIN
| 土耳其 | 583 | 583 | | |
12 | AMF | PJANIC | 波黑 | 554 | 640 | (640竞价) | |
13 | AMF | MARTIN | 法国 | 499 | 499 | | |
14 | SMF | STERLING | 英格兰 | 453 | 453 | | |
15 | SMF | Assaidi | 摩洛哥 | 408 | 408 | | |
16 | SMF | ATSU | 加纳 | 391 | 391 | | |
17 | SS | Neymar | 巴西 | 648 | 648 | | |
18 | SS | INSIGNE | 意大利 | 427 | 700 | (700竞价) | |
19 | SS | VILLA | 西班牙 | 908 | 908 | | |
20 | CF | Van Persie
| 荷兰 | 1064 | 1064 | | |
21 | CF | BORINI
| 意大利 | 472 | 670 | (670竞价) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
租借前身价: | 12418 | | |
租借前工资: | 771 | | |
球队: GM-山度士
领队:石仔
人数:21
结余资金: 2329
租借归还:
FRIEDEL 659 TO 热刺
TOURE 722 TO 曼城(封存)
Edin Dzeko 743 TO GM-马拉加
租借回归:
Forlan 508 from GM-马拉加
租入:
FRIEDEL 659 FROM 热刺
GIOVINCO 678 From 祖云【封存】
TOURE 722 FROM 曼城(封存)
租出:
VILLA 908 TO GM-马拉加
买入:
Skrtel 603*1.1=663 FROM GM-祖云
COURTOIS 444 FROM 马德里竞技
卖出:
Luisao 680 TO GM-拿波里
Forlan 508 TO GM-拿波里
剩余资金:2329-663-444+680+508=2410
作者: 卡斯拿超 时间: 2012-11-29 21:48
球队:GM-祖云達斯(原畢爾包)
领队:肥超 人数:22 資金:2081-632-698-715-480-34+278+303+603+476+52+59+61=1354
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 2013.1.01身价 | 备注 |
GK | 1 | LLORIS | 里昂 | 法國 | 695 | |
GK | 28 | SZCZESNY | 阿仙奴 | 波蘭 | 650 | |
CB | 2 | VARANE | 皇家馬德里 | 法國 | 419 | 租出 |
CB | 5 | Dawson | 热刺 | 英格蘭 | 607 | |
CB | 4 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 571 | |
CB | 55 | LESCOTT | 曼城 | 英格蘭 | 674 | |
SB | 3 | BAINES
| 愛華頓 | 英格蘭 | 574 | |
SB | 17 | ARBELOA | 皇家馬德里 | 西班牙 | 584 | |
SB | 27 | PISZCZEK | 多蒙特 | 波蘭 | 508 | |
DM | 24 | MASCHERANO | 巴塞羅拿 | 阿根廷 | 807 | |
DM | 8 | Gerrard | 利物浦 | 英格蘭 | 1808 | 原1023 |
DM | 14 | XABI ALONSO | 皇家馬德里 | 西班牙 | 1630 | 原1337 |
SM | 7 | S.PEPE | 祖云達斯 | 意大利 | 634 | |
SM | 21 | CALLEJON
| 皇家馬德里 | 西班牙 | 590 | 租出 |
SM | 39 | N'ZOGBIA | 阿士東維拉 | 法國 | 538 | |
SM | 23 | TORJE | 格蘭納達 | 羅馬尼亞 | 371 | |
SM | 18 | A.Guardado | 華倫西亞 | 墨西哥 | 526 | |
SM | 49 | SALVIO | 本菲卡 | 阿根廷 | 436 | 原426 |
CM | 6 | Khedira | 皇家馬德里 | 德國 | 616 | 租出 |
CM | 20 | K. ASAMOAH | 祖云達斯 | 加納 | 626 | |
CF | 99 | Gyan | 阿尔艾因(實況無呢支球隊) | 加納 | 465 | |
CF | 9 | Llorente | 畢爾巴 | 西班牙 | 528 | 租出 |
| | | | 租借前身价 | 14857 | |
人数: | 22 | 剩余资金: | 1354 | 租借后身价 | 13506 | |
| | | | 工资: | 912 | |
| | | | | | |
租借回归:Skrtel 603 to GM-拿波里
Llorente 528 to GM-史篤城
租借歸還:Di Maria 769 from GM-皇家馬德里
Mesut Ozil 1110 from GM-史浩克04
BAINES 574 from GM-拿波里
HIGUAIN 775 from 皇馬(封存)
買入:BAINES 574*1.1=632 from GM-拿波里
S.PEPE 634*1.1=698 from GM-拿波里
SZCZESNY 650*1.1=715 from GM-巴塞
SALVIO 436*1.1=480 from GM-巴塞
賣出:Skrtel 603 to GM-山度士
P.COUTINHO 476 to GM-拜仁
解约:Chamakh 555/2=278
GARGANO 606/2=303
交換:GM-祖雲 Mikel 608 換 GM-車路士 LESCOTT 674(手續費:34)
租出:Llorente 528 to GM-史篤城(租金:52)
CALLEJON 590 to GM-史篤城(租金:59)
VARANE 419 to GM-巴黎
Khedira 616 to GM-巴黎(租金:61)
租入:Benzema 802 from GM-皇家馬德里
掛牌:無
摘牌:無
作者: eidd4686 时间: 2012-11-29 21:49
[广盟]PC PES2013 1.01版第4季名单贴
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 2013 2.0 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 979 | |
CB | 15 | KOSCIELNY | 阿仙奴 | 法国 | 626 | 竞价599 |
CB | 27 | CHYGRUNSKIY | 薩克達 | 烏克蘭 | 410 | |
CB | 5 | HEITINGA | 爱华顿 | 荷兰 | 509 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 780 | |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 929 | |
SB | 3 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原574 |
SB | 19 | MONTOYA | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 437 | |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 811 | |
DM | 8 | J.MARTINEZ | 拜仁 | 西班牙 | 839 | 租出 |
CM | 12 | Canales | 华伦西亚 | 西班牙 | 452 | |
CM | 11 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 601 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1723 | |
CM | 4 | FABREGAS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1642 | |
AM | 13 | MKHITARYAN | 薩克達 | 亚美尼亚 | 372 | |
SS | 23 | CUENCA | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 450 | 原425 |
SS | 14 | BOJAN | AC | 西班牙 | 486 | |
SS | 10 | MATA | 车路士 | 西班牙 | 719 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 699 | |
SS | 18 | GRIEZMANN | 皇家苏斯达 | 法国 | 370 | 原350 |
CF | 7 | ADRIAN | 马体会 | 西班牙 | 417 | |
CF | 9 | ETO'O | 安致 | 喀麦隆 | 1800 | 竞价租出 |
| | | | 租借前身价 | 16701 | 税336 |
人数: | 22 | 剩余资金: | 6773 | 租借后身价 | 14642 | |
| | | | 工资: | 1072 | |
租借: | | | | | | |
| | C. TELLO | 580 | | | |
GM-巴塞
领队:俊
人数:23
资金:6784
租借返还 :
messi(封存) 5005 to 巴塞
DECO 526(竞价) to GM-拜仁
RONALDINHO 531 to GM-雷恩
RAFAEL 632 to GM-拜仁
租借回归:
SNEIJDER 1104 from GM-雷恩
PEDRO 699 from GM-雷恩
购入:
Fabregas 1642 from GM-拜仁 手续费:164
MONTOYA 437 from 巴塞
卖出:
SZCZESNY 650 to GM-祖云
SALVIO 436(竞价) to GM-祖云
SNEIJDER 1104 to GM-雷恩
租入:
Mikel 682 from GM-祖云(租金:68) (失败.已转会)
C. TELLO 580 from GM-拜仁(租金:58)
租出:
J.MARTINEZ 839 to GM-车路士
ETO'O 1800 to GM-阿仙奴 租金:100
作者: ≮Q§仔≯ 时间: 2012-11-30 00:51
| 球队: | GM-雷恩 | | | |
| 领队: | 然少 | | | |
| 人数: | 23 | | | |
| 转会资金: | 4686 | | | |
| | | | | |
| 位置 | 球员 | 俱乐部/国籍 | 2.0身价 | 备注 |
| GK | VIVIANO | 佛罗伦萨 | 538 | |
| CB | Lucio | 尤文图斯 | 1052 | |
| CB | BARZAGLI | 尤文图斯 | 689 | |
| CB | ASTORI | 卡利亚里 | 419 | |
| CB | N'KOULOU | 马赛 | 478 | |
| LB | Maxwell | 大巴黎 | 557 | |
| RB | RAFAEL | 曼联 | 632 | |
| DM | De Jong | AC米兰 | 676 | |
| DM | Capoue | 图卢兹 | 397 | |
| CM | Thiago Motta | 大巴黎 | 700 | 【竞】原价688 |
| CM | DECO | 富明尼斯 | 434 | |
| CM | SNEIJDER | 国米 | 1104 | |
| CM | B. VALERO | 佛罗伦萨 | 701 | |
| AM | GOURCUFF | 里昂 | 539 | |
| AM | KAGAWA | 曼联 | 350 | |
| RMF | VALENCIA | 曼联 | 938 | |
| SS | Menez | 大巴黎 | 632 | |
| SS | JORDAN AYEW | 马赛 | 479 | |
| CF | DESTRO | 罗马 | 493 | |
| CF | Giroud | 阿森纳 | 538 | |
| CF | SUAREZ | 利物浦 | 624 | |
| CF | Luis Fabiano | 巴西 | 429 | |
| CF | J. GUIDETTI
| 曼城 | 800 | 【竞】原价533 |
| | | | | |
| | | 租借前身价: | 14199 | |
| | | | | |
租借: | | | | | |
| CB | ASTORI | | -419 | to GM-拜仁 |
| GK | VIVIANO | | -538 | to GM-拜仁 |
| CB | Jonny Evans | | 565 | from GM-华伦 |
| CB | Zapata | | 599 | from GM-拜仁 |
| GK | DE GEA | | 801 | from GM-拜仁 |
| SB | Fabio | | 450 | from GM-华伦 |
| | | | | |
| | | 租借后身价: | 15657 | |
| | | 租借后工资: | 1226 | |
| | | 剩余资金: | 4717 | |
GM-雷恩
领队:然少
人数:23
剩余资金:4686
租借归还:
SNEIJDER 1104 TO GM-巴塞
PEDRO 699 TO GM-巴塞
Jonny Evans TO FROM GM-华伦
租借回归:
RONALDINHO 531 FROM GM-巴塞
挂牌:
SAGNA 699/2=349 (无人要解约)
交换:
RONALDINHO 531 交换 SUAREZ 624 from GM-拜仁 手续费 :32
买入:
RAFAEL 632*1.1=696 from GM-拜仁
SNEIJDER 1104*1.1=1215 from GM-巴塞
DECO 434 from GM-拜仁(摘牌成功)
卖出:
A.INIESTA 1747 to GM-拜仁
Matri 552 to GM-拜仁
租入:
Jonny Evans 565 FROM GM-华伦(租金:55)
Fabio 450 FROM GM-华伦(租金:45)
Zapata 599 FROM GM-拜仁 (租金:60)
DE GEA 801 from GM-拜仁 (租金:80)
租出:
ASTORI 419 to GM-拜仁
VIVIANO 538 to GM-拜仁
剩余资金:4717
作者: 80314123 时间: 2012-11-30 03:22
GM-曼联 | | | |
领队:坚 | | | |
总人数:22 | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 球队 | 2.0身价 |
1 | GK | S.HANDANOVIC | 国米 | 898 |
15 | CB | VIDIC | 曼联 | 1336 |
5 | CB | PIQUE
| 巴塞 | 2005(竞) |
17 | CB | SHAWCROSS
| 斯托克城 | 479 |
3 | SB | EVRA | 曼联 | 806 |
2 | SB | VAN DER WIEL | 巴黎圣日耳曼 | 621 |
16 | DMF | TOULALAN | 马拉加 | 571 |
6 | DMF | DAVID PIZARRO | 佛罗伦萨 | 646 |
31 | CMF | SCHWEINSTEIGER | 拜仁 | 956 |
20 | AMF | FELIPE ANDERSON
| 桑托斯 | 350 |
21 | AMF | W.BEN YEDDER | 图卢兹 | 350 |
23 | AMF | HOLTBY | 沙尔克04 | 449 |
11 | AMF | EDERSON | 拉齐奥 | 480 |
27 | AMF | PASTORE | 巴黎圣日耳曼 | 678 |
8 | AMF | NASRI | 曼城 | 798 |
18 | SS | PALACIO | 国米 | 624 |
88 | CF | DOUMBIA | 莫斯科中央陆军 | 419 |
99 | CF | VAGNER LOVE | 弗拉门戈 | 468 |
7 | CF | PATO | AC | 856 |
9 | CF | FALCAO | 马德里竞技 | 548 |
10 | CF | ROONEY (队长) | 曼联 | 1316 |
| | | | 身价:15654 |
| | | | 工资:1225 |
球队: GM-MU
领队:坚
结余资金: 13327
总人数:22
挂牌:
P.AUBAMEYANG 352/2=176(无人要先解约)
解约: DZAGOEV 430/2=215
买入:FELIPE ANDERSON 350 FROM 桑托斯
W.BEN YEDDER 350 FROM 图卢兹
租入:Maggio 537 FROM 拿波里(放弃)
ZUNIGA(封存) 615 From 拿玻里
剩余资金:13018
租借后身价:16269
租借后工资:1323
作者: 80314123 时间: 2012-11-30 03:22
点解发五到贴噶???
作者: ljmwwq 时间: 2012-11-30 09:39
本帖最后由 ljmwwq 于 2012-11-30 09:41 编辑
序号 | 球员 | 号码 | 俱乐部 | 2012身价 | 2013身价 | 备注 |
1 | DIDA | 1 | 巴甲 | 591 | 356 | |
2 | DANTE | 3 | 拜仁 | 427 | 505 | |
3 | Basibeloy | 4 | 巴拿马 | | 448 | |
4 | DEDE | 6 | 巴西 | | 1200 | 【竞】原价360 |
5 | TABANOU | 12 | 图卢兹 | 380 | 405 | |
6 | WALKER | 4 | 曼城 | 537 | 600 | 【竞】原价537 |
7 | Mikel | 8 | 車仔 | | 608 | |
8 | SESSEGNON | 2 | 阿仙奴 | | 464 | |
9 | POGBA
| 15 | 祖云 | | 361 | |
10 | SHAQIRI | 11 | 拜仁 | 434 | 627 | |
11 | Chamberlain | 25 | 阿仙奴 | | 498 | |
12 | CHICHARITO | 7 | MU | 546 | 590 | |
13 | PIRLO | 21 | 祖云 | 1368 | 1337 | |
14 | RAMIRAS | 16 | 車仔 | | 732 | |
15 | KRASIC | 37 | 祖云 | 819 | 649 | |
16 | Perisic | 18 | 克罗地亚 | 401 | 469 | |
17 | ROBBEN | 10 | 拜仁 | 1526 | 1437 | |
18 | DE JONG
| 13 | AJAX | | 350 | |
19 | GOMIS | 19 | 里昂 | | 459 | |
20 | DROGBA | 9 | 车路士 | 1238 | 889 | 租出 |
21 | MANDZUKIC | 23 | 拜仁 | 395 | 532 | |
22 | Dembele | 14 | 热刺 | 424 | 549 | 租出 |
23 | Douglas Costa | 33 | | | 418 | |
24 | P.Cisse
| | 紐卡【封存】 | | 528 | 租入 |
25 | M.Sissoko | | GM-阿仙奴 | | 419 | 租入 |
26 | demel | | 西漢姆 | | 350 | 租入 |
27 | J.MARTINEZ
| | GM-巴塞 | | 839 | 租入 |
| | | 租借前身价 | 14483 | | |
| | | 租借后身价 | 15181 | | |
| | | 工资 | 1152 | | |
球队: GM-車仔
领队:咖仔
结余资金: 5731-418-53=5260
总人数:22+1+4-2
摘牌:
Douglas Costa 418 From GM-華倫西亞【成功購入】
租入:
demel 350 From 韋斯咸
M.Sissoko 419 From GM-阿仙奴
J.MARTINEZ 839 From GM-巴塞
P.Cisse 528 From 纽卡【封存】
租出:
Dembele 549 to GM-阿仙奴
Dante 505 to GM-華倫 【经双方协议,取消】
DROGBA 889 to GM-拿波里
交換:
GM-車路士 LESCOTT 674 換 GM-祖雲 Mikel 608 (手續費:30)
GM-車路士 GIBBS 528 換 GM-拿波里 SESSEGNON 464 (手續費:23)
作者: 魔人利云 时间: 2012-11-30 17:22
本帖最后由 魔人利云 于 2012-11-30 17:23 编辑
球会:沙尔克04
领队: 东帮
PES2013版1.01第4季 2.0身价 球员人数:22
球员名 号码 球会 PES2013(欧元) GM身价(G币)备注
NEUER 1 德国 拜仁 7283000 1321
Richades 2 曼城 3570000 657
FABIO COENTRAO 3 皇马 847
DAVID LUIZ 4 切尔西 835
HUMMELS 5 德国 2994000 599
MARCELO 6 皇马 4068000 710
REUS 7 德国 竟价 1920
Mesut Ozil 8 皇马 6441000 1110
A.CARROLL 9 西汉姆 1001000 400
GOTZE 10 德国 3050000 600
OSCAR 11 车路士 2088000 509
MARTINS INDI 16 费耶诺德 350
J. BOATENG 17 拜仁 3641000 664
LAMELA 18 罗马 1950000 495
GUNDOGAN 20 德国 1632000 463
WILFRIED 23 维特斯 350
MULLER 25 拜仁 642
ALABA 27 拜仁 2120000 512 竟价700
Badstuber 28 拜仁 3249000 625
OSVALDO 29 罗马 竟价923
M.Gomez 33 拜仁 3645000 664
Di Natale 77 乌迪内斯 2396000 540
租借 Mesut Ozil 1110 TO GM 利物普
NEUER 1321 TO GM 史督城 租金 132
KRUL 524 FROM GM 利物普
MICHEL 356 FROM S.C.BRAGA
租借前身价15924 租借后身价14373 工资1033
作者: tian1999jiu 时间: 2012-11-30 23:04
GM-马拉加 | | | | |
领队:黄毛 | | | | |
人数:20 | | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | HART | 英格兰 | 947 | 竟价450 |
4 | CB | Howedes | 德国 | 491 | |
26 | CB | Terry | 英格兰
| 1236 | 队长 |
98 | CB | MATHIJSEN | 荷兰 | 350 | |
37 | SB | Matuidi | 法国 | 685 | |
2 | SB | bosingwa | 葡萄牙 | 593 | |
3 | SB | CLICHY | 法国 | 908 | |
16 | DMF | ORIOL ROMEU | 西班牙 | 488 | |
5 | CB | Yang Mbiwa | 加纳 | 390 | |
97 | CMF | Hernanes | 巴西
| 592 | |
14 | CMF | MODRIC | 克罗地亚 | 993 | |
40 | CMF | ALLEN | 威尔士 | 407 | |
16 | CMF | vidal | 智利 | 770 | |
30 | AMF | ARDA TURAN | 土耳其 | 517 | |
21 | WF | Marko Marin
| 德国 | 677 | |
17 | SS | Hazard | 比利时 | 1223 | 竞价897 |
23 | WF | STURRIDGE | 英格兰 | 524 | |
8 | CF | Lavessi | 阿根廷 | 747 | |
9 | CF | Edin Dzeko | 波黑 | 743 | 竞价743 |
99 | CF | Riviere | 法国 | 382 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 球队身价: | | 13663 | |
| | 球队工资: | | 933 | |
| | | | | |
剩余资金: | 1341 | | | |
转会:
租借归还:
Aguero 1420 TO GM-皇马
VERMAELEN 1100 TO GM-AC米兰
Forlan 508 TO GM-桑托斯
租借返回:
Edin Dzeko 743 FROM GM-桑托斯
CLICHY 908 FROM GM-AC米兰
ORIOL ROMEU 488 FROM GM-AC米兰
租入:
VILLA 908 FROM GM-桑托斯
ARTETA 818 FROM GM-AC米兰
Maggio 537 FROM 拿波里 租金20
租出:
Hernanes 592 TO GM-AC米兰(租金:59)
ORIOL ROMEU 488 TO GM-AC米兰(租金:49)
bosingwa 593 TO GM-AC米兰(租金:59)
租借后身价:14253
租借后工资:1016
租借后人数:20
剩余资金:1341+59+49+59-20=1488
~
作者: zhifengb 时间: 2012-11-30 23:15
GM-AC米兰 | | | | |
领队:志峰 | | | | | |
总人数:21 | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 身价 | |
1 | GK | J.CESAR | 巴西
| 904 | |
6 | CB | BRUNO ALVES | 葡萄牙 | 536 |
队长 |
4 | CB | HANGELAND | 挪威 | 700 | 竞价700 |
5 | CB | VERMAELEN | 比利时 | 1100 | 竞价1100 |
13 | CB | Mertesacker | 德国 | 611 | |
32 | SB | ASSOU EKOTTO | 喀麦隆 | 600 | |
97 | SB | DEBUCHY | 法国 | 565 | |
98 | DM | GONALONS | 法国 | 471 | |
17 | LMF | ASHLEY YOUNG | 英格兰 | 660 | |
28 | DM | CAMBIASSO | 阿根廷 | 827 | |
25 | LMF | EMANUELSON | 荷兰 | 628 | |
27 | AM | TAARABT | 摩纳哥 | 467 | |
8 | AMF | ARTETA | 西班牙 | 818 | |
30 | SS | VAN DER VAART | 荷兰 | 658 | |
18 | CF | AGbonlahor | 英格兰 | 534 | |
90 | SS | DOTAN | 美国 | 484 | |
17 | WF | Walcott
| 英格兰 | 900 | 竞价900 |
20 | SS | PODOLSKI | 德国 | 643 | |
7 | SS | ROBINHO | 巴西
| 937 | |
29 | CF | R.LEWANDOWSKI | 波兰 | 488 | |
40 | SS | BALOTELLI | 意大利 | 967 | |
| | | | 855 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 球队身价: | | 15353 | |
| | 球队工资: | | 1179 | |
| | | | | |
