GM-利物浦 | |||||||
领队: | 石仔 | ||||||
人数: | 21 | ||||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 原价 | 身价 | ||
1 | CB | Luisao | 巴西 | 571 | 680 | (680竞价) | |
2 | CB | KJAER | 丹麦 | 499 | 499 | ||
3 | CB | D.LUGANO | 乌拉圭 | 650 | 650 | ||
4 | SB | A.Cole | 英格兰 | 1107 | 1107 | ||
5 | SB | J. ZANETTI | 阿根廷 | 941 | 941 | ||
6 | DMF | A.Song | 哈麦隆 | 773 | 773 | ||
7 | DMF | CASEMIRO | 巴西 | 359 | 359 | ||
8 | CMF | C.Ledesma | 阿根廷 | 624 | 624 | ||
9 | CMF | TIOTE | 科特迪瓦 | 501 | 501 | ||
10 | AMF | NURI SAHIN | 土耳其 | 583 | 583 | ||
11 | AMF | PJANIC | 波黑 | 554 | 640 | (640竞价) | |
12 | AMF | MARTIN | 法国 | 499 | 499 | ||
13 | SMF | STERLING | 英格兰 | 453 | 453 | ||
14 | SMF | Assaidi | 摩洛哥 | 408 | 408 | ||
15 | SMF | ATSU | 加纳 | 391 | 391 | ||
16 | SS | Neymar | 巴西 | 648 | 648 | ||
17 | SS | INSIGNE | 意大利 | 427 | 700 | (700竞价) | |
18 | SS | VILLA | 西班牙 | 908 | 908 | ||
19 | CF | Van Persie | 荷兰 | 1064 | 1064 | ||
20 | CF | Forlan | 乌拉圭 | 508 | 508 | ||
21 | CF | BORINI | 意大利 | 472 | 670 | (670竞价) | |
租借前身价: | 13606 | ||||||
租借前工资: | 926 | ||||||
租借后身价: | 15222 | ||||
租借后工资: | 1159 |
GM-曼联 | ||||
领队:坚 | ||||
总人数:22 | ||||
号码 | 位置 | 英文名 | 球队 | 2.0身价 |
1 | GK | S.HANDANOVIC | 国米 | 898 |
15 | CB | VIDIC | 曼联 | 1336 |
5 | CB | PIQUE | 巴塞 | 2005(竞) |
17 | CB | SHAWCROSS | 斯托克城 | 479 |
3 | SB | EVRA | 曼联 | 806 |
2 | SB | VAN DER WIEL | 巴黎圣日耳曼 | 621 |
16 | DMF | TOULALAN | 马拉加 | 571 |
6 | DMF | DAVID PIZARRO | 佛罗伦萨 | 646 |
31 | CMF | SCHWEINSTEIGER | 拜仁 | 956 |
20 | AMF | DZAGOEV | 莫斯科中央陆军 | 430 |
23 | AMF | HOLTBY | 沙尔克04 | 449 |
11 | AMF | EDERSON | 拉齐奥 | 480 |
27 | AMF | PASTORE | 巴黎圣日耳曼 | 678 |
8 | AMF | NASRI | 曼城 | 798 |
18 | SS | PALACIO | 国米 | 624 |
77 | CF | P.AUBAMEYANG | 圣埃蒂安 | 352 |
88 | CF | DOUMBIA | 莫斯科中央陆军 | 419 |
99 | CF | VAGNER LOVE | 弗拉门戈 | 468 |
7 | CF | PATO | AC | 856 |
9 | CF | FALCAO | 马德里竞技 | 548 |
10 | CF | ROONEY (队长) | 曼联 | 1316 |
身价:15736 | ||||
工资:1238 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | LLORIS | 里昂 | 法國 | 695 | |
CB | 37 | Skrtel | 利物浦 | 斯洛伐克 | 603 | 租出 |
CB | 6 | Dawson | 热刺 | 英格蘭 | 607 | |
CB | 4 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 571 | |
CB | 2 | VARANE | 皇家馬德里 | 法國 | 419 | |
SB | 17 | ARBELOA | 皇家馬德里 | 西班牙 | 584 | |
SB | 27 | PISZCZEK | 多蒙特 | 波蘭 | 508 | |
DM | 24 | MASCHERANO | 巴塞羅拿 | 阿根廷 | 807 | |
DM | 8 | Gerrard | 利物浦 | 英格蘭 | 1808 | 原1023 |
DM | 14 | XABI ALONSO | 皇家馬德里 | 西班牙 | 1630 | 原1337 |
DM | 12 | Mikel | 車路士 | 尼日尼亞 | 682 | |
SM | 21 | CALLEJON | 皇家馬德里 | 西班牙 | 590 | |
SM | 39 | N'ZOGBIA | 阿士東維拉 | 法國 | 538 | |
SM | 23 | TORJE | 格蘭納達 | 羅馬尼亞 | 371 | |
SM | 18 | A.Guardado | 華倫西亞 | 墨西哥 | 526 | |
SM | 49 | P.COUTINHO | 國際米蘭 | 巴西 | 476 | |
CM | 31 | GARGANO | 國際米蘭 | 烏拉圭 | 606 | |
CM | 6 | Khedira | 皇家馬德里 | 德國 | 616 | |
CM | 20 | K. ASAMOAH | 祖云達斯 | 加納 | 626 | |
CF | 29 | Chamakh | 阿仙奴 | 摩洛哥 | 555 | |
CF | 99 | Gyan | 阿尔艾因(實況無呢支球隊) | 加納 | 465 | |
CF | 9 | Llorente | 畢爾巴 | 西班牙 | 528 | 租出 |
租借前身价 | 14811 | |||||
人数: | 22 | 剩余资金: | 2336 | 租借后身价 | 16908 | |
工资: | 1430 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 2013新身价 | 备注 |
CK | 1 | DE GEA | 曼联 | 西班牙 | 801 | |
CB | 4 | P. JONES | 曼联 | 英格兰 | 685 | |
CB | 12 | Zapata | AC | 哥伦比亚 | 599 | |
CB | 15 | RANOCCHIA | 国际米兰 | 意大利 | 638 | |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 635 | |
SB | 21 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 632 | 出租 |
SB | 33 | SanTon | 纽卡素 | 意大利 | 505 | |
SB | 3 | Tiene | 巴黎圣日门 | 科特迪瓦 | 615 | |
CB | 5 | Puyol | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1459 | |
DM | 25 | RODWELL | 曼城 | 英格兰 | 561 | |
CM | 4 | Fabregas | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1642 | |
AM | 13 | LUCAS MOURA | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原367 |
CM | 8 | J. MOUTINHO | 波尔图 | 葡萄牙 | 679 | |
CM | 15 | KEITA | 无 | 马里 | 590 | |
CM | 23 | CLEVERLEY | 曼联 | 英格兰 | 577 | |
CM | 10 | DECO | 富明尼斯 | 葡萄牙 | 526 | 原434出租 |
SS | 28 | C. TELLO | 巴塞罗那 | 西班牙 | 580 | 原414 |
SS | 7 | SUAREZ | 利物浦 | 乌拉圭 | 624 | |
SS | 11 | DI MICHELE | 切沃 | 意大利 | 416 | |
SS | 19 | G. DOS SANTOS | 马略卡 | 墨西哥 | 390 | |
CF | 99 | OSVALDO | 罗马 | 意大利 | 523 | |
CF | 12 | Hulk | 圣彼得堡泽尼特 | 巴西 | 597 | 出租 |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 732 | |
租借前身价 | 15666 | 税157 | ||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 1454 | 租借后身价 | 13911 | |
工资: | 968 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 2013 2.0 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 979 | |
GK | 13 | SZCZESNY | 阿仙奴 | 波兰 | 650 | |
CB | 15 | KOSCIELNY | 阿仙奴 | 法国 | 626 | 竞价599 |
CB | 27 | CHYGRUNSKIY | 薩克達 | 烏克蘭 | 410 | |
CB | 5 | HEITINGA | 爱华顿 | 荷兰 | 509 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 780 | |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 929 | |
SB | 3 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原574 |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 811 | |
DM | 8 | J.MARTINEZ | 拜仁 | 西班牙 | 839 | |
CM | 12 | Canales | 华伦西亚 | 西班牙 | 452 | |
CM | 11 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 601 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1723 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 1104 | 租出 |
AM | 13 | MKHITARYAN | 薩克達 | 亚美尼亚 | 372 | |
SS | 23 | CUENCA | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 450 | 原425 |
SS | 14 | BOJAN | AC | 西班牙 | 486 | |
SS | 20 | MATA | 车路士 | 西班牙 | 719 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 699 | 租出 |
SS | 18 | SALVIO | 本菲卡 | 阿根廷 | 436 | 竞价426 |
SS | 19 | GRIEZMANN | 皇家苏斯达 | 法国 | 370 | 原350 |
CF | 7 | ADRIAN | 马体会 | 西班牙 | 417 | |
CF | 9 | ETO'O | 安致 | 喀麦隆 | 1800 | 竞价 |
租借前身价 | 16812 | 336 | ||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 7107 | 租借后身价 | 21703 | |
工资: | 2355 | |||||
租借: | ||||||
MESSI | 5005 | |||||
DECO | 526 | |||||
RONALDINHO | 531 | |||||
RAFAEL | 632 |
球队:史笃城 | ||||||
领队:阿城 | ||||||
结余资金:47531 | ||||||
人数:18 | ||||||
编号 | 姓名 | 国藉 | 工资 | |||
1 | DE SANCTIS | 意大利 | 602 | |||
2 | POPOV | 乌克兰 | 364 | |||
3 | TOIVONEN | 瑞典 | 392 | |||
4 | JUHASZ | 匈牙利 | 404 | |||
5 | MBIA | 喀麦隆 | 462 | |||
6 | FELLAINI | 比利时 | 547 | |||
7 | FER | 荷兰 | 353 | |||
8 | ELDERSON | 尼日利亚 | 389 | |||
9 | MANNINI | 意大利 | 357 | |||
10 | YEKTA KURTULUS | 土耳其 | 368 | |||
11 | MARTINS | 尼日利亚 | 423 | |||
12 | BIABIANY | 法国 | 393 | |||
13 | MIRUIC | 塞尔维亚 | 395 | |||
14 | PARKJISUNG | 韩国 | 350 | |||
15 | R.MIYAICHI | 日本 | 350 | |||
16 | SCHELOTTO | 意大利 | 420 | |||
17 | CROUCH | 英格兰 | 466 | |||
18 | Buttner | 515 | ||||
租入前身价 | 7550 | |||||
租入 | Llorente | 528 | ||||
Bellamy | 800 | |||||
SOSO | 650 | |||||
Reina | 781 | |||||
ENRIQUE | 680 | |||||
DRAXLER | 900 | |||||
租出; | 11889 | |||||
工资: | 11889*0.11889/2=707 |
序号 | 球员 | 号码 | 俱乐部 | 2012身价 | 2013身价 | 备注 |
1 | DIDA | 1 | 巴甲 | 591 | 356 | |
2 | LESCOTT | 5 | 曼城 | 548 | 674 | |
3 | DANTE | 3 | 拜仁 | 427 | 505 | |
4 | Basibeloy | 4 | 巴拿马 | 448 | ||
5 | DEDE | 6 | 巴西 | 1200 | 【竞】原价360 | |
6 | K.GIBBS | 2 | 阿仙奴 | 556 | 528 | |
7 | TABANOU | 12 | 图卢兹 | 380 | 405 | |
8 | WALKER | 4 | 曼城 | 537 | 600 | 【竞】原价537 |
9 | POGBA | 15 | 祖云 | 361 | ||
10 | SHAQIRI | 11 | 拜仁 | 434 | 627 | |
11 | Chamberlain | 25 | 阿仙奴 | 498 | ||
12 | CHICHARITO | 7 | MU | 546 | 590 | |
13 | PIRLO | 21 | 祖云 | 1368 | 1337 | |
14 | RAMIRAS | 16 | 車仔 | 732 | ||
15 | KRASIC | 37 | 祖云 | 819 | 649 | |
16 | Perisic | 18 | 克罗地亚 | 401 | 469 | |
17 | ROBBEN | 10 | 拜仁 | 1526 | 1437 | 租出 |
18 | DE JONG | 13 | AJAX | 350 | ||
19 | GOMIS | 19 | 里昂 | 459 | ||
20 | DROGBA | 9 | 车路士 | 1238 | 889 | |
21 | MANDZUKIC | 23 | 拜仁 | 395 | 532 | |
22 | Dembele | 14 | 热刺 | 424 | 549 | 租出 |
23 | Lucas Piazon | 車仔【封存】 | 443 | 租入 | ||
24 | GIOVINCO | 祖云【封存】 | 678 | 租入 | ||
25 | demel | 西漢姆 | 350 | 租入 | ||
26 | ||||||
租借前身价 | 14195 | |||||
租借后身价 | 13680 | |||||
工资 | 936 |
球队: | GM-雷恩 | ||||
领队: | 然少 | ||||
人数: | 23 | ||||
转会资金: | 3831 | ||||
位置 | 球员 | 俱乐部/国籍 | 2.0身价 | 备注 | |
GK | VIVIANO | 佛罗伦萨 | 538 | ||
CB | BARZAGLI | 尤文图斯 | 689 | ||
CB | Lucio | 尤文图斯 | 1052 | ||
CB | ASTORI | 卡利亚里 | 419 | ||
CB | N'KOULOU | 马赛 | 478 | ||
LB | Maxwell | 大巴黎 | 557 | ||
RB | SAGNA | 阿森纳 | 699 | ||
DM | De Jong | AC米兰 | 676 | ||
DM | Capoue | 图卢兹 | 397 | ||
CM | Thiago Motta | 大巴黎 | 700 | 【竞】原价688 | |
CM | B. VALERO | 佛罗伦萨 | 701 | ||
AM | GOURCUFF | 里昂 | 539 | ||
AM | RONALDINHO | ATLETICO MINEIRO | 531 | ||
AM | KAGAWA | 曼联 | 350 | ||
CM | A.INIESTA | 巴塞 | 1747 | ||
RMF | VALENCIA | 曼联 | 938 | ||
SS | Menez | 大巴黎 | 632 | ||
SS | JORDAN AYEW | 马赛 | 479 | ||
CF | DESTRO | 罗马 | 493 | ||
CF | Matri | 尤文图斯 | 552 | ||
CF | Giroud | 阿森纳 | 538 | ||
CF | Luis Fabiano | 巴西 | 429 | ||
CF | J. GUIDETTI | 曼城 | 800 | 【竞】原价533 | |
租借前身价: | 14934 | ||||
租出: | |||||
AM | RONALDINHO | ATLETICO MINEIRO | -531 | to GM-巴塞 | |
租入: | AM | SNEIJDER | 国米 | 1104 | from GM-巴塞 |
SS | PEDRO | 巴塞 | 699 | from GM-巴塞 | |
CB | Jonny Evans | 曼联 | 565 | from GM-华伦 | |
租借后身价: | 16771 | ||||
租借后工资: | 1406 | ||||
剩余资金: | 3358 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Sirigu | 巴黎圣日门 | 意大利 | 1288 | 原:681 |
CB | 3 | Ivanovic | 车路士 | 塞尔维亚 | 835 | |
CB | 4 | P.Cannavaro | 那波利 | 意大利 | 568 | |
CB | 5 | Benatia | 乌甸尼斯 | 摩纳哥 | 536 | |
CB | 98 | Huth | 史督城 | 德国 | 474 | |
CB | 97 | Coloccini | 纽卡素 | 阿根廷 | 600 | |
SB | 2 | Daniel Alves | 巴赛罗那 | 巴西 | 1571 | |
SB | 98 | A.Cissokho | 里昂 | 法国 | 563 | |
SB | 44 | Bedimo | 蒙彼利埃 | 444 | ||
DM | 6 | Alou Diaara | 韦斯咸 | 法国 | 369 | |
DM | 99 | Wanyama | 些路迪 | 350 | ||
DM | 33 | Allan | 乌甸尼斯 | 巴西 | 350 | |
CM | 33 | Joey Barton | 巡游队 | 英国 | 564 | |
CM | 8 | Lampard | 车路士 | 英国 | 913 | |
SM | 7 | Lennon | 热刺 | 英国 | 790 | |
SM | 12 | Jesus Navas | 西维尔 | 西班牙 | 630 | |
SM | 7 | Diego Capel | 里斯本竞技 | 西班牙 | 465 | |
AM | 99 | Matteus | 法林明高 | 巴西 | 600 | 原:350 |
AM | 66 | Dempsey | 热刺 | 美国 | 572 | |
CF | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 811 | |
CF | 18 | Lukaku | 西布朗 | 比利时 | 377 | |
CF | 11 | Pazzini | AC | 意大利 | 571 | 出租GM-阿仙奴 |
CF | 12 | Huntelaar | 史浩克04 | 荷兰 | 553 | |
人数 | 23 | 租借前身价: | 14794 | |||
工资: | 1385 | |||||
租借后身价: | 16635 | |||||
租借 | ||||||
A.CARROLL | 400 | |||||
Hulk | 597 | |||||
Ibrahimovic | 1435 | |||||
球队: | GM-华伦西亚 | ||||
领队: | AlisoN | ||||
人数: | 19-3+3 | ||||
资金: | 850 | ||||
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2013-1.01身价 | GM身价(G币) | 备注 |
1 | Frey | 法国/热那亚 | ¥2,429,000 | 543 | 租入热那亚(封存) |
4 | Rami | 法国/华伦西亚 | ¥2,159,000 | 516 | |
5 | Ferdinand | 英格兰/曼联 | ¥4,393,000 | 759 | |
6 | Jonny Evans | 北爱尔兰/曼联 | ¥2,654,000 | 565 | 租出GM-雷恩 |
3 | ADRIANO | 巴西/巴塞罗那 | ¥4,589,000 | 788 | |
2 | Fabio | 巴西/QPR | ¥1,505,000 | 450 | |
42 | TOURE YAYA | 科特迪瓦/曼城 | ¥6,280,000 | 1070 | 租出GM-AC |
33 | ISLA | 智利/祖云达斯 | ¥2,892,000 | 589 | |
8 | Marchisio | 意大利/祖云达斯 | ¥4,659,000 | 799 | 租出GM-AC |
11 | Ben Arfa | 法国/纽卡素 | ¥2,070,000 | 507 | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | ¥1,685,000 | 468 | |
12 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | 539 | ||
10 | Zarate | 阿根廷/拉素 | ¥2,981,000 | 598 | |
21 | Gaitan | 阿根廷/本菲卡 | ¥2,056,000 | 506 | |
19 | BRUNO CESAR | 巴西/本菲卡 | ¥852,000 | 385 | |
30 | GUSTAVO | 巴西/拜仁 | ¥3,006,000 | 601 | |
17 | Bernard | 巴西/米涅罗竞技 | ¥234,000 | 350 | |
7 | Nani | 葡萄牙/曼联 | ¥7,151,000 | 1288 | |
14 | MERTENS | 比利时/PSV | ¥978,000 | 398 | |
20 | Douglas Costa | 巴西/矿工 | 418 | ||
15 | Amorebieta | 委内瑞拉/毕尔巴 | ¥1,231,000 | 423 | 租入毕尔巴 |
16 | ARTETA | 西班牙/阿仙奴 | 880 | 租入GM-AC | |
总身价 | (不含租借): | 11594 | |||
总身价 | (含租借): | 11006 | |||
总工资: | 605 |
GM-马拉加 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:20 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | HART | 英格兰 | 947 | 竟价450 |
4 | CB | Howedes | 德国 | 491 | |
26 | CB | Terry | 英格兰 | 1236 | 队长 |
98 | CB | MATHIJSEN | 荷兰 | 350 | |
37 | SB | Matuidi | 法国 | 685 | |
2 | SB | bosingwa | 葡萄牙 | 593 | |
3 | SB | CLICHY | 法国 | 908 | |
16 | DMF | ORIOL ROMEU | 西班牙 | 488 | |
5 | CB | Yang Mbiwa | 加纳 | 390 | |
97 | CMF | Hernanes | 巴西 | 592 | |
14 | CMF | MODRIC | 克罗地亚 | 993 | |
40 | CMF | ALLEN | 威尔士 | 407 | |
16 | CMF | vidal | 智利 | 770 | |
30 | AMF | ARDA TURAN | 土耳其 | 517 | |
21 | WF | Marko Marin | 德国 | 677 | |
17 | SS | Hazard | 比利时 | 1223 | 竞价897 |
23 | WF | STURRIDGE | 英格兰 | 524 | |
8 | CF | Lavessi | 阿根廷 | 747 | |
9 | CF | Edin Dzeko | 波黑 | 743 | 竞价743 |
99 | CF | Riviere | 法国 | 382 | |
球队身价: | 13663 | ||||
球队工资: | 933 | ||||
剩余资金:1042 |
GM-AC米兰 | |||||
领队:志峰 | |||||
总人数:21 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 身价 | |
1 | GK | J.CESAR | 巴西 | 904 | |
6 | CB | BRUNO ALVES | 葡萄牙 | 536 | 队长 |
4 | CB | HANGELAND | 挪威 | 700 | 竞价700 |
5 | CB | VERMAELEN | 比利时 | 1100 | 竞价1100 |
13 | CB | Mertesacker | 德国 | 611 | |
32 | SB | ASSOU EKOTTO | 喀麦隆 | 600 | |
97 | SB | DEBUCHY | 法国 | 565 | |
98 | DM | GONALONS | 法国 | 471 | |
17 | LMF | ASHLEY YOUNG | 英格兰 | 660 | |
28 | DM | CAMBIASSO | 阿根廷 | 827 | |
25 | LMF | EMANUELSON | 荷兰 | 628 | |
27 | AM | TAARABT | 摩纳哥 | 467 | |
8 | AMF | ARTETA | 西班牙 | 818 | |
30 | SS | VAN DER VAART | 荷兰 | 658 | |
18 | CF | AGbonlahor | 英格兰 | 534 | |
90 | SS | DOTAN | 美国 | 484 | |
17 | WF | Walcott | 英格兰 | 900 | 竞价900 |
20 | SS | PODOLSKI | 德国 | 643 | |
7 | SS | ROBINHO | 巴西 | 937 | |
29 | CF | R.LEWANDOWSKI | 波兰 | 488 | |
40 | SS | BALOTELLI | 意大利 | 967 | |
球队身价: | 14498 | ||||
球队工资: | 1051 | ||||
剩余资金: | 3162 |
GM-拿波里 | ||||
领队:翔 | ||||
人数:22 | ||||
剩余资金:3954-728-669+835+216=3608-50=3558 | ||||
序号 | 球员 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | DONI | 罗马 | 483 | |
2 | SMALLING | 曼联 | 608 | |
3 | SQUILLACI | 法国 | 507 | |
4 | ANDRE DIAS | 巴西 | 511 | |
5 | OGBONNA | 都灵 | 1150 | 【竞】原369 |
6 | LICHTISTEINER | 祖云 | 639 | |
7 | BAINES | 爱华顿 | 574 | 租出 |
8 | FELIPE MELO | 巴西 | 673 | |
9 | WILSHERE | 阿仙奴 | 613 | 【竞】612 |
10 | S.PEPE | 祖云 | 634 | |
11 | COSSU | 卡利亚里 | 433 | |
12 | RAMSEY | 阿仙奴 | 507 | |
13 | SESSEGNON | 辛特兰 | 464 | |
14 | SANCHEZ | 巴塞 | 1446 | 【竞】原747 |
15 | ADEBAYOR | 热刺 | 701 | |
16 | GANSO | 巴西 | 496 | |
17 | WITSEL | 比利时 | 579 | |
18 | SALVADOR | 皇家贝蒂斯 | 350 | |
19 | ADAM JOHNSON | 桑德兰 | 481 | |
20 | POWELL | 曼联 | 386 | |
21 | BALE | 热刺 | 1116 | |
22 | KROOS | 拜仁 | 662 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
租借前身价 | 14013 | |||
租借后身价 | 16007 | |||
工资 | 1281 | |||
租借归还:CAHILL 678 TO 车路士(封存) | ||||
CABELLA 353 TO GM-华伦西亚 | ||||
租借回归:DAVID LUIZ 835 FROM GM-祖云 | ||||
解约 :COSSU 433/2=216 | ||||
买入:Toni Kroos 662*1.1=728 FROM GM 史浩克04 | ||||
SMALLING 608*1.1=669 FROM GM 史浩克04 | ||||
卖出:DAVID LUIZ 835 TO GM 史浩克04 | ||||
租入:P.CISSE 528 FROM 纽卡素(封存) | ||||
Skrtel 603 FROM GM-祖云 | ||||
ROBBEN 1437 FROM GM-车路士(租金:50) |
球队:GM-皇马 | ||||||
领队:SHAKA | ||||||
人数:23 | ||||||
2.0 | ||||||
1 | 1 | Casillas | 守门员 | 西班牙 | 皇马 | 1368 |
2 | 18 | Albiol | 中后卫 | 西班牙 | 皇马 | 666 |
3 | 4 | Ramos | 右后卫 | 西班牙 | 皇马 | 858 |
4 | 33 | Thiago Silva | 中后卫 | 巴西 | 巴黎 | 1576 竞 |
5 | 13 | Jordi Alba | 左后卫 | 西班牙 | 巴塞 | 524 |
6 | 6 | Vertonghen | 中后卫 | 比利时 | 热刺 | 591 |
7 | 3 | Maicon | 中后卫 | 巴西 | 波图 | 476 |
8 | Camacho | 防守中场 | 西班牙 | 马拉加 | 389 | |
9 | 17 | Sandro | 防守中场 | 巴西 | 热刺 | 526 |
10 | 8 | Isco | 进攻中场 | 西班牙 | 马拉加 | 398 |
11 | 21 | Silva | 左中场 | 西班牙 | 曼城 | 1216 |
12 | 22 | Di Maria | 左中场 | 阿根庭 | 皇马 | 769 |
13 | 19 | Cazorla | 右中场 | 西班牙 | 阿仙奴 | 685 |
14 | 23 | Mvila | 防守中场 | 法国 | 雷恩 | 430 |
15 | 24 | Verratti | 防守中场 | 意大利 | 巴黎 | 461 |
16 | CANDREVA | 进攻中场 | 意大利 | 拉齐奥 | 481 | |
17 | STROOTMAN | 防守中场 | 荷兰 | 燕豪芬 | 435 | |
18 | Jackson m. | 中 锋 | 哥伦比亚 | 波图 | 552竞 | |
19 | Rodrigo | 中锋 | 西班牙 | 本菲卡 | 368 | |
20 | 20 | A.Ayew | 边锋 | 加纳 | 马赛 | 563 |
21 | 16 | Aguero | 影锋 | 阿根庭 | 曼城 | 1420 竞 |
22 | 11 | Negredo | 中锋 | 西班牙 | 西维尔 | 551 |
23 | 9 | Benzema | 中锋 | 法国 | 皇马 | 802 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |