| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) 纠错 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M 纠错 |
| CPU主频 | 2.5GHz 纠错 |
| 最高睿频 | 3100MHz 纠错 |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s 纠错 |
| 三级缓存 | 3MB 纠错 |
| 核心类型 | Sandy Bridge 纠错 |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 纠错 |
| 制程工艺 | 32nm 纠错 |
| 指令集 | AVX,64bit 纠错 |
| 功耗 | 35W 纠错 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2GB 纠错 |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz 纠错 |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM 纠错 |
| 最大内存容量 | 8GB 纠错 |
| 硬盘容量 | 500GB 纠错 |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA 纠错 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 纠错 |
| 设计类型 | 光驱内置 纠错 |
| 光驱描述 | 支持DVD LightScribe双层刻录 纠错 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 纠错 |
| 屏幕比例 | 16:9 纠错 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 纠错 |
| 背光技术 | LED背光 纠错 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) 纠错 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M+Intel GMA HD 3000 纠错 |
| 显存容量 | 1GB 纠错 |
| 显存类型 | DDR3 纠错 |
| 显存位宽 | 128bit 纠错 |
| 流处理器数量 | 96 纠错 |
| DirectX | 11 纠错 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |