| 当前应结 | 罚款 | 组队 | 续约 | 购买 | 交易 | 结算 | 托管 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
| 高月,席飖,张楠 | 1157 | 11 | 1146 | ||||||||||
| 范玉辉,郭启龙 | 991 | 32 | 959 | ||||||||||
| 葛悦,邹征 | 630 | 630 | |||||||||||
| 曾凡 | 557 | 15 | 542 | ||||||||||
| 步怀立 | 420 | 14 | 406 | ||||||||||
| 赵剑晖 | 334 | 334 | |||||||||||
| 董锐 | 190 | 21 | 169 | ||||||||||
| 张磊 | 69 | 69 | |||||||||||
| 王宝忠 | 51 | 14 | 5 | -600 | 632 | ||||||||
| 程驰(小程) | 42 | 42 | |||||||||||
| 王维(副主席) | 23 | 23 | |||||||||||
| 郭铭洋 | 16 | 16 | |||||||||||
| 朱博 | 5 | 5 | |||||||||||
| 王勇 | -6 | -6 | |||||||||||
| 赵晨曦 | -23 | -23 | |||||||||||
| 冀潇然 | -48 | -48 | |||||||||||
| 王滔 | -52 | -52 | |||||||||||
| 李树超 | -54 | -54 | |||||||||||
| 周俊杰(小风) | -60 | -60 | |||||||||||
| 孙鑫 | -62 | -62 |
| AC | |||||||||
| Olympiacos | 4 | Sweden | 3 | Mellberg | CB | 11 | 15 | ||
| Valencia | 21 | Spain | * | Parejo | OH | 11 | 11 | ||
| 阿森纳 | |||||||||
| Everton | 24 | USA | 1 | Howard | GK | 13 | 29 | ||
| Villarreal | 2 | Argentina | * | Gonzalo Rodirguez | CB | 6 | 13 | ||
| Trabzonspor | 15 | Cote d ivoire | 5 | Zokora | DH | 17 | 24 | ||
| Sporting Lisbon | 26 | Portugal | * | Andre Santos | DH | 6 | 6 | ||
| 马竞 | |||||||||
| Malaga | 1 | Cameroon | 1 | Kameni | GK | 18 | 18 | ||
| AC Milan | 1 | Italy | * | Marco Amelia | GK | 10 | 19 | ||
| Bayern Munchen | 5 | Belgium | 5 | Van Buyten | CB | 17 | 19 | ||
| Valencia | 23 | Portugal | * | Miguel | SB | 12 | 12 | ||
| Aston Villa | 6 | Wales | * | J.Collins | CB | 9 | 9 | ||
| Getafe | 2 | Argentina | * | Diaz | CB | 8 | 8 | ||
| Real Madrid | 17 | Spain | * | Arbeloa | SB | 8 | 8 | ||
| * | * | Cameroon | 22 | Bikey | CB | 7 | 7 | ||
| Lazio | 29 | France | * | Konko | SB | 7 | 7 | ||
| Sporting Lisbon | 48 | Argentina | * | Insua | SB | 4 | 4 | ||
| Marseille | 7 | France | * | Cheyrou | CH | 18 | 18 | ||
| Malaga | 7 | Spain | * | Joaquin | SH | 15 | 15 | ||
| Manchester United | 24 | Scotland | 6 | Fletcher | CH | 13 | 20 | ||
| * | * | Tunisia | 10 | Damir | OH | 13 | 16 | ||
| Parma | 17 | Kenya | * | Mariga | CH | 8 | 8 | ||
| Marseille | 12 | France | * | Kabore | CH | 6 | 11 | ||
| Bologna | 9 | Italy | * | Di Vaio | CF | 19 | 19 | ||
| * | * | Senegal | 15 | Niang | SS | 17 | 18 | ||
| Fenerbahce | 92 | Senegal | * | Lssiar Dia | WF | 12 | 12 | ||
| Aston Villa | 18 | England | * | Heskey | CF | 11 | 11 | ||
| Catania | 9 | Chile | 9 | H.Suazo | CF | 11 | 11 | ||
| PSV | 19 | Netherlands | * | Vennegoor | CF | 10 | 10 | ||
| Besiktas | * | Portugal | 18 | H.Almeida | CF | 7 | 8 | ||
| 巴萨 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 拜仁 | |||||||||
| Juventus | 9 | Italy | 9 | Iaquinta | SS | 12 | 12 | ||
| 切尔西 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 陆军 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 国米 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 尤文 | |||||||||
| Chievo | 3 | Italy | * | Andreolli | CB | 2 | 3 | ||
| * | * | Serbia | 23 | Rajkovic | CB | 2 | 4 | ||
| 曼城 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 曼联 | |||||||||
| Celtic | 21 | Scotland | * | Mulgrew | SB | 9 | 12 | ||
| Getafe | 12 | Spain | * | Pedro Leon | SH | 14 | 21 | ||
| Valencia | 19 | Spain | * | Pablo | SH | 6 | 22 | ||
| 蒙比 | |||||||||
| Ajax | 16 | Netherlands | 18 | Janssen | CH | 20 | 20 | ||
| Feyenoord | 3 | Netherlands | * | De Vrij | SB | 1 | 1 | ||
| 巴黎 | |||||||||
| Estudiantes De La Plata | 11 | Argentina | 8 | Veron | CH | 30 | 30 | 退役 | |
| Arsenal | 12 | France | * | Henry | CF | 28 | 189 | ||
| Malaga | 9 | Netherlands | * | Van Nistelrooy | CF | 21 | 43 | 退役 | |
| 皇马 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 罗马 | |||||||||
| Cagliari | 3 | Italy | * | Ariaudo | CB | 3 | 5 | ||
| * | * | Peru | 5 | Zambrano | CB | 3 | 3 | ||
| Zenit st Petersburg | 11 | Russia | 16 | Kerzhakov | CF | 12 | 13 | ||
| Villarreal | 28 | Argentina | * | Ruben | CF | 9 | 9 | ||
| Nancy | 11 | Cameroon | * | Moukandjo | CF | 5 | 7 | ||
| 热刺 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 利物浦 | |||||||||
| Real Madrid | 29 | Spain | * | Morata | CF | 2 | 3 | ||
| Sao Paulo FC | 39 | Brazil | * | Lucas Gaucho | CF | 0 | 5 | ||
| PSV | |||||||||
| AEK | 6 | Greece | * | Manolas | CB | 2 | 6 | ||
| ADO | 10 | Netherlands | * | Toornstra | OH | 5 | 5 | ||
| Leverkusen | 38 | Germany | * | Bellarabi | SH | 3 | 3 | ||
| NEC | 22 | Netherlands | * | Cillessen | GK | 3 | 6 | ||
| AZ | 4 | Netherlands | * | Viergever | CB | 3 | 3 | ||
| Lazio | 18 | Czechoslovakia | * | Kozak | CF | 2 | 3 | ||
| Sunderland | 23 | Ireland | * | McClean | SH | 2 | 2 | ||
| Benfica | 15 | Portugal | * | Roderick M | CB | 0 | 3 | ||
| 阿甲 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 博卡 | |||||||||
| Ajax | 15 | Uruguay | 14 | Lodeido | OH | 11 | 30 | ||
| Genk | 14 | Belgium | * | De Bruyne | OH | 10 | 43 | ||
| Arsenal | 33 | England | * | B.Afobe | CF | 5 | 5 | ||
| 佛罗伦萨 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 拉齐奥 | |||||||||
| Utrecht | 43 | Netherlands | * | R.Sneijder | OH | 7 | 10 | ||
| 马赛 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 波尔图 | |||||||||
| AC Milan | 76 | Colombia | 3 | Yepes | CB | 8 | 20 | ||
| Villarreal | 19 | Spain | * | Marcos Senna | CH | 17 | 35 | ||
| S | * | Paraguy | 19 | Barrios | CF | 6 | 30 | ||
| 赛维 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 矿工 | |||||||||
| Inter Milan | 2 | Brazil | * | Jonathan | SB | 7 | 11 | ||
| * | * | Slovakia | 7 | Welden | SH | 15 | 15 | ||
| Napoli | 23 | Uruguay | 5 | Gargano | DH | 12 | 22 | ||
| Rubin Kazan | 87 | Brazil | * | C.Eduardo | OH | 10 | 12 | ||
| Shakhatr Donetsk | 9 | Brazil | * | Luiz Adriano | CF | 7 | 14 | ||
| Espanyol | 7 | Spain | * | Raul Baena | DH | 4 | 4 | ||
| 瓦伦 | |||||||||
| 无 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |