队名 | 俱乐部 | 号码 | 国家队 | 号码 | 姓名 | 位置 | 底价 | 身价 | |
巴黎 | 第一轮 | Porto | 22 | France | * | Mangala | DH | 14 | 55 |
第二轮 | Santos | 22 | Brazil | * | Danlo | SB | 5 | 26 | |
第三轮 | Pacos de Ferreira | 30 | Brazil | * | Michle | CF | 24 | 24 | |
圣埃蒂安 | 第一轮 | Rennes | 3 | France | * | Mavinga | CB | 3 | 3 |
第二轮 | Genk | 9 | Belgium | 18 | Vossen | CF | 6 | 10 | |
第三轮 | Auxerre | 31 | France | * | Haller | CF | 3 | 3 | |
热刺 | 第一轮 | Ajax | 16 | Netherlands | 18 | Janssen | CH | 20 | 25 |
第二轮 | Atalanta | 28 | Italy | * | Gabbiadini | CF | 2 | 2 | |
第三轮 | * | * | Panamá | 23 | Basibeloy | CB | 12 | 16 | |
国米 | 第一轮 | Besiktas | 7 | Portugal | * | Quaresma | SH | 26 | 26 |
第二轮 | Shakhatr Donetsk | 38 | Ukraine | * | Kryvtsov | CB | 2 | 2 | |
第三轮 | * | * | 科威特 | 7 | Falamodi | SH | 25 | 25 | |
皇马 | 第一轮 | * | * | Switzerland | 18 | Mehmedi | SS | 4 | 4 |
第二轮 | Wigan | 26 | Oman | * | Al Habsi | GK | 9 | 9 | |
第三轮 | Tottenham Hotspor | 29 | England | * | J.Livermore | CH | 2 | 20 | |
阿森纳 | 第一轮 | Lyon | 4 | Burkina Faso | * | Kone | CB | 5 | 11 |
第二轮 | Leverkusen | 8 | Germany | * | L.Bender | CH | 2 | 3 | |
第三轮 | Corinthians | Brazil | * | Pallinho | DH | 5 | 5 | ||
拜仁 | 第一轮 | Fiorentina | 10 | Romania | 10 | Adrian Mutu | SS | 20 | 42 |
第二轮 | Juventus | 24 | Italy | * | Giaccherini | SS | 12 | 12 | |
第三轮 | Porto | 11 | Brazil | * | Kleber | CF | 8 | 31 | |
曼联 | 第一轮 | Leverkusen | 9 | Germany | * | Schurrle | CF | 9 | 50 |
第二轮 | Lorient | 36 | Costa Rica | 12 | J.Campbell | CF | 7 | 21 | |
第三轮 | Blackburn | 22 | England | * | Blackmam | CF | 2 | 2 | |
切尔西 | 第一轮 | West Bromwich Albion | 25 | England | * | C.Dawson | CB | 3 | 21 |
第二轮 | Benfica | 16 | Portugal | * | N.Oliveira | CF | 7 | 25 | |
第三轮 | Benfica | 26 | Portugal | * | Simao | OH | 6 | 6 | |
AC米兰 | 第一轮 | * | * | Algeria | 3 | Belhadj | SB | 20 | 21 |
第二轮 | Everton | 20 | England | * | Barkley | CH | 3 | 40 | |
第三轮 | Santos | 18 | Italy | * | R.Possebon | CH | 3 | 3 | |
马竞 | 第一轮 | Getafe | 14 | Italy | * | Albertazzi | SB | 4 | 30 |
第二轮 | Bayern Munchen | 27 | Austria | 8 | Alaba | SH | 3 | 20 | |
第三轮 | Twente | 24 | Netherlands | * | O.John | CF | 8 | 15 | |
二队 | |||||||||
矿工 | 第一轮 | CSKA Moscow | 9 | Brazil | * | Love | CF | 24 | 25 |
第二轮 | Chelsea | 34 | England | * | Bertrand | SB | 15 | 20 | |
第三轮 | Académica | 3 | Cote d ivoire | * | Sissoko | CF | 4 | 4 | |
博卡 | 第一轮 | Genk | 14 | Belgium | * | De Bruyne | OH | 10 | 43 |
第二轮 | AZ | 8 | Netherlands | * | Maher | CH | 2 | 8 | |
第三轮 | Santos | 23 | Brazil | * | Felipe Anderson | OH | 2 | 2 | |
佛罗伦萨 | 第一轮 | River Plate | 11 | Argentina | * | L.Ocampos | CF | 2 | 45 |
第二轮 | Leverkusen | 18 | Germany | * | Sam | SH | 7 | 20 | |
第三轮 | Manchester United | 42 | France | * | Pogba | CH | 2 | 25 | |
拉齐奥 | 第一轮 | Ajax | 15 | Netherlands | * | Boilesen | SB | 3 | 3 |
第二轮 | Feyenoord | 11 | Netherlands | * | Cabral | WF | 17 | 17 | |
第三轮 | Swansea City | 4 | England | * | Caulker | CB | 2 | 2 | |
波尔图 | 第一轮 | Manchester City | 15 | Montenegro | 21 | Savic | CB | 3 | 41 |
第二轮 | Athletico Madrid | 13 | Belgium | * | Courtois | GK | 4 | 42 | |
第三轮 | Genoa | 39 | Uruguay | * | Ribas | CF | 13 | 20 | |
本菲卡 | 第一轮 | Arsenal | 15 | England | * | Chamberlain | CF | 4 | 62 |
第二轮 | Sunderland | 10 | England | * | Wickham | CF | 4 | 55 | |
第三轮 | AC Milan | 22 | Italy | * | Nocerino | CH | 7 | 8 | |
里尔 | 第一轮 | Caen | 9 | France | * | Niang | CF | 4 | 37 |
第二轮 | Sporting Lisbon | 33 | Chile | * | D.Rubio | CF | 4 | 8 | |
第三轮 | Leverkusen | 3 | Germany | * | Reinntz | CB | 5 | 6 | |
阿贾克斯 | 第一轮 | Lyon | 16 | France | * | Fofana | CH | 6 | 25 |
第二轮 | Bayern Munchen | 9 | Germany | * | Petersen | CF | 3 | 3 | |
第三轮 | Porto | 27 | Argentina | * | J.Iturbe | SH | 5 | 20 |
Catania | 11 | Argentina | * | Maxi | CF | 9 | 9 |
Arsenal | 18 | France | * | Squillaci | CB | 11 | 11 |
Catania | 6 | Italy | * | Legrottalie | CB | 9 | 9 |
Sunderland | 19 | England | * | Bramble | CB | 5 | 5 |
Liverpool | 39 | Wales | 8 | Bellamy | SS | 19 | 19 |
* | * | Norway | 10 | Carew | CF | 12 | 12 |
Chelsea | 11 | France | 15 | Malouda | SH | 22 | 22 |
Juventus | 20 | Italy | * | Toni | CF | 14 | 14 |
Manchester City | 6 | England | 14 | Barry | DH | 9 | 9 |
* | * | Netherlands | 4 | Mathjsen | CB | 12 | 12 |
Rio Ave | 2 | Portugal | * | Gaspar | CB | 7 | 7 |
Roma | 77 | Italy | * | Cassetti | SB | 9 | 9 |
Tottenham Hotspor | 32 | Cameroon | 2 | A.Ekotto | SB | 13 | 13 |
Villarreal | 13 | Spain | * | Diego Lopez | GK | 12 | 12 |
Bologna | 9 | Italy | * | Di Vaio | CF | 19 | 19 |
Rennes | 11 | Congo DR | * | Ekoko | WF | 23 | 23 |
Porto | 20 | Portugal | * | Djalma | SH | 17 | 17 |
Toulouse | 5 | Portugal | 11 | P.Machado | CH | 13 | 13 |
Lille | 17 | France | * | Pedretti | DH | 16 | 16 |
Chievo | 54 | Italy | * | Sorrentino | GK | 10 | 10 |
186.6 KB, 下载次数: 40
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |