完全实况--足球迷的家
标题: [广盟]PC PES2012版1.01第1季名单贴 [打印本页]
作者: gz00791432 时间: 2011-10-27 22:39
标题: [广盟]PC PES2012版1.01第1季名单贴
RT!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: gz00791432 时间: 2011-10-27 22:49
本帖最后由 gz00791432 于 2011-10-28 11:01 编辑
球队:GM-皇马
领队:SHAKA
人数:22
剩余资金:913
1 1 Casillas 守门员 西班牙 皇马 7029000 1209
2 18 Albiol 中后卫 西班牙 皇马 3873000 687
3 4 Ramos 右后卫 西班牙 皇马 4848000 785
4 33 Thiago Silva 中后卫 巴西 AC米兰 7858000 1457
5 3 Sagna 右后卫 法国 阿仙奴 4549000 755
6 6 Lusiao 中后卫 巴西 宾菲卡 2815000 680
7 13 Jordi Alba 左后卫 西班牙 华伦西亚 1016000 352
8 8 Isco 进攻中场 西班牙 马拉加 654000 350
9 17 Badu 防守中场 加纳 乌颠尼斯 433000 350
10 8 Hernanes 进攻中场 巴西 拉素 1766000 427
11 14 Guti H. 进攻中场 西班牙 比锡达斯 2100000 465
12 21 Silva 左中场 西班牙 曼城 5412000 841
13 22 Di Maria 左中场 阿根庭 皇马 4102000 710
14 12 Cazorla 右中场 西班牙 马拉加 2408000 511
15 23 Mvila 防守中场 法国 雷恩 1121000 362
16 20 Valero 防守中场 西班牙 维拉利尔 4066000 707
17 30 Sandro 防守中场 巴西 热刺 1680000 418
18 19 Muniain 边锋 西班牙 毕尔包 981000 350
19 16 Aguero 影锋 阿根庭 曼城 6068000 1420
20 28 Zarate 影锋 阿根庭 国米 3671000 667
21 9 Benzema 中锋 法国 皇马 5162000 816
22 29 De Jong 中锋 荷兰 川迪 452000 350
保留 7 Raul 影锋 西班牙 史浩克04
租借:
Mathieu 413 FROM 华伦西亚
Welbeck 388 FROM GM-华伦西亚
Di Maria 710 TO GM-华伦西亚 租金:71
Muniain 350 TO GM-拜仁 租金:35
Badu 350 TO GM-巴塞 租金:35
Guti 465 TO GM-巴塞 租金:46
租借前总身价:14669
租借后总身价:13595
作者: shashoubibi 时间: 2011-10-27 22:54
PES2012 1.01第一季名单
GM-车路士
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Landreau | 里尔
| 法国 | 478 | 2185000 |
CB | 5 | Squillaci
| 阿仙奴 | 法国 | 603 | 3028000 |
CB | 3 | Escude | 西维尔 | 法国 | 525 | 2503000 |
CB | 4 | P.Cannavaro | 那波利 | 意大利 | 391 | 1413000 |
CB | 66 | Gastaldello | 森多利亚 | 意大利 | 465 | 2101000 |
SB | 2 | Daniel Alves | 巴赛罗那 | 巴西 | 1571 | 8385000 |
SB | 99 | Tiene | 巴黎圣日门 | 科特迪瓦 | 442 | 1922000 |
SB | 28 | Beria | 里尔 | 法国 | 360 | 1103000 |
DM | 6 | Alou.Diarra | 波尔多 | 法国 | 470 | 2134000 |
CM | 25 | Rolfes | 利华古瞬 | 德国 | 522 | 2481000 |
CM | 8 | Lampard | 车路士 | 英国 | 969 | 6232000 |
SM | 17 | Valnuena | 马赛 | 法国 | 593 | 2951000 |
SM | 7 | Diego Capel | 里斯本竞技 | 西班牙 | 439 | 1893000 |
SM | 14 | A.Guardado | 拉科鲁尼亚 | 墨西哥 | 602 | 3023000 |
AM | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 2000 | 5574000 |
AM | 78 | Marko Marin | 云达不来梅 | 德国 | 571 | 2807000 |
SS | 9 | Robben | 拜仁慕尼黑 | 荷兰 | 1526 | 8139000 |
SS | 23 | Dzsudzsák | 安芝 | 匈牙利 | 500 | 2333000 |
SS | 79 | El Shaarawy | AC米兰 | 意大利 | 520 | |
CF | 18 | Lukaku | 车路士 | 比利时 | 497 | 2315000 |
CF | 20 | Iarmolenko | 基辅戴拿模 | 乌克兰 | 385 | 1355000 |
CF | 67 | A.Hernandez | 巴勒莫 | 乌拉圭 | 350 | 643000 |
CF | 11 | Drogba | 车路士 | 科特迪瓦 | 1186 | 6954000 |
人数 | 23 | | | 租借前身价: | 15965 | 税:159 |
| | | | 工资: | 1274 | |
| | | | 租借后身价: | 15965 | |
租借 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
作者: AlisoN 时间: 2011-10-27 23:21
本帖最后由 AlisoN 于 2011-10-28 02:08 编辑
球队: | GM-华伦西亚 |
领队: | AlisoN |
人数: | 23-1+2 |
资金: | 9731 |
|
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.01身价 | GM身价(G币) | 备注
|
1 | storari
| 意大利/祖云 | 2,546,000 | 532 | 租入(祖云自由) |
| | | | | |
2 | Cahill | 英格兰/宝顿 | 1,088,000
| 359 | |
| | | | | |
5 | Ferdinand | 英格兰/曼联 | 6,010,000
| 903 | |
| | | | | |
6 | Jonny Evans | 北爱尔兰/曼联 | 2,407,000
| 511 | |
| | | | | |
4 | Rami | 法国/里尔 | 2,145,000
| 472 | |
| | | | | |
15 | Matuidi | 法国/圣伊天
| 2,101,000
| 465 | |
| | | | | |
3 | Tremoulinas | 法国/波尔多 | 1,831,000 | 433 | |
| | | | | |
7 | Giovinco | 意大利/帕尔马 | 1,117,000
| 362 | |
| | | | | |
13 | De Jong | 荷兰/曼城 | 3,481,000
| 648 | |
| | | | | |
49 | R.Morrison
| 英格兰/曼联 | 691,000 | 350 | |
| | | | | |
17 | Nani | 葡萄牙/曼联 | 5,890,000
| 889 | |
| | | | | |
18 | Anderson | 巴西/曼联 | 3,822,000
| 682 | |
| | | | | |
14 | J.Hernandez | 墨西哥/曼联 | 3,087,000
| 609 | |
| | | | | |
8 | Nasri | 法国/阿仙奴 | 4,061,000
| 706 | |
| | | | | |
16 | Ramsey | 威尔斯/阿仙奴 | 1,830,000
| 433 | |
| | | | | |
19 | Pablo | 西班牙/华伦西亚 | 1,669,000
| 420 | |
| | | | | |
10 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | 2,340,000
| 846 | 竞价(原价501) |
| | | | | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | 1,471,000
| 397 | |
| | | | | |
11 | Ben Arfa
| 法国/纽卡素 | 649,000
| 350 | |
| | | | | |
22 | Giroud | 法国/蒙彼利埃 | 250,000
| 350 | |
| | | | | |
12 | Welbeck | 英格兰/曼联 | 1,377,000
| 388 | 租出(GM-皇马) |
| | | | | |
21 | Eriksen | 丹麦/阿积士 | 1,229,000
| 373 | |
| | | | | |
20 | Ganso | 巴西/山度士 | 1,950,000
| 445 | |
| | | | | |
23 | KAGAWA | 日本/自由 | 500,000
| 699 | 竞价(原价350) |
| | | | | |
| Di Maria | 阿根廷/皇马 | | 710 | 租入(GM-皇马) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总身价 | (不含租借): | 11702 | | | |
总身价 | (含租借): | 12944 | | | |
总工资: | 838 | | | |
作者: tian1999jiu 时间: 2011-10-27 23:35
本帖最后由 tian1999jiu 于 2011-10-27 23:40 编辑
| | | | | |
GM-本菲卡 | | | | |
领队:黄毛 | | | | |
人数:18 | | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | HART | 英格兰 | 644 | 竟价 |
13 | GK | NEUER | 德国 | 882 | 竟价 |
26 | CB | Terry | 英格兰
| 1132 | 队长 |
6 | CB | BASIBELOY | 巴拿马 | 800 | 竞价 |
27 | CB | R. JOHNSON | 英格兰 | 350 | |
24 | CB | HUBELMEIS | 德国 | 511 | |
2 | SB | bosingwa | 葡萄牙 | 751 | |
3 | SB | CLICHY | 法国 | 754 | |
4 | DM | WEL PALIONZ | 洪都拉斯 | 532 | |
27 | DM | TAROUGE | 摩纳哥 | 350 | |
5 | CM | Ramires | 巴西 | 654 | |
10 | CM | ARDA TURAN
| 土耳奇 | 501 | |
16 | CM | vidal | 智力 | 488 | |
20 | AM | NURI SAHIN | 土耳其 | 575 | |
11 | WF | Young | 英格兰 | 705 | |
18 | CF | AGbonlahor | 英格兰 | 448 | |
8 | CF | Lavessi | 阿根廷 | 493 | |
9 | CF | Edin Dzeko | 波黑 | 743 | 竞价 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 球队身价: | | 11313 | |
| | 球队工资: | | 640 | |
| | | | | |
| | | | | |
剩余资金: | 1574 |
| | | |
租借归还:DOWNING to GM-波图
MANICHE to 里斯本竞技
租借回归:Terry From GM-波图
Defoe From GM-皇马
球员消失:HENDELS (保留)
租出: Terry 1132 to GM-波图 (租金:113)
NEUER 882 to GM-mu (租金:50)
租入:david pizarro 674 From GM-波图
解约:Defoe 467/2=234
Lescott 515/2=258
买入:BASIBELOY 800 (竞价) From 巴拿马
转会后身价:9973
转会后工资:497
转会后人数17
剩余资金:1574+113+50+234+258-800=1429
~
作者: FENGCH 时间: 2011-10-27 23:38
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes12身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 7356000 1307
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2512000 581 竞价*原527
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 5024000 1200 竞价*原802
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 7127000 1238
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 7060000 1218
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 3843000 684
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 3087000 609
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2165000 475
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 1770000 427
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2822000 573
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5325000 832
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 3449000 645
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 4320000 732
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2708000 556
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2146000 472
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 2927000 589
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 5122000 950 竞价*原812
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4370000 737
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 2302000 495
总身价:14320
人数:19
作者: MICHAEL基 时间: 2011-10-28 00:08
球队:GM-矿工 | |
领队:恒 | |
人数:22 | |
资金:2170+395+246-470-350=1991 | |
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注
| 序号 |
1 | GIVEN | 爱尔兰/曼城 | 3,523,000
| 652 | | 1 |
| | | | | | |
| GALLAS | 法国/热刺 | 4,370,000
| 737 | | 2 |
| | | | | | |
| Demba-ba
| 尼日利亚/伟斯咸 | 573,000
| 350 | | 3 |
| | | | | | |
| DE-Silvestre | 意大利/科伦 | 1,262,000
| 376 | | 4 |
| | | | | | |
10 | CASSANO | 意大利/森多 | 4,845,000 | 784 | | 5 |
| | | | | | |
| M.TOPAL | 土耳其/华伦 | 1,806,000 | 431 | | 6 |
| | | | | | |
| Toure | 科特迪瓦/曼城 | 5,004,000 | 800 | | 7 |
| | | | | | |
| SAMUEL | 阿根廷/国米 | 5,661,000
| 866 | | 8 |
| | | | | | |
9 | HIGUAIN | 阿根廷/皇马 | 4,539,000
| 754 | | 9 |
| | | | | | |
| POLI | 意大利/森多 | 1,727,000 | 423 | | 10 |
| | | | | | |
| PAYET | 法国/圣伊天 | 1,863,000
| 436 | | 11 |
| | | | | | |
| Piatti | 阿根廷/艾美利亚 | 1,114,000
| 810 | 原價361 | 12 |
| | | | | | |
| PARKER | 英格蘭/韋斯咸 | 3,098,000
| 610 | | 13 |
| | | | | | |
| James
Rodriguez | 哥倫比亞/波图 | 1,315,000 | 381 | | 14 |
| | | | | | |
| Gameiro | 法国/罗连安特 | 1,235,000 | 373 | | 15 |
| | | | | | |
| Armero
| 哥伦比亚/乌甸尼斯 | 2,009,000 | 451 | | 16 |
| | | | | | |
| MOUCHE | 阿根廷/博卡 | 349,000 | 350 | | 17 |
| | | | | | |
| ZUNIGA | 哥伦比亚/拿波里 | 1,527,000
| 403 | | 18 |
| | | | | | |
|
GRANERO | 西班牙/皇馬 | 2,474,000 | 521 | | 19 |
| | | | | | |
| Belhanda | 法国/蒙彼利埃球队 | 317,000 | 350 | | 20 |
| | | | | | |
| Schurrle | 德國/利華古遜 | 1,281,000 | 470 | | 21 |
| | | | | | |
| Cabaye | 法國/紐卡素 | 798,000 | 350 | | 22 |
| | | | | | |
总身价(含租借):11678 |
总身价(不含租借):11678 |
总工资:682 |
作者: 魔人利云 时间: 2011-10-28 01:07
最新身价~
领队:东帮
球会:拜仁
PES2012版1.0第1季 球员人数:23
球员名 号码 球会 PES2012(欧元) GM身价(G币)备注
Richades 2 曼城 2497000 524
A.Cole 3 车路士 6725000 1117
Mertesacker 4 阿仙奴 3872000 687 竟价650
SMALLING 5 曼联 2375000 506
HUDDLESTONE 6 热刺 2952000 593
NELSOR 7 隐藏 3196000 620 原名Neymar
Mesut Ozil 8 皇马 6536000 1061
STURRIDGE 9 车路士 1053000 355
Van Persie 10 阿仙奴 5321000 832
Gotze 11 德国 920
Walcott 14 阿仙奴 5032000 803 竟价900
Coates 16 利物普 827000 350 竟价760
J. BOATENG 17 拜仁 3606000 661
Adam Johnson 18 曼城 2780000 567
Wilshere 19 阿仙奴 3523000 652 竟价612
STROOTMAN 20 PSV 814000 350
CLEVERLEY 23 曼联 419
Muller 25 拜仁 3473000 647
Rodwell 26 爱华吨 1315000 381
Badstuber 28 拜仁 1957000 446
Schweinsteige 31 拜仁 5836000 884
M.Gomes 33 拜仁 3632000 663
Toni Kroos 39 拜仁 2411000 512
租借 Cech 車仔 1,255 FROM GM 巴斯
Muniain 350 FROM GM-皇马 租金:35
身价15057 租借后16662 工资1381
作者: MR石 时间: 2011-10-28 03:26
GM-波图
领队:石仔
人数:22
序号 位置 英文名 国籍 2012身价 2012工资
1 GK FRIEDEL 美国 3639000 664
2 CB VARANE 法国 971000 350
3 CB Carvalho 葡萄牙 4962000 796
4 CB Amorbieta 西班牙 365
5 CB Chivu 罗马尼亚 3982000 698
6 SB FANNI 法国 2810000 571
7 SB Taiwo 尼日利亚 3758000 676
8 SB BAINES 英格兰 2781000 567
9 CMF DAVID PIZARRO 智利 3738000 674
10 CMF inler 瑞士 2480000 522
11 CMF FLAMINI 法国 2783000 567
12 CMF BARKLEY 英格兰 572000 350
13 CMF DE BRUYNE 比利时 275000 350
14 SMF DOWNING 英格兰 3217000 622
15 SMF STOCH 斯洛伐克 2318000 498
16 SMF S.PEPE 意大利 3170000 617
17 SMF Jordan Henderson 英格兰 2446000 517
18 SMF LENNO 英格兰 764(竞价) 4645000 900
19 SMF Chamberlain 英格兰 385(竞价) 850000 732
20 SS Dotan 美国 1975000 447
21 CF A.CARROLL 英格兰 3984000 698
22 CF Pazzini 意大利 3825000 410
资金:1815
退回交易:
买入:
Remy 405*1.1=446 FROM GM-伯明翰
Adam 356 *1.1=392 FROM GM-伯明翰
卖出:
Pazzini 603 TO GM-伯明翰
inler 474 TO GM-伯明翰
球员消失:LUIS FABIANO 巴西 1700 竞价 (不保留)
解约:
C.Rodriguez 乌拉圭 490/2=245
CATERMOLE 英格兰 413/2=207
Lee Chung Yong 韩国 350/2=175
JAGIELKA 英格兰 467/2=234
买入:
Amorbieta 365 *1.1=402 FROM GM-皇马
Chamberlain FROM 阿仙奴 732(竞价)优先购买
A.CARROLL 698*1.1=768 FROM GM-拜仁
LENNON 900*1.1=990 FROM GM-MU
卖出:
VILLA 856 TO GM-MU
买入:
MANGANE 350 FROM 雷恩
BARKLEY 350 FROM 爱华顿
DE BRUYNE 350 FROM 根克
租入:
Terry 1132 FROM GM-本菲卡(租金:113)
Kiessling 486 FROM GM-国米
租出:
DAVID PIZARRO 674 TO GM-本菲
Chivu 698 TO GM-国米
租借后身价:12837
租借后工资:824
剩余资金:1815+446+392-603-474+1700+245+207+175+234-402-732-768-990+856-350-350-350-113=938
作者: 80314123 时间: 2011-10-28 03:53
PES2012 1.01 第一季 | | |
GM-国米 | | | | |
领队:坚 | | | | |
总人数:20 | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 身价
|
1 | GK | J.Cesar | 巴西 | 1318 |
6 | CB | Bruno Alves | 葡萄牙 | 538 |
5 | CB | Puyol | 西班牙 | 1547 |
4 | CB | Vermaelen | 比利时
| 718(1100) |
12 | SB | Marcelo | 巴西 | 722 |
3 | SB | ISLA | 智利 | 412 |
14 | CMF | MODRIC | 克罗地亚 | 753 |
21 | CMF | PAREJO | 西班牙 | 400 |
29 | CMF | Gourcuff | 西班牙 | 590 |
44 | AMF | PERISIC | 克罗地亚 | 351 |
20 | AMF | BRUNO CESAR | 巴西 | 350 |
11 | AMF | VAN DER VAART | 荷兰 | 715 |
8 | AMF | ARTETA | 西班牙 | 671 |
27 | SS | SULEJMANI | 塞尔维亚 | 356 |
17 | SS | BARRETO | 巴西 | 350 |
10 | SS | Robinho | 巴西 | 1071 |
7 | SS | VAGNER LOVE | 巴西 | 350 |
19 | CF | Riviere | 法国 | 350 |
15 | CF | Kiessling | 德国
| 433 |
9 | CF | TORRES | 西班牙 | 849(3020) |
| | | | 身价:15397 |
| | | | 工资:1185 |
GM-国米
领队:坚
人数:19
剩余资金:7820
挂牌:BASQUEZ 390/2=195(无人要解约)
解约:SALVIO 382/2=191
卖出:Vertonghen 446 TO GM-伯明翰
CLEVERLEY 419 TO GM-拜仁
买入: Gourcuff 590*1.1=649 FROM GM MU
VAGNER LOVE 350 FROM CSKA MOSKVA
BARRETO 350 FROM UDINESE CALCIO
ISLA 412 FROM UDINESE CALCIO
BRUNO CESAR 350 FROM SL BENFICA
KAGAWA 350 FROM 日本 22岁 172CM 竞价失败
租入:SABRI SARIOGLU 454 FROM GALATASARAY A.S.
DI MICHELE 350 FROM U.S.LECCE
Chivu 698 FROM GM-国米
租出:Kiessling 433 to GM-波图
剩余资金:6960
租借后人数:22
租借后身价:16466
租借后工资:1356
作者: aliangcool 时间: 2011-10-28 09:43
PES2012 1.01 第一季 |
GM-伯明翰 | | | | |
领队:梁哥 | | | | |
总人数:21 | | | | |
位置 | 号码 | 姓名 | 所属 | 2012身价 | | 备注 |
GK | 1 | DONI | 罗马/巴西 | 556 | 2709000 | |
CB | 2 | BARZAGLI | 尤文/意大利 | 600 | 2998000 | |
CB | 3 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 669 | 3688000 | |
CB | 13 | M.Caceres | 塞维利亚/乌拉圭 | 517 | 2449000 | |
CB | 5 | Gamberini | 科伦/意大利 | 645 | 3453000 | |
CB | 23 | Vertonghen | 阿积士/比利时 | 446 | | |
SB | 6 | A.Cissokho | 里昂/法国 | 532 | 2547000 | |
SB | 15 | Kolarov | 曼城/赛尔维亚 | 573 | 2820000 | |
SB | 4 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 1046 | 6488000 | 租给GM-MC |
DMF | 15 | GUARIN | 波尔图/厄瓜多尔 | 502 | 2349000 | |
CMF | 7 | MELO | 尤文/巴西 | 690 | 3902000 | |
CMF | 21 | Marchisio | 尤文/意大利 | 685 | 3846000 | |
CMF | 18 | ADAM | 利物浦/苏格兰 | 611 | 3111000 | |
SMF | 8 | ADRIANO | 巴萨/巴西 | 674 | 3738000 | |
SMF | 20 | J.Navas | 塞维利亚/西班牙 | 660 | 3596000 | |
AMF | 11 | ALVAREZ | 国米/阿根廷 | 440 | 1081000 | 竞价 |
AMF | 17 | ILICIC | 巴勒莫 | 394 | 1443000 | |
SS | 10 | Forlan | 国米/乌拉圭 | 710 | 4099000 | |
CF | 22 | Castaignos | 国米/荷兰 | 350 | 901000 | |
CF | 9 | Negredo | 塞维利亚/西班牙 | 567 | 2778000 | |
CF | 19 | Matri | 尤文图斯/意大利 | 623 | 3226000 | |
身价 | | | | 12490 | | |
买入:
Vertonghen 446*1.1=490 From GM-国米
卖出:
REMY 410 TO GM-MC
租出:
J.Zanetti 1046 TO GM-MC 租金:100
结余:1797
租借前身价:12490
租借后身价:11444
作者: 122188797 时间: 2011-10-28 15:31
本帖最后由 122188797 于 2011-10-29 00:42 编辑
GM-AC PES2012-版本1.01 第1季名单贴
领队:智 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 | |
GK | 1 | DE GEA | 曼联 | 西班牙 | 675 | | |
CB | 4 | P. JONES | 曼联 | 英格兰 | 419 | | |
CB | 2 | Zapata | 比利亚雷亚尔 | 哥伦比亚 | 560 | | |
CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原593 | |
CB | 66 | E. MUNOZ | 巴勒莫 | 阿根廷 | 369 | | |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原618 | |
SB | 22 | JONATHAN | 国际米兰 | 巴西 | 354 | | |
SB | 27 | Criscito | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 482 | | |
DM | 8 | MOTTA | 国际米兰 | 意大利 | 847 | | |
DM | 37 | ORIOL ROMEU | 切尔西 | 西班牙 | 400 | | |
DM | 25 | Fernando R. | 波尔图 | 巴西 | 426 | | |
CM | 4 | Fabregas | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1642 | | |
CM | 20 | J. MCEACHRAN | 切尔西 | 英格兰 | 393 | | |
AM | 28 | Canales | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 405 | | |
AM | 13 | MARCELINHO | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原372 | |
AM | 22 | Douglas Costa | 顿涅茨克矿工 | 巴西 | 467 | | |
CM | 10 | Aquilani | AC米兰 | 意大利 | 880 | 原712 | |
CF | 99 | OSVALDO | 罗马 | 意大利 | 600 | 原436 | |
SS | 9 | SUAREZ | 利物浦 | 乌拉圭 | 718 | | |
SS | 45 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 774 | | |
CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 634 | | |
CF | 7 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 559 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 租借前身价 | 13486 | | |
人数: | 22 | 剩余资金: | 8329 | 租借后身价 | 13486 | | |
| | | | 工资: | 909 | | |
作者: 卡斯拿超 时间: 2011-10-28 20:37
本帖最后由 卡斯拿超 于 2011-10-28 21:04 编辑
2012第一季 球队:GM-马竞 领队:肥超 人数:21
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | LLORIS | 里昂 | 法國 | 684 | |
CB | 37 | Skrtel | 利物浦 | 斯洛伐克 | 589 | |
CB | 6 | Dawson | 热刺 | 英格蘭 | 610 | |
CB | 55 | Garay | 賓菲加 | 阿根廷 | 457 | |
CB | 5 | HEITINGA | 愛華頓 | 荷兰 | 494 | |
CB | 4 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 463 | |
SB | 27 | A.SANTOS | 阿仙奴 | 巴西 | 593 | |
SB | 32 | ASSOU EKOTTO | 熱刺 |
喀麦隆 | 596 | |
DM | 24 | MASCHERANO | 巴塞羅拿 | 阿根廷 | 782 | |
DM | 12 | Mikel | 車路士 | 尼日尼亞 | 704 | |
DM | 14 | XABI ALONSO | 皇家馬德里 | 西班牙 | 1630 | 原1173 |
DM | 77 | MAKOUN | 奧林比亞高斯 |
喀麦隆 | 512 | |
DM | 15 | KEITA
| 巴塞羅拿 | 馬里 | 736 | |
SM | 21 | CALLEJON
| 皇家馬德里 | 西班牙 | 555 | |
SM | 13 | PARKJISUNG | 曼聯 | 韓國 | 350 | |
SM | 23 | TORJE | 烏甸尼斯 | 羅馬尼亞 | 362 | |
CM | 20 | K. ASAMOAH | 烏甸尼斯 | 加納 | 425 | |
CM | 6 | Khedira | 皇家馬德里 | 德國 | 632 | |
SM | 29 | P.COUTINHO | 國際米蘭 | 巴西 | 431 | |
CF | 99 | Chamakh | 阿仙奴 | 摩洛哥 | 680 | |
CF | 9 | Llorente | 畢爾巴 | 西班牙 | 470 | |
| | | | 租借前身价 | 12755 | |
人数: | 21 | 剩余资金: | 4938 | 租借后身价 | 13105 | |
| | | | 工资: | 859 | |
租借回归:Skrtel 452 from GM-車路士
K. ASAMOAH 414 from GM-礦工
Khedira 528 from GM-拜仁
ADRIAN 600 from GM-阿積士
STEKELENBURG 510 from GM-费伦天拿
租借歸還:Diego Capel 536 to GM-車路士
GRAFITE 569 to 隱藏
RANOCCHIA 380 to GM-阿積士
买入:MASCHERANO 782 from GM-AC (优先购买权摘牌....竞价:2419,如以后[出租/出售/交换]此球员都按竞价2419计算)
chamakh 680(竞价) from GM-巴塞 手续费:68
KAGAWA fomr 日本 560(竞价失敗)
P.COUTINHO fomr 国米 431
BASIBELOY 452(竞价失敗) From 巴拿马
解约:STEKELENBURG 542/2=271
ADRIAN 350/2=175
ADURIZ 377/2=188
ARBELOA 579/2=289
租出:KEITA 736 to GM-AC 租金:73(取消)
租入:RIBAS 350 from 热那亚
作者: 舒波真高 时间: 2011-10-28 23:31
GM-利物浦
领队:舒波真高
资金:1932
人数:20
位置 号码 姓 名 球 会 国籍 身价 备 注
GK 25 Reina 利物浦 西班牙 5067000 807
-------------------------------------------------------------------------------
CB 5 Aagger 利物浦 丹麦 3784000 678
CB 23 CARRAGHER 利物浦 英格兰 3938000 694
CB 4 Heinze 阿根廷 3411000 641
CB 34 KELLY 利物浦 英格兰 1293000 379
SB G.johnson 利物浦 3659000 666
SB 39 SanTon 国米 意大利 893000 350
SB 长野 佑都 国际米兰 日本 500000 350
SB Riise 罗马 2174000 476
SB ENRIQUE 纽卡素 2868000 680(竞价) -----------------------------------------------------------------------------
MF 6 Zokora 557000 350
MF GAGO 皇家馬德里 阿根廷 3510000 605
MF 21 LUCAS 利物浦 巴西 3321000 632
MF Meireles 利物浦 葡萄牙 4909000 791
MF 10 Ribery 拜仁 法国 6832000 1149
MF Shelvey 利物浦 英格兰 719000 350
MF 8 Gerrard 利物浦 英格兰 7633000 1390
-------------------------------------------------------------------------------
CF PARK CHU YOUNG 摩纳哥 韩国 500000 350
CF 18 Kuyt 利物浦 荷兰 2875000 581
CF CROUCH 热刺 英格兰 837000 350
身价:10529
作者: MICHAEL基 时间: 2011-10-29 00:15
球队:GM-矿工 | |
领队:恒 | |
人数:22 | |
资金:2170+395+246-470-350=1991 | |
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注
| 序号 |
1 | GIVEN | 爱尔兰/維拉 | 3,523,000
| 652 | | 1 |
| | | | | | |
| GALLAS | 法国/热刺 | 4,370,000
| 737 | | 2 |
| | | | | | |
| Demba-ba
| 尼日利亚/紐卡素 | 573,000
| 350 | | 3 |
| | | | | | |
| DE-Silvestre | 意大利/科伦 | 1,262,000
| 376 | | 4 |
| | | | | | |
10 | CASSANO | 意大利/AC | 4,845,000 | 784 | | 5 |
| | | | | | |
| M.TOPAL | 土耳其/华伦 | 1,806,000 | 431 | | 6 |
| | | | | | |
| Toure | 科特迪瓦/曼城 | 5,004,000 | 800 | | 7 |
| | | | | | |
| SAMUEL | 阿根廷/国米 | 5,661,000
| 866 | | 8 |
| | | | | | |
9 | HIGUAIN | 阿根廷/皇马 | 4,539,000
| 754 | | 9 |
| | | | | | |
| POLI | 意大利/國米 | 1,727,000 | 423 | | 10 |
| | | | | | |
| PAYET | 法国/里爾 | 1,863,000
| 436 | | 11 |
| | | | | | |
| Piatti | 阿根廷/華倫 | 1,114,000
| 810 | 原價361 | 12 |
| | | | | | |
| PARKER | 英格蘭/熱刺 | 3,098,000
| 610 | | 13 |
| | | | | | |
| James
Rodriguez | 哥倫比亞/波图 | 1,315,000 | 381 | | 14 |
| | | | | | |
| Gameiro | 法国/巴黎聖日門 | 1,235,000 | 373 | | 15 |
| | | | | | |
| Armero
