| 曼联 | ||||||||||
| Fulham | 23 | USA | 8 | Dempsey | OH | 23 | 28 | 5.6 | 34 | |
| 阿森纳 | ||||||||||
| Aston Villa | 10 | France | * | N Zogbia | SH | 23 | 23 | 4.6 | 28 | |
| 国米 | ||||||||||
| Sevilla | 4 | Uruguay | 22 | Caceres | CB | 17 | 22 | 4.4 | 27 | |
| 国米 | ||||||||||
| Liverpool | 10 | England | 11 | Joe Cole | OH | 35 | 42 | 8.4 | 51 | |
| Bordeaux | 15 | Serbia | * | V.Savic | CB | 6 | 6 | 1.2 | 8 | |
| 维拉 | ||||||||||
| Fulham | 30 | Belgium | 18 | Dembele | CF | 17 | 20 | 4 | 24 | |
| 皇马 | ||||||||||
| S | * | Germany | * | Beuter | DH | 2 | 25 | 5 | 30 | |
| 拜仁 | ||||||||||
| Real Madrid | 33 | Spain | * | Sarabia | SH | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 波尔图 | ||||||||||
| Lyon | 10 | Brazil | * | Ederson | SH | 18 | 18 | 3.6 | 22 | |
| 皇马 | ||||||||||
| Tottenham Hotspor | 12 | Honduras | 8 | Wilson Palacios | CH | 14 | 15 | 3 | 18 | |
| 巴黎 | ||||||||||
| Besiktas | 17 | Czechoslovakia | * | Uifalusi | CB | 10 | 15 | 3 | 18 | |
| 特温特 | ||||||||||
| S | * | Japan | * | Kofoki | SS | 15 | 15 | 3 | 18 |
未命名.jpg (34.74 KB, 下载次数: 23)
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |