選手名 Player Name | ポジション Position | 国籍 Nationality | 移籍先クラブ Transfer destination club | 移籍元クラブ Former club transfer |
ベナユン Benayun | OMF OMF | イスラエル Israel | NLNアーゼガム NLN Azegamu | LDNテルフィー LDN Terufi |
アルテタ Arteta | OMF OMF | スペイン Spain | NLNアーゼガム NLN Azegamu | MSBエガーソン MSB Egason |
アンドレ サントス Andre Santos | LSB LSB | ブラジル Brazil | NLNアーゼガム NLN Azegamu | フェネルバフチェ Fenerbahçe |
宮市 亮 Palace Emblem | LWG LWG | 日本 Japan | NLNアーゼガム NLN Azegamu | フェイエノールト Feyenoord |
ジェルヴィーニョ Livigno Gel | LWG LWG | コートジボワール Côte d'Ivoire | NLNアーゼガム NLN Azegamu | LOSCリール LOSC Lille |
ハットン Hatton | RSB RSB | スコットランド Scotland | WMVアーロンヴィナン Nan Aron Vision WMV | トッテナム ホットスパー Tottenham Hotspur |
エンゾグビア Enzogubia | LMF LMF | フランス France | WMVアーロンヴィナン Nan Aron Vision WMV | LATウロムA Orum A LAT |
ヤクブ アイェグベニ E Ai Group Beni Yakubu | CF CF | ナイジェリア Nigeria | LACブラクターズR Burakutazu LAC R | MSBエガーソン MSB Egason |
カクタ Kakuta | LWG LWG | フランス France | MIDボブロンW MID Boburon W | LDNテルフィー LDN Terufi |
エンゴグ Engogu | CF CF | フランス France | MIDボブロンW MID Boburon W | MSRリガルース MSR Rigarusu |
ボヤタ Boyata | CB CB | ベルギー Belgium | MIDボブロンW MID Boburon W | MABマクレスターC MAB Makuresuta C |
ラウール メイレレス Raul Meireles | CMF CMF | ポルトガル Portugal | LDNテルフィー LDN Terufi | MSRリガルース MSR Rigarusu |
フアン マタ Juan Mata | ST ST | スペイン Spain | LDNテルフィー LDN Terufi | バレンシア Valencia |
オリオル ロメウ Orioruromeu | DMF DMF | スペイン Spain | LDNテルフィー LDN Terufi | バルセロナ Barcelona |
ドレンテ Drenthe | LMF LMF | オランダ Netherlands | MSBエガーソン MSB Egason | レアル マドリー Real Madrid |
グリゲラ Gurigera | RSB RSB | チェコ Czech Republic | WLWファルダム WLW Farudamu | ユベントス Juventus |
カサミ Kasami | CMF CMF | スイス Switzerland | WLWファルダム WLW Farudamu | パレルモ Palermo |
ブライアン ルイス Brian Lewis | ST ST | コスタリカ Costa Rica | WLWファルダム WLW Farudamu | FCトゥエンテ FC Twente |
オルランド サー Orurandosa | CF CF | ポルトガル Portugal | WLWファルダム WLW Farudamu | ナルヂンソウ Narudjinsou |
ベラミー Bellamy | ST ST | ウェールズ Wales | MSRリガルース MSR Rigarusu | MABマクレスターC MAB Makuresuta C |
ホセ エンリケ Hoseenrike | LSB LSB | スペイン Spain | MSRリガルース MSR Rigarusu | ネオキャステンU U Neokyasuten |
ドニ Denis | GK GK | ブラジル Brazil | MSRリガルース MSR Rigarusu | ローマ Rome |
コアテス Koatesu | CB CB | ウルグアイ Uruguay | MSRリガルース MSR Rigarusu | ナシオナル モンテビデオ Nacional Montevideo |
ナスリ Nasri | OMF OMF | フランス France | MABマクレスターC MAB Makuresuta C | NLNアーゼガム NLN Azegamu |
アグエロ Agüero | CF CF | アルゼンチン Argentina | MABマクレスターC MAB Makuresuta C | アトレティコ マドリー Atletico Madrid |
オベルタン Obertan | RWG RWG | フランス France | ネオキャステンU U Neokyasuten | マンチェスター ユナイテッド Manchester United |
サントン Sandton | RSB RSB | イタリア Italy | ネオキャステンU U Neokyasuten | インテル Intel |
ダニエル アジャラ Daniel Ayala | CB CB | スペイン Spain | ノースラックC Rack C North | MSRリガルース MSR Rigarusu |
アルマン トラオレ Armand Traore | LSB LSB | セネガル Senegal | NWLクニールパウツレーガース NWL network utu Neil Reger source path | NLNアーゼガム NLN Azegamu |
ジョーイ バートン Joey Barton | CMF CMF | イングランド England | NWLクニールパウツレーガース NWL network utu Neil Reger source path | ネオキャステンU U Neokyasuten |
ライト フィリップス Wright-Phillips | RMF RMF | イングランド England | NWLクニールパウツレーガース NWL network utu Neil Reger source path | MABマクレスターC MAB Makuresuta C |
ルーク ヤング Luke Young | RSB RSB | イングランド England | NWLクニールパウツレーガース NWL network utu Neil Reger source path | WMVアーロンヴィナン Nan Aron Vision WMV |
アントン ファーディナンド Anton Ferdinand | CB CB | イングランド England | NWLクニールパウツレーガース NWL network utu Neil Reger source path | WRSサイバーワンド Cyber ​​WRS Wand |
クラウチ Crouch | CF CF | イングランド England | PTRスロープC Slope C PTR | トッテナム ホットスパー Tottenham Hotspur |
ベントナー Ventnor | CF CF | デンマーク Denmark | WRSサイバーワンド Cyber ​​WRS Wand | NLNアーゼガム NLN Azegamu |
ラウトリッジ Rautorijji | RMF RMF | イングランド England | スウェアクル Suueakuru | ネオキャステンU U Neokyasuten |
フォルム Form | GK GK | オランダ Netherlands | スウェアクル Suueakuru | FCユトレヒト FC Utrecht |
アデバヨール Adebayor | CF CF | トーゴ Togo | トッテナム ホットスパー Tottenham Hotspur | レアル マドリー Real Madrid |
G. ドス サントス Dosusantosu G. | ST ST | メキシコ Mexico | トッテナム ホットスパー Tottenham Hotspur | ラシン サンタンデール Racing |
ファン アーンホルト Arne Holt Fan | LSB LSB | オランダ Netherlands | LATウロムA Orum A LAT | LDNテルフィー LDN Terufi |
マロニー Maloney | OMF OMF | スコットランド Scotland | LATウロムA Orum A LAT | セルティックFC Celtic FC |
ヴォークス Vaux | CF CF | ウェールズ Wales | WLVムルバーダンクソン Mulu Bar Dunk Song WLV | ノースラックC Rack C North |
レーティ エンディアイェ Dear Tian Ye Leh | CB CB | セネガル Senegal | ACアジャクシオ AC Ajaccio | マルセイユ Marseille |
サマリターノ Samaritano | ST ST | フランス France | ACアジャクシオ AC Ajaccio | AJオセール AJ Auxerre |
オチョア Ochoa | GK GK | メキシコ Mexico | ACアジャクシオ AC Ajaccio | クラブ アメリカ Club America |
エドゥアール シセ Edouard Shise | DMF DMF | フランス France | AJオセール AJ Auxerre | マルセイユ Marseille |
ハルトク Harutoku | GK GK | フランス France | スタード ブレスト Star de Brest | リヨン Lyon |
マコンダ Makonda | LMF LMF | フランス France | スタード ブレスト Star de Brest | パリ サンジェルマン Paris St Germain |
ヘンティレッティ Hen security Balletti | CB CB | アルゼンチン Argentina | スタード ブレスト Star de Brest | アルヘンティノス ジュニオルス Argentinos Juniors source |
マルク Marc | LSB LSB | フランス France | ディジョンFCO Dijon FCO | SMカーン SM Caen |
ポールセン Poulsen | DMF DMF | デンマーク Denmark | エヴィアン Evian | MSRリガルース MSR Rigarusu |
ゴヴ Vu logo | RWG RWG | フランス France | エヴィアン Evian | パナシナイコス Panathinaikos |
ダニエル ヴァス Daniel Valentin source | RSB RSB | デンマーク Denmark | エヴィアン Evian | SLベンフィカ SL Benfica |
ジョナサン メンサー Sir Jonathan Men | CB CB | ガーナ Ghana | エヴィアン Evian | グラナダ Granada |
マレケ Mareke | LSB LSB | アルゼンチン Argentina | FCロリアン FC Lorient | インデペンディエンテ Independiente |
イウトン Iuton | CB CB | ブラジル Brazil | モンペリエSC SC Montpellier | マルセイユ Marseille |
アブリエル Aburieru | OMF OMF | フランス France | OGC ニース OGC Nice | マルセイユ Marseille |
ヤニック ジャロ Yanikkujaro | ST ST | ポルトガル Portugal | OGC ニース OGC Nice | スポルティング リスボン Sporting Lisbon |
モンソン Monson | LSB LSB | アルゼンチン Argentina | OGC ニース OGC Nice | ボカ ジュニオルス Bokajuniorusu |
ペンタコト Pentakoto | CF CF | フランス France | OGC ニース OGC Nice | トゥールーズ FC Toulouse FC |
シソコ Sissoko | CMF CMF | マリ Mari | パリ サンジェルマン Paris St Germain | ユベントス Juventus |
メネズ Menezu | ST ST | フランス France | パリ サンジェルマン Paris St Germain | ローマ Rome |
ルガーノ Lugano | CB CB | ウルグアイ Uruguay | パリ サンジェルマン Paris St Germain | フェネルバフチェ Fenerbahçe |
シリグ Shirigu | GK GK | イタリア Italy | パリ サンジェルマン Paris St Germain | パレルモ Palermo |
パストーレ Pasutore | OMF OMF | アルゼンチン Argentina | パリ サンジェルマン Paris St Germain | パレルモ Palermo |
マテュイディ Mateyuidi | CMF CMF | フランス France | パリ サンジェルマン Paris St Germain | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne |
ビシェヴァッツ Bishevattsu | CB CB | セルビア Serbia | パリ サンジェルマン Paris St Germain | ヴァランシアンヌ FC Anne Valla coherency FC |
ユスーフ ハッジ Yusufuhajji | ST ST | モロッコ Morocco | スタード レンヌFC Stade Rennais FC | ASナンシー AS Nancy |
マヴァンガ Mavanga | CB CB | フランス France | スタード レンヌFC Stade Rennais FC | ヘンク Genk |
ミニョ Minyo | CB CB | フランス France | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | AJオセール AJ Auxerre |
クレマン Clement | DMF DMF | フランス France | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | パリ サンジェルマン Paris St Germain |
ルモワーヌ Lemoine | DMF DMF | フランス France | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | スタード レンヌFC Stade Rennais FC |
マルブランク Thermal Blank | OMF OMF | フランス France | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | WRSサイバーワンド Cyber ​​WRS Wand |
キタンバラ Kitanbara | ST ST | フランス France | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | FCロリアン FC Lorient |
パウラォン Pauraon | CB CB | ブラジル Brazil | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne | ブレジネ Burejine |
アブドゥル キャマラ Abdul carrier Mara | LWG LWG | ギニア Guinea | FCソショー FC Sochaux | スタード レンヌFC Stade Rennais FC |
レミー リウ Remiriu | GK GK | フランス France | トゥールーズ FC Toulouse FC | AJオセール AJ Auxerre |
リヴィエール Riviere | CF CF | フランス France | トゥールーズ FC Toulouse FC | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne |
ジウ Diu | CB CB | ブラジル Brazil | ヴァランシアンヌ FC Anne Valla coherency FC | クルゼイロ Cruzeiro |
マッテオ ブリーギ Matteo Brighi | CMF CMF | イタリア Italy | アタランタ Atalanta | ローマ Rome |
デニス Dennis | CF CF | アルゼンチン Argentina | アタランタ Atalanta | ウディネーゼ Udinese |
チガリーニ Chigarini | DMF DMF | イタリア Italy | アタランタ Atalanta | セビージャ Sevilla |
マキシミリアーノ モラレス Maxi Emiliano Morales | OMF OMF | アルゼンチン Argentina | アタランタ Atalanta | ベレス サルスフィエルド Velez Sarsfield |
ラッジ Lodge | CB CB | イタリア Italy | ボローニャ Bologna | パレルモ Palermo |
ヴィターレ Vitare | LSB LSB | イタリア Italy | ボローニャ Bologna | ナポリ Naples |
エクダル Ekudaru | CMF CMF | スウェーデン Sweden | カリアリ Cagliari | ボローニャ Bologna |
チアゴ リベイロ Thiago Ribeiro | ST ST | ブラジル Brazil | カリアリ Cagliari | クルゼイロ Cruzeiro |
ルイ サンパイオ Ruisanpaio | CMF CMF | ポルトガル Portugal | カリアリ Cagliari | ベフマション Befumashon |
ベルヘシオ Beruheshio | CF CF | アルゼンチン Argentina | カターニャ Catania | ASサンテティエンヌ AS Saint-Etienne |
バリエントス Barientosu | LMF LMF | アルゼンチン Argentina | カターニャ Catania | エストゥディアンテス Estudiantes |
ホルヘ マルティネス Jorge Martinez | ST ST | ウルグアイ Uruguay | チェゼーナ Cesena | ユベントス Juventus |
カンドレヴァ Kandoreva | OMF OMF | イタリア Italy | チェゼーナ Cesena | ウディネーゼ Udinese |
グアーナ Guana | CMF CMF | イタリア Italy | チェゼーナ Cesena | パレルモ Palermo |
ラファエウ マルチーニョ Raffaello Multi-Eugenia Niño over | LMF LMF | ブラジル Brazil | チェゼーナ Cesena | カターニャ Catania |
ギジェルモ ロドリゲス Guillermo Rodriguez | CB CB | ウルグアイ Uruguay | チェゼーナ Cesena | ペニャロール Penyaroru |
ヴァチェク Vacheku | CMF CMF | チェコ Czech Republic | キエーヴォ Chievo | スパルタ プラハ Sparta Prague |
パロスキ Parosuki | CF CF | イタリア Italy | キエーヴォ Chievo | ACミラン AC Milan |
ドラメ Dorame | LSB LSB | セネガル Senegal | キエーヴォ Chievo | FCソショー FC Sochaux |
ムナーリ Munari | RMF RMF | イタリア Italy | フィオレンティーナ Fiorentina | レッチェ Lecce |
カッサーニ Kassani | RSB RSB | イタリア Italy | フィオレンティーナ Fiorentina | パレルモ Palermo |
ラッツァーリ Lazzari | OMF OMF | イタリア Italy | フィオレンティーナ Fiorentina | カリアリ Cagliari |
サンティアゴ シルバ Santiago Silva | CF CF | ウルグアイ Uruguay | フィオレンティーナ Fiorentina | ベレス サルスフィエルド Velez Sarsfield |
フレイ Frey | GK GK | フランス France | ジェノア Genoa | フィオレンティーナ Fiorentina |
ボーヴォ Bovo | CB CB | イタリア Italy | ジェノア Genoa | パレルモ Palermo |
ホルケラ Horukera | ST ST | チリ Chile | ジェノア Genoa | コロ コロ Korokoro |
ヴチニッチ Vuchinitchi | CF CF | モンテネグロ Montenegro | ユベントス Juventus | ローマ Rome |
ビダル Vidal | CMF CMF | チリ Chile | ユベントス Juventus | バイヤー レヴァークーゼン Les buyer Leverkusen |
ジャッケリーニ Mulini Jakke | ST ST | イタリア Italy | ユベントス Juventus | チェゼーナ Cesena |
ジブリル シセ Djibril Cissé | CF CF | フランス France | ラツィオ Lazio | パナシナイコス Panathinaikos |
スタンケヴィチュス Stan Chu Vision only source | CB CB | リトアニア Lithuania | ラツィオ Lazio | バレンシア Valencia |
オッド Odd | RSB RSB | イタリア Italy | レッチェ Lecce | ACミラン AC Milan |
オボド Obodo | DMF DMF | ナイジェリア Nigeria | レッチェ Lecce | ウディネーゼ Udinese |
アンドレア エスポージト Andrea Esposito | CB CB | イタリア Italy | レッチェ Lecce | ボローニャ Bologna |
ジュリオ セルジオ Julio Sergio | GK GK | ブラジル Brazil | レッチェ Lecce | ローマ Rome |
シュトラッサー Strasser | CMF CMF | シエラレオネ Sierra Leone | レッチェ Lecce | ACミラン AC Milan |
クアドラード Kuadorado | RSB RSB | コロンビア Columbia | レッチェ Lecce | ウディネーゼ Udinese |
ルイス ムリエル Ruisumurieru | CF CF | コロンビア Columbia | レッチェ Lecce | グラナダ Granada |
ラドヴァノヴィッチ Valentin Villa Radovan switch noise | DMF DMF | セルビア Serbia | ノヴァラ Novara | ボローニャ Bologna |
ジェダ Jada | ST ST | ブラジル Brazil | ノヴァラ Novara | レッチェ Lecce |
デッラフィオーレ Fiore della | CB CB | イタリア Italy | ノヴァラ Novara | パレルモ Palermo |
サンティアゴ ガルシア Santiago Garcia | LSB LSB | アルゼンチン Argentina | ノヴァラ Novara | パレルモ Palermo |
ツォルヴァス Tsoruvasu | GK GK | ギリシャ Greece | パレルモ Palermo | パナシナイコス Panathinaikos |
フランチェスコ デッラ ロッカ Francesco Rocca dead | CMF CMF | イタリア Italy | パレルモ Palermo | ボローニャ Bologna |
エドガル バレート Ed Galba rate | CMF CMF | パラグアイ Paraguay | パレルモ Palermo | アタランタ Atalanta |
エドガル ベニテス Gal Ed Benitez | ST ST | パラグアイ Paraguay | パレルモ Palermo | アタランタ Atalanta |
シルベストレ Les sylvestris | CB CB | アルゼンチン Argentina | パレルモ Palermo | カターニャ Catania |
フロッカーリ Furokkari | CF CF | イタリア Italy | パルマ Parma | ラツィオ Lazio |
ルビン Rubin | LSB LSB | イタリア Italy | パルマ Parma | ボローニャ Bologna |
ステケレンブルグ Keren statement Burg | GK GK | オランダ Netherlands | ローマ Rome | アヤックス Ajax |
ガゴ Gago | DMF DMF | アルゼンチン Argentina | ローマ Rome | レアル マドリー Real Madrid |
ボージャン Bojan | CF CF | スペイン Spain | ローマ Rome | バルセロナ Barcelona |
ピャニッチ Pyanitchi | OMF OMF | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | ローマ Rome | リヨン Lyon |
ボリーニ Borini | CF CF | イタリア Italy | ローマ Rome | パルマ Parma |
オスバルド Osubarudo | CF CF | イタリア Italy | ローマ Rome | エスパニョール Espanyol |
シシーニョ Shishinyo | RSB RSB | ブラジル Brazil | ローマ Rome | ビジャレアル Villarreal |
ホセ アンヘル Hoseanheru | LSB LSB | スペイン Spain | ローマ Rome | スポルティング ヒホン Sporting Gijon |
パブロ ゴンサレス Pablo Gonzalez | CF CF | アルゼンチン Argentina | シエナ Siena | パレルモ Palermo |
コンティーニ Contini | CB CB | イタリア Italy | シエナ Siena | レアル サラゴサ Real Zaragoza |
フェルフーク Ferufuku | CF CF | オランダ Netherlands | ADOデンハーグ ADO Den Haag | スタード レンヌFC Stade Rennais FC |
ベーレンス Behrens | RWG RWG | オランダ Netherlands | AZ AZ | SCヘーレンフェーン SC Heerenveen |
バーカル Bakaru | CMF CMF | オランダ Netherlands | フェイエノールト Feyenoord | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven |
ゾマー Sommer | CB CB | オランダ Netherlands | SCヘーレンフェーン SC Heerenveen | NECナイメーヘン NEC Nijmegen |
ファン ラ パッラ Fanraparra | RMF RMF | オランダ Netherlands | SCヘーレンフェーン SC Heerenveen | SMカーン SM Caen |
ゼーハイク Zehaiku | CF CF | オランダ Netherlands | NECナイメーヘン NEC Nijmegen | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven |
イブラヒム Ibrahim | CMF CMF | ノルウェー Norway | NECナイメーヘン NEC Nijmegen | MABマクレスターC MAB Makuresuta C |
ヴァドッチ Vadotchi | DMF DMF | ハンガリー Hungary | NECナイメーヘン NEC Nijmegen | オサスナ Osasuna |
デライク Deraiku | CB CB | ベルギー Belgium | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven | ADOデンハーグ ADO Den Haag |
マタヴジュ Matavuju | CF CF | スロベニア Slovenia | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven | FCフローニンゲン FC Groningen |
ティトン Teton | GK GK | ポーランド Poland | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven | ローダJC JC Loader |
アウアサル Auasaru | CMF CMF | オランダ Netherlands | RKCワールワイク RKC Waalwijk | フェイエノールト Feyenoord |
カスティリオン Kasutirion | CF CF | オランダ Netherlands | RKCワールワイク RKC Waalwijk | アヤックス Ajax |
テン フォールデ Tenforude | CF CF | オランダ Netherlands | RKCワールワイク RKC Waalwijk | NECナイメーヘン NEC Nijmegen |
ロブ ファン ダイク Rob Van Dyck | GK GK | オランダ Netherlands | FCユトレヒト FC Utrecht | フェイエノールト Feyenoord |
ロドネイ スナイデル Rod ney Sneijder | OMF OMF | オランダ Netherlands | FCユトレヒト FC Utrecht | アヤックス Ajax |
ボフェンベルフ Bofenberufu | RSB RSB | オランダ Netherlands | FCユトレヒト FC Utrecht | エクセルシオール Excelsior |
ファン デル ヘイデン Van der Hayden | CMF CMF | オランダ Netherlands | フィテッセ Vitesse | アヤックス Ajax |
ヌーノ コエリョ Nunokoeryo | DMF DMF | ポルトガル Portugal | ベフマション Befumashon | SLベンフィカ SL Benfica |
ドウグラス Dougurasu | CF CF | ブラジル Brazil | ベフマション Befumashon | ヴィシクタン Vishikutan |
ヴィニシウス Vinishiusu | DMF DMF | ブラジル Brazil | ベフマション Befumashon | ブレジネ Burejine |
チャン チェンドン Chang Dong Cheng | CF CF | 中国 China | ベフマション Befumashon | ウケイドウ Ukeidou |
ブラ Bra | CB CB | ポルトガル Portugal | ベフマション Befumashon | ポデフテザ Podefuteza |
ジェルソン マグロン Gerson Maguron | LMF LMF | ブラジル Brazil | ブレジネ Burejine | ディナモ キエフ Dynamo Kiev |
フラン メリダ Furanmerida | OMF OMF | スペイン Spain | ブレジネ Burejine | アトレティコ マドリー Atletico Madrid |
ヴィニシウス Vinishiusu | CMF CMF | ブラジル Brazil | ブレジネ Burejine | ウケイドウ Ukeidou |
バイアーノ Baiano | RSB RSB | ブラジル Brazil | ブレジネ Burejine | ポデフテザ Podefuteza |
ジャマル Jamal | DMF DMF | リビア Libya | ブレジネ Burejine | ベフマション Befumashon |
ロドリゴ ガーロ Rodorigogaro | RMF RMF | ブラジル Brazil | ブレジネ Burejine | ガヴォレンセ Gavorense |
ゼ ルイス Zeruisu | CF CF | カーポ・ベルデ Kapoberude | ブレジネ Burejine | ガヴォレンセ Gavorense |
ペドロ ケイロス Pedorokeirosu | RSB RSB | ポルトガル Portugal | フォルセイリョ Foruseiryo | ポデフテザ Podefuteza |
ギリェルメ Guilherme | OMF OMF | ブラジル Brazil | ガヴォレンセ Gavorense | ブレジネ Burejine |
ライオネウ Raioneu | LWG LWG | ブラジル Brazil | ガヴォレンセ Gavorense | アラタウソン Aratauson |
シジネイ Shijinei | OMF OMF | カーポ・ベルデ Kapoberude | ガヴォレンセ Gavorense | マシアデイラ Mashiadeira |
ファビオ フェリシオ Theodore Fabio Ferri | LMF LMF | ポルトガル Portugal | マシアデイラ Mashiadeira | ホヴァネシ Hovaneshi |
ジョアン ルイス Joan Lewis | DMF DMF | ブラジル Brazil | マシアデイラ Mashiadeira | ベフマション Befumashon |
ゴンサーロ アブレウ Sir Gon b Abreu | CF CF | ポルトガル Portugal | マシアデイラ Mashiadeira | フォルセイリョ Foruseiryo |
マリオ ロンドン Mario London | CF CF | ベネズエラ Venezuela | ナルヂンソウ Narudjinsou | ポデフテザ Podefuteza |
ゴンサウヴェス Gonsauvesu | RSB RSB | ポルトガル Portugal | オスカンシャ Osukansha | スポルティング リスボン Sporting Lisbon |
フィゲロア Figueroa | RSB RSB | チリ Chile | オスカンシャ Osukansha | ウニオン エスパニョーラ Unión Espanola |
ヴェントゥラ Ventoura | GK GK | ポルトガル Portugal | オスカンシャ Osukansha | フォルセイリョ Foruseiryo |
ウィウソン エドゥアルド We Eduardo Woo | CF CF | ポルトガル Portugal | オスカンシャ Osukansha | ベフマション Befumashon |
レグラ Regla | OMF OMF | ポルトガル Portugal | オスカンシャ Osukansha | ヴェルフォウソン Vel Song foe |
ファビオ ファリア Fabio Faria | CB CB | ポルトガル Portugal | ポデフテザ Podefuteza | SLベンフィカ SL Benfica |
シセロ Cicero | RMF RMF | ポルトガル Portugal | ポデフテザ Podefuteza | ホヴァネシ Hovaneshi |
ウィリアン Uirian | ST ST | ブラジル Brazil | ポデフテザ Podefuteza | ヴェルフォウソン Vel Song foe |
ケルヴィン Kelvin | ST ST | ブラジル Brazil | ホヴァネシ Hovaneshi | FCポルト FC Porto |
アツ Thickness | LWG LWG | ガーナ Ghana | ホヴァネシ Hovaneshi | FCポルト FC Porto |
ビラス ボラス Birasuborasu | DMF DMF | ポルトガル Portugal | ホヴァネシ Hovaneshi | マシアデイラ Mashiadeira |
パテイロ Pateiro | LMF LMF | ポルトガル Portugal | ホヴァネシ Hovaneshi | ウケイドウ Ukeidou |
ジェフレン Jefuren | RWG RWG | スペイン Spain | スポルティング リスボン Sporting Lisbon | バルセロナ Barcelona |
エリアス Elias | OMF OMF | ブラジル Brazil | スポルティング リスボン Sporting Lisbon | アトレティコ マドリー Atletico Madrid |
ディエゴ カペル Diego Capel | LMF LMF | スペイン Spain | スポルティング リスボン Sporting Lisbon | セビージャ Sevilla |
アンドレ アウメイダ Andrea da Umay | RSB RSB | ポルトガル Portugal | ウケイドウ Ukeidou | SLベンフィカ SL Benfica |
オブラク Hovelaque | GK GK | スロベニア Slovenia | ウケイドウ Ukeidou | オスカンシャ Osukansha |
マイコン Microcomputer | LMF LMF | ブラジル Brazil | ウケイドウ Ukeidou | ポデフテザ Podefuteza |
ウレタ Urreta | LMF LMF | ウルグアイ Uruguay | ヴィシクタン Vishikutan | SLベンフィカ SL Benfica |
パウロ セルジオ Paulo Sergio | LWG LWG | ポルトガル Portugal | ヴィシクタン Vishikutan | オスカンシャ Osukansha |
マウリシオ サウセド Mauricio sound Sedo | OMF OMF | ボリビア Bolivia | ヴィシクタン Vishikutan | オリエンテ ペトロレロ Petro Oriente Rero |
レオネウ オリンピオ Leone sold off Olympiad | CMF CMF | ブラジル Brazil | ヴィシクタン Vishikutan | ポデフテザ Podefuteza |
ジョルジュ ゴンサウヴェス George Gong sound Vess | RMF RMF | ポルトガル Portugal | ヴェルフォウソン Vel Song foe | オスカンシャ Osukansha |
ジョアン シウヴァ Joan Shiuva | CF CF | ポルトガル Portugal | ヴェルフォウソン Vel Song foe | ウケイドウ Ukeidou |
ミゲウ フィダウゴ Migeufidaugo | CF CF | ポルトガル Portugal | ヴェルフォウソン Vel Song foe | アラタウソン Aratauson |
ブルーノ アマロ Bruno Amaro | CMF CMF | ポルトガル Portugal | ヴェルフォウソン Vel Song foe | ナルヂンソウ Narudjinsou |
クルトワ Kurutowa | GK GK | ベルギー Belgium | アトレティコ マドリー Atletico Madrid | LDNテルフィー LDN Terufi |
アルダ トゥラン Arda Turan | LMF LMF | トルコ Turkey | アトレティコ マドリー Atletico Madrid | ガラタサライ Galatasaray |
ファルカオ ガルシア Khao Falcone Garcia | CF CF | コロンビア Columbia | アトレティコ マドリー Atletico Madrid | FCポルト FC Porto |
シウヴィオ Shiuvio | RSB RSB | ポルトガル Portugal | アトレティコ マドリー Atletico Madrid | ブレジネ Burejine |
ピッツィ Pittsui | CF CF | ポルトガル Portugal | アトレティコ マドリー Atletico Madrid | ポデフテザ Podefuteza |
ヴァイス Weiss | RMF RMF | スロバキア Slovakia | エスパニョール Espanyol | MABマクレスターC MAB Makuresuta C |
パンディアーニ Pandiani | CF CF | ウルグアイ Uruguay | エスパニョール Espanyol | オサスナ Osasuna |
ロマリク Romariku | CMF CMF | コートジボワール Côte d'Ivoire | エスパニョール Espanyol | セビージャ Sevilla |
バレラ Valera | RSB RSB | スペイン Spain | ヘタフェ Getafe | アトレティコ マドリー Atletico Madrid |
グイサ Guisa | CF CF | スペイン Spain | ヘタフェ Getafe | フェネルバフチェ Fenerbahçe |
ペドロ レオン Pedro Leon | RMF RMF | スペイン Spain | ヘタフェ Getafe | レアル マドリー Real Madrid |
カルロス マルティンス Carlos Martins | OMF OMF | ポルトガル Portugal | グラナダ Granada | SLベンフィカ SL Benfica |
モイセス Moisesu | DMF DMF | スペイン Spain | グラナダ Granada | オリンピアコス Olympiacos |
ジュリオ セーザル Julio Saving Colander | GK GK | ブラジル Brazil | グラナダ Granada | SLベンフィカ SL Benfica |
ハラ Jara | CF CF | アルゼンチン Argentina | グラナダ Granada | SLベンフィカ SL Benfica |
ウチェ Uche | CF CF | ナイジェリア Nigeria | グラナダ Granada | レアル サラゴサ Real Zaragoza |
ソロモン オコロンコォ Solomon O Okoronko | CF CF | ナイジェリア Nigeria | グラナダ Granada | レアル サラゴサ Real Zaragoza |
モロ Moro | OMF OMF | フランス France | グラナダ Granada | SMカーン SM Caen |
ジョルジュ リベイロ George Ribeiro | LSB LSB | ポルトガル Portugal | グラナダ Granada | ヴィシクタン Vishikutan |
アランダ Aranda | CF CF | スペイン Spain | レバンテ Levante | オサスナ Osasuna |
アルナ コネ Arunakone | ST ST | コートジボワール Côte d'Ivoire | レバンテ Levante | セビージャ Sevilla |
サンティ カソルラ Santi Cazorla | RMF RMF | スペイン Spain | マラガ Malaga | ビジャレアル Villarreal |
エディーニョ Eddie Avignon | CF CF | ポルトガル Portugal | マラガ Malaga | マシアデイラ Mashiadeira |
アルファロ Alfaro | RWG RWG | スペイン Spain | マジョルカ Majorca | セビージャ Sevilla |
チコ Chico | CB CB | スペイン Spain | マジョルカ Majorca | ジェノア Genoa |
ラウール ガルシア Raúl García | CMF CMF | スペイン Spain | オサスナ Osasuna | アトレティコ マドリー Atletico Madrid |
ホヴェールジオ Hoverujio | CB CB | ブラジル Brazil | オサスナ Osasuna | レアル ベティス Real Betis |
