*********
不列颠积分榜
*********
名次 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 趋势 |
1 | ![]() Man City | 9 | 1 | 4 | 35/23 | 28 | - |
2 | ![]() Tottenham | 7 | 5 | 2 | 31/21 | 26 | - |
3 | ![]() Chelsea | 6 | 4 | 4 | 22/20 | 22 | - |
4 | ![]() Liverpool | 5 | 5 | 4 | 24/23 | 20 | ↑ |
5 | ![]() Arsenal | 4 | 6 | 4 | 21/24 | 18 | ↑ |
6 | ![]() Man Utd | 5 | 2 | 7 | 24/19 | 17 | ↓ |
7 | ![]() Newcastle | 4 | 3 | 7 | 12/22 | 15 | - |
8 | ![]() Westham | 1 | 4 | 9 | 16/33 | 7 | - |
****************
不列颠射手榜(185球)
****************
18球:C.Ronaldo
12球:Higuain
9球:Harnik
6球:Mandzukic,
v.d.Vaart,
Abdellaoue
5球:Adebayor,
Cavani
4球:Bent,
Hernández,
Raul,
Rondon,
D.Castro
3球:Agbonlahor,Sturridge,Barkero,
Gervinho,
Terry,
Perisic
2球:Larsson,Nani,Sinclair,Zamora,A.Young,
Hunt,Ramirez,
Sessegnon,Ramos,Sam,Kone,
Gabilondo,Martin,Gomez,
Moralez,Ilicic,Odemwingie,
Wollscheid,Ramos,D.Luiz,
Derdiyok,Shawcross
1球:De Camargo,Chamakh,Fuchs,Calaio,
Richards,A.Johnson,
Smalling,S.Garcia,Adrian,Pato,Vidal,
Babel,
Fletcher,Anderson,
Bendtner,Baines,Diego,Pilkington,Keita,
Sevilla,Cacau,Shechter,Puyol,
Cerci,Pekhart,R.Taylor,C.Schulz,Shaarawy,Lescott,Yakubu,Milito
乌龙球:Woodgate(vs Ars),Brown(vs MC),
Heitinga(vs MU),
Lescott(vs MC),
Evans(vs Liv)
********
中欧积分榜
********
名次 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 趋势 |
1 | ![]() Dortmund | 7 | 3 | 4 | 33/21 | 24 | ↑ |
2 | ![]() Bayern | 7 | 3 | 4 | 31/24 | 24 | ↑ |
3 | ![]() HSV | 6 | 6 | 2 | 27/20 | 24 | ↓ |
4 | ![]() Lyon | 7 | 2 | 5 | 32/30 | 23 | ↓ |
5 | ![]() Zenit.SP | 5 | 5 | 4 | 29/23 | 20 | - |
6 | ![]() PSV | 4 | 4 | 6 | 14/22 | 16 | - |
7 | ![]() Bayer | 2 | 6 | 6 | 18/26 | 12 | - |
8 | ![]() PSG | 3 | 1 | 10 | 17/35 | 10 | - |
**************
中欧射手榜(201球)
**************
19球:Van Persie
9球:Reus,
Huntelaar
8球:D.Ba,
Di Natale,
Podolski
7球:Kun,Ribery
6球:Giovinco,
Gomez,
P.Cisse
5球:Marchisio,
Dempsey,
Balotelli
4球:Villa,Valero,
Jovetic,
Osvaldo,Gotze
3球:Jansen,
Kagawa,
Drogba,Graham,
Vermaelen,Pogrebnyak,
Arteta
2球:Firmino,G.Castro,Schurrle,Nasri,Rafael,
Muller,
Schweinsteiger,Kanoute,
Sanchez,Martinez,
D'Agostino,Borini,
Van Buyten,Zidan,
Rolfes
1球:M.Lopez,Iraola,Holtby,
Pander,Lasogga,Jones,
Seedorf,
Gardner,Kompany,Del Moral,Herrera,
Fellaini,Di Santo,
Nilmar,Torun,Cambiasso,Folccari,
Westermann,
Iniesta
乌龙球:Koscilny(vs HSV),
Kaboul(vs Zenit),
Vermaelen(vs PSG)
*********
地中海积分榜
*********
名次 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 趋势 |
1 | ![]() Bologna | 8 | 3 | 3 | 23/13 | 27 | - |
2 | ![]() Florentina | 7 | 4 | 3 | 23/10 | 25 | - |
3 | ![]() Inter | 6 | 5 | 3 | 30/18 | 23 | - |
4 | ![]() Juventus | 6 | 2 | 6 | 18/21 | 20 | - |
5 | ![]() Roma | 5 | 1 | 8 | 16/31 | 16 | - |
6 | ![]() Milan | 4 | 4 | 6 | 15/18 | 16 | - |
7 | ![]() P.A.E | 3 | 5 | 6 | 14/18 | 14 | - |
8 | ![]() Brescia | 3 | 4 | 7 | 7/17 | 13 | - |
***************
地中海射手榜(146球)
***************
10球:C.Pizarro
9球:Denis
8球:Ibrahimovic
7球:Michu
6球:Falcao
5球:Matri
4球:Soldado,
Dezko,
Klose
3球:Boateng,
Adrian,
Ivanschitz,
Ibisevic,
Mutu,
Mata,Palacio,T.Costa
2球:Nino,R.García,Isco,Jesús,
Kiessling,Hemed,
Hernanes,
Hoilett,
Destro,Miccoli,
Robinho,T.Silva,
D.Alves
1球:Krasic,Baptista,Santos,Rodwell,Sammarco,Huth,Basta,De ceglie,Mauri,Forlan,
Welbeck,Canales,
Nesta,Santana,
Hamsik,Zaccardo,Rossi,Benat,Caceres,
Cassano,Rami,Adam,Motta,Moralez,Molders,Hernandez,
Cabaye,Pepe,Naldo,Lodi,Ruben,Pinilla,
Maicon,Zahavi,Defoe,
Pazzini,Silvestre,Conti,Salihovic
***********
伊比利亚积分榜
***********
名次 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 趋势 |
1 | ![]() Villarreal | 10 | 3 | 1 | 38/17 | 33 | - |
2 | ![]() Valencia | 5 | 5 | 4 | 11/13 | 20 | - |
3 | ![]() A.Madrid | 4 | 5 | 5 | 16/21 | 17 | ↑ |
4 | ![]() Deportivo | 3 | 8 | 3 | 14/17 | 17 | - |
5 | ![]() Barcelona | 4 | 4 | 6 | 24/19 | 16 | ↓ |
6 | ![]() Sporting | 4 | 4 | 6 | 13/20 | 16 | ↓ |
7 | ![]() R.Madrid | 3 | 6 | 5 | 15/19 | 15 | ↓ |
8 | ![]() Porto | 2 | 7 | 5 | 11/16 | 13 | - |
*****************
伊比利亚射手榜(142球)
*****************
6球:Lampard,
Rooney
5球:G.Bale,
Benzema
4球:Cesc,
Nekounam,
F.Llorente
3球:Isla,
Di Vaio,
Kuzmanovic,
Xavi,
Barral
2球:Yaya,Sigurdsson,
Suarez,Dominguez,Arnautovic,冈崎慎司,
Silva,Lavezzi,
Robben,Bojan,
Kaka,Crouch,
Madlung,Arango,
Long,Samba,Miku
1球:Pique,Fazio,
Varane,Lucio,Di Maria,
Ya Konan,G·Castro,Ramires,A.Vasquez,Marcelo,R.Castro,
Aquilani,Torres,Prodl,Paletta,Amorbieta,
Simons,Almiron,Klasnic,Negredo,N'Zogbia,
Gerrard,G.Johnson,
Daems,Walcott,
Leon,Agirretxe,Reinartz,Veloso,Fletcher,Vela
乌龙球:Song(vs Vil),Botia(vs Porto),
Pique(vs Barca),
Miranda(vs Spo),Papadopoulos(vs Dep)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() |
6球:Falcao
5球:Palacio,Ibrahimovic
3球:Gomez,
Mutu,
Di Michele
2球:D.Ba,
Huntelaar,
Nani,
Rooney,
Barral,
Fletcher,Papadopoulos,
Etherington,
Podolski,
Klose,
Hernanes,
Gilardino,Paloschi,
Di Natale
1球:Floccari,
Pizzaro,
Adebayor,
Ambrosini,
Lampard,
Llorente,P.Leon,Gundogan,
Suarez,Arnautovic,
Kagawa,Rosenthal,
长友佑都,Sanchez,Van Persie,
Hamsik,Formica,
Balotelli,Cuadrado,
Aurtenetxe,Michu,
Meireles,Benzema,Di Maria,
Arda,
Cesc,
Pazzini,Salihovic,Denis,Silvestre,Mantovani,Modric,Vucinic,
Osvaldo,
Moses,Dempsey,Jovetic,
Ramos,
Larsson,Sinclair
乌龙球:Marcelo(vs Inter)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 6 | 5/5 | 1 |
![]() | 1:2 | - | 2:1 | 1:0 | 6 | 4/3 | 2 |
![]() | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 1 | 2/4 | 4 |
![]() | 3:1 | 0:1 | 0:0 | - | 4 | 3/2 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2/5 | 4 |
![]() | 1:0 | - | 2:3 | 0:4 | 3 | 3/7 | 3 |
![]() | 2:1 | 3:2 | - | 0:3 | 6 | 5/6 | 2 |
![]() | 2:1 | 4:0 | 3:0 | - | 9 | 9/1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 3:1 | 5:1 | 5:3 | 9 | 13/5 | 1 |
![]() | 1:3 | - | 1:1 | 0:1 | 1 | 2/5 | 4 |
![]() | 1:5 | 1:1 | - | 2:0 | 4 | 4/6 | 2 |
![]() | 3:5 | 1:0 | 0:2 | - | 3 | 4/7 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1/4 | 4 |
![]() | 0:1 | - | 2:1 | 2:1 | 6 | 4/3 | 1 |
![]() | 2:0 | 1:2 | - | 3:3 | 4 | 6/5 | 2 |
![]() | 2:0 | 1:2 | 3:3 | - | 4 | 6/5 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() |
7球:Gomez
5球:Huntelaar,
Ibrahimovic
4球:Soldado,
Kagawa,
Milito,
Falcao
3球:Rooney,
Cavani,
Del Moral,
Ivanovic
2球:Vermaelen,
Ibisevic,
Hernández,
v.d.Vaart,Bendtner,
Palacio,
Kiessling,Kroos,
Coutinho,
Paletta
1球:Zidan,
Derdiyok,
Costa,Caceres,Mata,
Rodnei,Marchisio,
D.Castro,Camargo,
Prodl,Suarez,Postiga,
Cisse,Nocerino,Hemed,Jonas,
Kuyt,Crouch,
Salihovic,
Carzola,Walcott,Di Vaio,Samuel,
VanPersie,
Nasri,Arteta,
Stindl,Ya Konan,
Sturridge,Verdu,Baines,Pellissier
乌龙球:Kadlec
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 6/7 | 2 |
![]() | 3:2 | - | 1:0 | 2:0 | 9 | 6/2 | 1 |
![]() | 3:1 | 0:1 | - | 0:2 | 3 | 3/4 | 4 |
![]() | 1:3 | 0:2 | 2:0 | - | 3 | 3/5 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 积分 | 进球/失球 | 名次 | |
![]() | - | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 4/9 | 4 |
![]() | 2:1 | - | 2:4 | 3:2 | 6 | 7/7 | 2 |
![]() | 4:1 | 4:2 | - | 3:2 | 9 | 11/5 | 1 |
![]() | 3:2 | 2:3 | 2:3 | - | 3 | 7/8 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() |
9球:Messi
6球:C.Ronaldo
5球:Helmes,
Higuain
4球:Sigurdsson
3球:Hoillet,
Pinilla,
Lewandowski,
Mandzukic,Raul
2球:Osvaldo,
Reus,
Perisic,
Vidal
1球:Ribery,Kun,Salvio,Hummels,Jansen,
Moses,Muller,
Pukki,Xavi,Pique,Yaya,
Miccoli,Ruben,Lodi,Pizarro,
Clemens,Taarabt,A.Johnson,
Rondon,
Miku,Negredo,Long
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |