完全实况--足球迷的家
标题: [广盟]PC PES2011版1.03第18季名单 [打印本页]
作者: eidd4686 时间: 2011-9-1 23:11
标题: [广盟]PC PES2011版1.03第18季名单
HANDANOVIC 由GM-巴塞 880 竞得
Salvio 由GM-国米 820 竞得
Luisao 由GM-皇马 680 竞得
作者: FENGCH 时间: 2011-9-1 23:13
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
作者: a4401021979 时间: 2011-9-1 23:17
球队:MC | | | |
领队:阿城 | | | | |
结余资金:28976 | | | |
人数:16 | | | | |
编号 | 姓名 | 国藉 | 位置 | 新工资 |
1 | SAMBA | 刚果 | CB | 395 |
2 | Van Buyten | 比利时 | CB | 677 |
3 | STANKEVICIUS | 立陶宛 | SB | 419 |
4 | KONKO | 法国 | SB | 403 |
5 | MARCQ | 法国 | SB | 353 |
6 | MBIA
| 喀麦隆 | CMF | 421 |
7 | FELLAINI | 比利时 | CMF | 430 |
8 | GECHSTER | 德国 | CMF | 403 |
9 | Fernando M | 巴西 | CMF | 421 |
10 | BOROWSKI | 德国 | CMF | 527 |
11 | BODMER | 法国 | CMF | 380 |
12 | Luis Garcia | 西班牙 | SS | 469 |
13 | BAGAYOKO | 马里 | CF | 364 |
14 | EDU | 巴西 | CF | 381 |
15 | ZIGIC | 塞尔维亚 | CF | 414 |
16 | ELMANDER | 瑞典 | CF | 470 |
| | | 租入前身价 | 6927 |
租入 | ISAKSSON | | GK | 508 |
| | | | |
租出; | | | | |
| | | 租入后身价 | 7435 |
工资: | 7435*.0.7435/2=276 | | |
作者: eidd4686 时间: 2011-9-1 23:29
[广盟]PC PES2011版1.03第18季名单
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 727 | |
CB | 5 | LOVREN | 里昂 | 克羅地亞 | 405 | |
CB | 23 | RANOCCHIA | 国际米兰 | 意大利 | 380 | |
CB | 24 | FONTAS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 364 | |
CB | 27 | CHYGRUNSKIY | 薩克達 | 烏克蘭 | 491 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 745 | |
SB | 2 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 519 | 原444 |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 862 | |
SB | 3 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原363 |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 593 | |
DM | 4 | J.MARTINEZ | 毕尔包 | 西班牙 | 455 | |
CM | 8 | MOUTINHO | 波图 | 葡萄牙 | 487 | 出租 |
CM | 11 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 404 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1584 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 850 | 出租 |
AM | 19 | G.DOS SANTOS | 桑坦德 | 墨西哥 | 394 | |
SS | 14 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 467 | |
SS | 13 | MATA | 华伦西亚 | 西班牙 | 429 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 631 | |
SS | 12 | KALOU | 车路士 | 科特迪瓦 | 503 | |
CF | 7 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 472 | |
CF | 9 | TORRES | 车路士 | 西班牙 | 3020 | 原1291 |
| | | | 租借前身价 | 15432 | 税:154 |
人数: | 22 | 剩余资金: | 10829 | 租借后身价 | 16659 | |
| | | | 工资: | 1388 | |
租借: | | | | | | |
| | ADRIAN | 600 | | | |
| | KEITA | 703 | | | |
| | Aquilani | 880 | | | |
| | ELIA | 381 | | | |
球队:GM-AJAX
领队:俊
人数:22
资金:10962
租借归还:
HIGUAIN 913 to GM-矿工
GALLAS 917 to GM-矿工
Lukaku 497 to GM-车路士
Ramsey 409 to GM-华伦
租借回归:
TORRES 3020 from GM-车路士
XAVI 1584 from GM-华伦
租入:
ADRIAN 600 from GM-马竞(租金:60)
KEITA 703 from GM-马竞(租金:70)
Aquilani 880 from GM-AC(租金:88)
ELIA 381 from GM-罗马
租出:
SNEIJDER 850 to GM-华伦(租金:85)
MOUTINHO 487 to GM-矿工
剩余资金:10829
作者: MR石 时间: 2011-9-2 00:34
GM-波图
领队:石仔
人数:17
号码 位置 英文名 国籍 换算后身价
1 GK FRIEDEL 美国 610
22 CB VARANE 法国 350
5 CB Carvalho 葡萄牙 850
15 CB JAGIELKA 英格兰 462
3 SB Chivu 罗马尼亚 829
2 SB FANNI 法国 491
18 SB Taiwo 尼日利亚 627
4 CMF inler 瑞士 474
26 CMF FLAMINI 法国 478
20 SMF DOWNING 英格兰 446
10 SMF Jordan Henderson 英格兰 350
17 SMF C.Rodriguez 乌拉圭 492
28 AMF TAROUGE 摩洛哥 358
8 SS Donovan 美国 571
11 CF Pazzini 意大利 603
7 CF Villa 西班牙 1137
9 CF LUIS FABIANO 巴西 1700
租借前身价: 10828
租借前工资: 586
GM-波图
领队:石仔
人数:19
结余资金:3338
挂牌 Quagliarella 535
GODIN 494 (无人要解约)
买入:luisao 459 竞价 from本菲卡
SALVIO 350 from本菲卡
Chivu 829*1.1=912 FROM GM-国米
卖出:Marcelo 608 TO GM-国米
租入:Puyol 1360 FROM GM-国米 租金136
AGbonlahor 398 FROM GM-本菲卡 (双方同意取消交易)
CATERMOLE 390 FROM GM-本菲卡 租金:39
BAYTHOM 766 FROM 隐藏
DAVID PIZARRO 701 FROM 罗马
租出:Donovan 571 To GM-阿仙奴
解约:GODIN 494/2=247
租借后身价: 14045
租借后工资: 986
剩余资金:3338 +535-912+608-136-39+247=3641
作者: 魔人利云 时间: 2011-9-2 00:40
领队:东帮
球会:拜仁
PES2011版1.03第18季 球员人数:23
球员名 号码 球会 PES2010(欧元) GM身价(G币)备注
Richades 2 曼城 1767000 477
A.Cole 3 车路士 5538000 1134
Mertesacker 4 阿仙奴 2586000 617 竟价650
SMALLING 5 曼联 403000 350
HUDDLESTONE 6 热刺 1324000 432
NELSOR 7 隐藏 610000 361 原名Neymar
Gerrard 8 利物普 64050000 1351
CARROLL 9 利物普 974000 397
Mesut Ozil 10 皇马 2959000 692
Adam Johnson 11 曼城 1955000 495
Walcott 14 阿仙奴 3660000 799 竟价900
Coates 16 利物普 760 竟价
J. BOATENG 17 拜仁 412000 350
Marko Marin 18 不来梅 2457000 591
Wilshere 19 阿仙奴 821000 382 竟价612
STURRIDGE 23 车路士 364
Muller 25 拜仁 731
Rodwell 26 爱华吨 399
Badstuber 28 拜仁 457
P.Coutinho 29 国米 356
Schweinsteige 31 拜仁 3341000 751
M.Gomes 33 拜仁 2577000 615
Toni Kroos 39 拜仁 1847000 485
租入:WEIDENLAGER 隐藏 408 放弃竟租
WIESE 1931000 493 FROM 自由 不来梅
Defoe 18 热刺 2758000 652 租金65
租借前13710 租借后 14855 工资1103
作者: 80314123 时间: 2011-9-2 01:14
本帖最后由 80314123 于 2011-9-2 15:55 编辑
GM-国米 | | | | | |
领队:坚 | | | | | |
总人数:21 | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | J.Cesar | 巴西 | 1281 | |
6 | CB | Bruno Alves | 葡萄牙 | 555 | |
5 | CB | Puyol | 西班牙 | 1360 | |
3 | CB | Vermaelen | 比利时
| 1100 | 竞价 |
26 | CB | Vertonghen
| 比利时
| 383 | |
2 | SB | BAINES | 英格兰 | 417 | |
12 | SB | Marcelo | 巴西 | 608 | |
23 | CMF | CLEVERLEY | 英格兰 | 350 | |
14 | CMF | MODRIC | 克罗地亚 | 551 | |
20 | AMF | PAREJO | 西班牙 | 380 | |
21 | AMF | Ander Herrera | 西班牙 | 381 | |
15 | AMF | PERISIC | 克罗地亚 | 375 | |
11 | AMF | VAN DER VAART | 荷兰 | 687 | |
10 | AMF | ARTETA | 西班牙 | 568 | |
7 | SS | SULEJMANI | 塞尔维亚 | 406 | |
18
| SS | Simao | 葡萄牙 | 583 | |
8 | SS | SALVIO | 阿根廷 | 820 | 竞价 |
70 | SS | Robinho | 巴西 | 1059 | |
17 | CF | Riviere | 法国 | 355 | |
9 | CF | Kiessling | 德国
| 486 | |
99 | CF | ETO | 喀麦隆 | 1800 | 竞价 |
| | | | 租借前身价14505 |
| | | | 租借前工资1052 |
GM-国米
领队:坚
剩余资金:6305
总人数:23
挂牌:TIOTE 378 (无人要解约)
Casimiro 350 (无人要解约)
解约:ELANO 471/2=235
JADSON 580 (原454/2=227)
ROZEHNAL 414/2=207
Casimiro 609 (原350/2=175)
租出:Puyol 1360 TO GM-波图 租金136
Vermaelen 1100 TO GM-罗马 租金 110
租入:MELLBERG 585 FROM 奥林匹亚科斯
DEMICHELIS 550 FROM 马拉加
De Jong 459 FROM GM-华伦西亚
买入:Marcelo 608*1.1=669 FROM GM-波图
SULEJMANI 406 FROM 阿贾克斯
SALVIO 370 竞价 FROM 本菲卡 (成功竞价820)
ARTETA 568 FROM 爱华顿
S.HANDANOVIC 550 竞价 FROM 乌迪内斯 (竞价失败)
卖出:Chivu 829 TO GM-波图
TIOTE 378 TO GM-罗马 (摘牌)
剩余资金:6139
租借后身价:13639
租借后工资:930
作者: aliangcool 时间: 2011-9-2 08:34
GM-伯明翰
领队:梁哥
人数:23
资金:2224
位置 | 号码 | 姓名 | 所属 | 2011身价 | 备注 |
GK | 1 | DONI | 罗马/巴西 | 785 | |
CB | 2 | BAJUDACCHI | 尤文/意大利 | 633 | |
CB | 3 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 445 | |
CB | 13 | M.Caceres | 塞维利亚/乌拉圭 | 597 | |
CB | 5 | Gamberini | 科伦/意大利 | 675 | |
CB | 23 | S.DANN
| 伯明翰/英格兰 | 350 | |
SB | 6 | A.Cissokho | 里昂/法国 | 616 | |
SB | 15 | Kolarov | 曼城/赛尔维亚 | 416 | |
SB | 4 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 910 | |
DMF | 14 | Fernando
R. | 波尔图/巴西 | 620 | 竞价 |
DMF | 15 | GUARIN | 波尔图/厄瓜多尔 | 399 | |
CMF | 7 | MELO | 尤文/巴西 | 750 | |
CMF | 26 | Adam | 利物浦/英格兰 | 356 | |
CMF | 21 | Marchisio | 尤文/意大利 | 575 | |
SMF | 8 | ADRIANO | 巴萨/巴西 | 533 | |
SMF | 20 | J.Navas | 塞维利亚/西班牙 | 617 | |
AMF | 11 | ALVAREZ | 国米/阿根廷 | 440 | 竞价 |
AMF | 17 | ILICIC | 巴勒莫 | 355 | |
SS | 21 | Remy | 马赛/法国 | 405 | |
SS | 10 | Forlan | 马体会/乌拉圭 | 887 | |
CF | 22 | Castaignos | 国米/荷兰 | 351 | |
CF | 9 | Negredo | 塞维利亚/西班牙 | 621 | |
CF | 19 | Matri | 尤文图斯/意大利 | 445 | |
身价 | | | | 12781 | |
回归:
J.Navas 617 From GM-矿工
归还:
Pato 1099 To GM-MU
Robben 1331 To GM-车路士
租入:
STANKOVIC 636 From GM- 热刺
Rooney 1220 From GM- 巴萨
转会前身价:12781
转会后身价:14637
工 资:1071
作者: 卡斯拿超 时间: 2011-9-2 10:39
球队:GM-马竞
领队:肥超 人数:22 资金:2112-414-20+60+70+276+255=2339
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | LLORIS | 里昂 | 法國 | 689 | |
CB | 37 | Skrtel | 利物浦 | 斯洛伐克 | 452 | |
CB | 6 | Dawson | 热刺 | 英格蘭 | 502 | |
CB | 19 | Garay | 賓菲加 | 阿根廷 | 559 | |
CB | 3 | HEITINGA | 愛華頓 | 荷兰 | 603 | |
CB | 6 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 441 | |
SB | 27 | A.SANTOS | 阿仙奴 | 巴西 | 491 | |
SB | 17 | ARBELOA | 皇家馬德里 | 西班牙 | 542 | |
DM | 5 | NURI SAHIN | 皇家馬德里 | 土耳其 | 404 | |
DM | 14 | XABI ALONSO | 皇家馬德里 | 西班牙 | 1630 | 原1105 |
DM | 18 | MAKOUN | 维拉 |
喀麦隆 | 474 | |
DM | 15 | KEITA
| 巴塞羅拿 | 馬里 | 703 | 租出 |
SM | 8 | CALLEJON
| 皇家馬德里 | 西班牙 | 350 | |
SM | 13 | PARKJISUNG | 曼聯 | 韓國 | 350 | 租出 |
SM | 40 | Pienaar | 热刺 | 南非 | 583 | |
SM | 92 | ISSIAR |
费伦巴治
| 塞內加爾 | 464 | |
AM | 11 | GRANERO | 皇家馬德里 | 西班牙 | 492 | |
CM | 20 | K. ASAMOAH | 烏甸尼斯 | 加納 | 414 | |
CM | 6 | Khedira | 皇家馬德里 | 德國 | 528 | |
CF | 89 | ADRIAN | 馬德里體育會 | 西班牙 | 600 | 原350(租出) |
CF | 7 | ADURIZ | 華倫西亞 | 西班牙 | 392 | |
CF | 9 | Llorente | 畢爾巴 | 西班牙 | 420 | |
| | | | 租借前身价 | 12083 | |
人数: | 22 | 剩余资金: | 2339 | 租借后身价 | 11912 | |
| | | | 工资: | 709 | |
租借回归:Pienaar 583 to GM-MC
Skrtel 452 to GM-利物浦
ADRIAN 600 to GM-皇馬
GRANERO 492 to GM-礦工
租借歸還:KRASIC 526 from GM-羅馬
Heinze 687 from GM-利物浦
租入:KRASIC 526 from GM-羅馬
NZOGBIA 387 from GM-熱刺
GRAFITE 569 from 隱藏
租出: ADRIAN 600 to GM-阿積士(租金:60)
PARKJISUNG 350 to GM-羅馬
KEITA 703 to GM-阿積士(租金:70)
買入:K. ASAMOAH 414 from 烏甸尼斯
HANDANOVIC 530 from 烏甸尼斯(競價失敗)
交換:mikel 463 換 NURI SAHIN GM-賓菲加 404 (手續費:20)
掛牌:AMAURI 551/2=276(無人要解約)
解約:STEKELENBURG 510/2=255
作者: 生理盐水 时间: 2011-9-2 11:03
维拉里尔
沈阳强
人数:18
结余资金: 3846
球员(英文) 俱乐部 身价
C.Ronaldo 皇马 5002(竞价)
Tevez 曼城 783
Frey 佛罗伦萨 935
Baptista 罗马 469
Iaquinta 祖云 556
Dunne 维拉 518
DISTIN 埃弗顿 512
Leandro Damiao 国际 350
Milner 曼城 770 (竞价)
Cris 里昂 652
FAMLAN 沙尔克 516
WrightPhillips 曼城 532
EBOUE 阿森纳 517
TINO COSTA 华伦西亚 433
MAVUBA 里尔 411
ROBBIE KEANE 西汉姆联 510
Balde 阿尔勒 350
G.martinez 桑普 426
转会前球队身价:14242
转会前球队工资:1015
租入
AMBROSINI 488 FROM AC
BERNOI 506 FROM 阿尔及利亚 (自由,无俱乐部)
转会后球队身价:15236
转会后球队工资:1161
作者: tian1999jiu 时间: 2011-9-2 14:46
本帖最后由 tian1999jiu 于 2011-9-2 14:48 编辑
GM-本菲卡
领队:黄毛
人数:21
号码 位置 英文名 国籍 换算后身价
1 GK HART 英格兰 404 竟价
13 GK NEUER 德国 750 竟价
26 CB Terry 英格兰
1121 队长
6 CB Lescott 英格兰 386
27 CB R. JOHNSON 英格兰 350
25 CB HENDELS 德国 420
24 CB HUBELMEIS 德国 350 竟价
2 SB bosingwa 葡萄牙 535
3 SB CLICHY 法国 554
4 DM Palacios 洪都拉斯 387
DM CATERMOLE 英格兰 390
5 CM Ramires 巴西 482
10 CM ARDA TURAN
土耳奇 496
16 CM vidal 智力 360
20 AM mikel 尼日尼亚 463
21 SM Lee Chung-Yong 韩国 350
17 CF Defoe 英格兰 652
11 WF Young 英格兰 448
18 CF AGbonlahor 英格兰 398
8 CF Lavessi 阿根廷 538
9 CF Edin Dzeko 波黑 743
球队身价: 10577
球队工资: 559
剩余资金:647
租入:Diego 799 from GM-巴萨 (双方协商取消租借)
Ronaldinho 1463 from GM-巴萨
KRUGER 1031 from 隐藏
租出:NEUER 750 to GM-车仔 租金:75
Defoe 652 to GM-拜仁 租金:65
AGbonlahor 398 to GM-波图 (经双方同意取消租借)
CATERMOLE 390 to GM-波图 租金:39
租借后人数:20
租借后身价:11279
租借后工资:636
剩余资金:406-23-24-33+75+65+39=505
作者: AlisoN 时间: 2011-9-2 14:58
球队: | GM-华伦西亚 |
领队: | AlisoN |
人数: | 23-2+3 |
资金: | 11038 |
|
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注
|
1 | Rondo | 德国/隐藏 | 2,567,000 | 613 | |
| | | | | |
3 | Cahill | 英格兰/宝顿 | 691,000 | 369 | |
| | | | | |
5 | Ferdinand | 英格兰/曼联 | | 1006 | |
| | | | | |
23 | Jonny Evans | 北爱尔兰/曼联 | 1,281,000 | 428 | |
| | | | | |
4 | Rami | 法国/里尔 | 1,477,000 | 448 | |
| | | | | |
15 | Matuidi | 法国/圣伊天
| 740,000 | 347 | |
| | | | | |
20 | Cigarini | 意大利/西维尔 | 1,628,000 | 463 | |
| | | | | |
10 | Giovinco | 意大利/帕尔马 | | 422 | |
| | | | | |
13 | De Jong | 荷兰/曼城 | | 459 | 租入(GM-国米) |
| | | | | |
24 | Fletcher | 苏格兰/曼联 | 2,160,000 | 532 | |
| | | | | |
17 | Nani | 葡萄牙/曼联 | 3,708,000 | 806 | |
| | | | | |
11 | Anderson | 巴西/曼联 | 2,005,000 | 501 | 租出(GM-矿工) |
| | | | | |
14 | J.Hernandez | 墨西哥/曼联 | 1,270,000 | 450 | 竞价(原价427) |
| | | | | |
8 | Nasri | 法国/阿仙奴 | 2,256,000 | 553 | |
| | | | | |
16 | Ramsey | 威尔斯/阿仙奴 | 1,094,000 | 409 | |
| | | | | |
19 | Pablo | 西班牙/华伦西亚 | 1,628,000 | 463 | |
| | | | | |
21 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | 1,868,000 | 846 | 竞价(原价487) |
| | | | | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | 1,424,000 | 442 | |
| | | | | |
7 | Ben Arfa
| 法国/纽卡素 | 835,000 | 383 | |
| | | | | |
22 | Giroud | 法国/蒙彼利埃 | 302,000 | 350 | |
| | | | | |
23 | Welbeck | 英格兰/新特兰 | | 365 | |
| | | | | |
12 | Eriksen | 丹麦/阿积士 | 466,000 | 350 | |
| | | | | |
18 | Glaga | 巴西/隐藏 | 965,000 | 396 | |
| | | | | |
25 | SNEIJDER | 荷兰/国米 | | 850 | 租入(GM-ajax) |
| | | | | |
2 | Piatti | 阿根廷/艾美利亚 | 435,000
| 810 | 租入(GM-矿工) |
| | | | | |
13 | GALLAS | 法国/热刺 | | 917 | 租入(GM-矿工) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总身价 | (不含租借): | 11401 | | | |
总身价 | (含租借): | 13018 | | | |
总工资: | 848 | | | |
作者: ljmwwq 时间: 2011-9-2 15:10
球队:GM-罗马
领队:咖仔
球队人数:23
转会资金:3939
1 KRASIC 祖云 526 租出 350
2 Cambiasso 国米 911 911
3 CORDOBA 国米 888 888
4 HANGELAND 富咸 400 400
5 SESSEGNON 新特兰 478 478
6 DEALBERT 华伦西亚 362 362
7 MONNET PAQUET 洛里昂 365 365
8 Riera 奥林匹亚科斯 613 613
9 GILLET 巴里 373 租出 1100
10 Kroldrup 费伦天拿 496 496
11 Savic 曼城 350 350
12 Quagliarella 祖文 535 535
13 TIOTE 纽卡 378 378
14 El Arabi 艾尔莎因 350 350
15 Vucinic 祖文 575 575
16 ELIA 汉堡 381 920
17 Valikaev 莫斯科斯巴达 350 350
18 Muslera 拉齐奥 389 389
19 jonas gutierrez 纽卡 359 359
20 pirlo 祖文 1370 (竞) 1370
21 GUDJOHNSEN 自由 456 456
22 本田圭佑 中央陆军 550 (竞) 550
23 Alvaro Pereira 波图 408 408
解约:
D.kamara 420/2=210
BILICA 433/2=216
Zaki 416/2=208
买入:
Quagliarella 535 From GM-波图 (摘牌)
TIOTE 378 From GM-国米 (摘牌)
Vucinic 575 From 罗马(自由)
Alvaro Pereira 408 FROM 波图 (优先购买权)
租入:
PARK JI SUNG 350 From GM-马竞
Vermaelen 1100 From GM-国米 租金 110
Garch 920 FROM GM-MU
租出:
KRASIC 526 To GM-马竞
GILLET 373 To GM-曼联
ELIA 381 To GM-阿贾克斯
租借前身价 11863 租借后身价 12953
剩余资金:3939+210+216+208-535-378-575-408-110=2677-110=2567
工资 839
作者: xinlan0233 时间: 2011-9-2 15:21
球队:祖云
领队:肥仔文
1 GK GOMES 热刺 661
2 CB Nesta AC 1055
3 CB Juan 罗马 789
4 CB Yobo 费林巴治 534
5 CB F.MEIRA 泽尼特 492
6 CB SERVET CETIN 土耳其 504
7 RSB Miguel 华伦西亚 601
8 SB MAGGIO 那不勒斯 473
9 DMF Diaby 阿仙奴 434
10 DMF WENDEL GIRONDINS DE BORDEAUX 418
11 CMF Seedorf AC 1144
12 CMF LUCHO 马赛 578
13 CMF M.Sissoko 图卢兹法国 394
14 SS Bellamy 威尔士 509
15 ss MARK GONZALEZ 智利 464
16 SS EMANA 喀麦隆 439
17 CF D.BENT 英格兰 483
18 cf Di Natale 乌迪内斯 746
19 CF Adebayor 曼城 756
20 CM WORKOLANN 隐藏 389
总身价 11863
买入:
无
租入:
无
租出:
Yobo 534 TO GM-阿仙奴 租金:50
租借后身价:11329
工资:642
最后剩余资金:5391+50=5441
作者: 122188797 时间: 2011-9-2 20:26
GM-AC PES2011-版本1.03 第18季名单贴
领队:智 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 | |
GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | | |
GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | | |
CB | 5 | P. JONES | 布莱克本 | 英格兰 | 350 | | |
CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | | |
CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 | |
SB | 19 | Maxwell | 巴塞罗那 | 巴西 | 775 | 原578 | |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 | |
SB | 22 | JONATHAN | 克鲁塞罗 | 巴西 | 384 | 原364 | |
SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | | |
DM | 14 | MASCHERANO | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 2419 | 原714 | |
DM | 8 | MOTTA | 国际米兰 | 意大利 | 522 | | |
DM | 37 | ORIOL ROMEU | 巴塞罗那 | 西班牙 | 384 | 原364 | |
CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | | |
CM | 46 | J. MCEACHRAN | 切尔西 | 英格兰 | 408 | 原388 | |
AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | | |
AM | 13 | MARCELINHO | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原350 | |
AM | 20 | Douglas Costa | 顿涅茨克矿工 | 巴西 | 428 | | |
CM | 10 | Aquilani | 尤文图斯 | 意大利 | 880 | 原573 | 租出 |
CF | 17 | OSVALDO | 西班牙人 | 意大利 | 600 | 原350 | |
SS | 7 | SUAREZ | 利物浦 | 乌拉圭 | 569 | | |
SS | 42 | BALOTELLI | 曼城
| 意大利 | 630 | | |
CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | | |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 租借前身价 | 14684 | | |
人数: | 23 | 剩余资金: | 5646 | 租借后身价 | 15153 | | |
| | | | 工资: | 1148 | | |
| | | | | | | |
租借: | | MATHIEU | 420 | FROM 华伦 | | | |
| | Pique | 929 | FROM GM-MU | 租金93 | | |
作者: MICHAEL基 时间: 2011-9-2 22:05
球队:GM-矿工 | |
领队:恒 | |
人数:21-2+3+1=24 | |
资金:2444-385+385+38=2482 | |
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注
| 序号 |
1 | GIVEN | 爱尔兰/曼城 | | 613 | | 1 |
| | | | | | |
| GALLAS | 法国/热刺 | | 0 |
租出GM-華倫 | 2 |
| | | | | | |
| M.FERNANDES | 葡萄牙/贝西克塔斯 | | 435 | | 3 |
| | | | | | |
| Demba-ba
| 尼日利亚/伟斯咸 | | 412 | | 4 |
| | | | | | |
| DE-Silvestre | 意大利/科伦 | 1,637,000
| 464 | | 5 |
| | | | | | |
10 | CASSANO | 意大利/森多 | | 875 | | 6 |
| | | | | | |
| M.TOPAL | 土耳其/华伦 | | 452 | | 7 |
| | | | | | |
| Toure | 科特迪瓦/曼城 | | 862 | | 8 |
| | | | | | |
| SAMUEL | 阿根廷/国米 | | 996 | | 9 |
| | | | | | |
9 | HIGUAIN | 阿根廷/皇马 | | 913 |
| 10 |
| | | | | | |
| POLI | 意大利/森多 | | 379 | | 11 |
| | | | | | |
| PAYET | 法国/圣伊天 | | 379 | | 12 |
| | | | | | |
3 | Evra | 法国/曼联 | 3,304,000
| 745 | | 13 |
| | | | | | |
| Piatti | 阿根廷/艾美利亚 | 435,000
| 0 | 出租GM-華倫(原價350) | 14 |
| | | | | | |
|
PARKER | 英格蘭/韋斯咸 | | 462 | | 15 |
| | | | | | |
| Douglas | 巴西/寸迪 | 502,000 | 350 | | 16 |
| | | | | | |
| Gameiro | 法国/洛里昂 | | 363 | | 17 |
| | | | | | |
| James
Rodriguez | 哥倫比亞/波图 | | 350 | | 18 |
| | | | | | |
| Armero
| 哥伦比亚/乌甸尼斯 | | 362 | | 19 |
| | | | | | |
| MOUCHE | 阿根廷/博卡 | | 350 | | 20 |
|
|
| | | | |
| ZUNIGA | 哥伦比亚/拿波里 | | 447 | | 21 |
| | | | | | |
| Lennon | 英格蘭/熱刺 | | 900 | | 22 |
|
| | | | | |
| MOUTINHO | 葡萄牙/波圖 | | 478 | | 23 |
| | | | | | |
| Anderson | 巴西/曼聯 | | 501 | | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总身价(不含租借):11936 | |
总身价(含租借):12088 | |
总工资:731 | |
作者: shashoubibi 时间: 2011-9-3 02:40
GM-车路士
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
