odie
发表于 2011-5-7 20:29
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A7科伦(肥超代)1 1649819-11
PES2011 1.03版第9季收支报表
球队:GM-科伦(肥超代)
剩余资金:10225
出场费:后5名550
胜利奖金:后5名1X130=130获胜1场
胜利多进球:后5名1X10=10获胜的1场比赛中一共比对方多进球1个
打平奖金:后5名1X60=60打平1场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:0X15=0
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:-317
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
1胜:1X20=20
0平:0X10=0
0
结余资金:9267
odie
发表于 2011-5-18 15:48
本帖最后由 odie 于 2011-5-19 10:41 编辑
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A2科伦3 331261415-1
PES2011 1.03版第10季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:9267
出场费:后5名300
胜利奖金:后5名3X130=390获胜3场
胜利多进球:后5名5X10=50获胜的3场比赛中一共比对方多进球5个
打平奖金:后5名3X60=180打平3场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:7X15=105
红牌获赔:1X30=30
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
0胜:0X30=0
0平:0X20=0
缺席0
结余资金:8911
odie
发表于 2011-6-4 22:43
本帖最后由 odie 于 2011-6-4 22:53 编辑
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
PES2011 1.03版第11季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:8911
出场费:后5名0
胜利奖金:后5名X130=0获胜场
胜利多进球:后5名X10=0获胜的场比赛中一共比对方多进球个
打平奖金:后5名X60=0打平0场
维持费用:-15956X0.15956/2=-1273
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:0X15=0
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广盟杯
0胜:0X40=0
0平:0X30=0
缺席0
结余资金:7479
odie
发表于 2011-6-14 17:05
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A10科伦(代)1 070.710519-14
PES2011 1.03版第12季收支报表
球队:GM-科伦(代)
剩余资金:7479
出场费:后5名300
胜利奖金:后5名1X130=130获胜1场
胜利多进球:后5名3X10=30获胜的1场比赛中一共比对方多进球3个
打平奖金:后5名0X60=0打平0场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:0X15=0
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
0胜:0X30=0
0平:0X20=0
缺席0
结余资金:6528
odie
发表于 2011-7-1 17:17
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
Arshavin 950 to GM-AC 租金:95
G.Rossi774 to GM-AJAX 租金:77
Buffon1467 to GM-MU 租金:146
租入:
MATA 429 from GM-AJAX
Cech 1255 from GM-巴塞
租借后身价:14516
剩余资金:6846
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A1费伦(代)4 241181315-2
PES2011 1.03版第13季收支报表
球队:GM-费伦(代)
剩余资金:6846
出场费:后5名350
胜利奖金:后5名4X130=520获胜4场
胜利多进球:后5名5X10=50获胜的4场比赛中一共比对方多进球5个
打平奖金:后5名2X60=120打平2场
维持费用:-14516X0.14516/2=-1054
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:0X15=0
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
0胜:0X30=0
0平:0X20=0
0
结余资金:6673
FENGCH
发表于 2011-7-29 15:28
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
odie
发表于 2011-7-29 16:04
本帖最后由 odie 于 2011-7-29 16:09 编辑
GM-科伦 在PES2011版1.03第14季的名单在第14季联赛前和第15季挂牌前和联赛前没有出名单贴,当季财政罚该球队总身价(不含租借)的2%X3=6%
剩余资金:6673-15823*6%=5723
odie
发表于 2011-7-29 16:07
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
B9科伦(代)6 2220225916
PES2011 1.03版第14季收支报表
球队:GM-科伦(代)
剩余资金:5723
出场费:前5名450
胜利奖金:前5名6X150=900获胜6场
胜利多进球:前5名18X15=270获胜的6场比赛中一共比对方多进球18个
打平奖金:前5名2X75=150打平2场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:0X15=0
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:400
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:100联赛亚军
附加奖励:0
广盟杯
1胜:1X40=40
0平:0X30=0
0
结余资金:6622
odie
发表于 2011-7-29 16:08
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A3科伦3 241161116-5
PES2011 1.03版第15季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:6622
出场费:后5名350
胜利奖金:后5名3X130=390获胜3场
胜利多进球:后5名4X10=40获胜的3场比赛中一共比对方多进球4个
打平奖金:后5名2X60=120打平2场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:3X15=45
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:-317
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
3胜:3X30=90
2平:2X20=40
冠军200
结余资金:6169
odie
发表于 2011-8-13 01:45
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
B5科伦(oskai 代)6 1219218117
PES2011 1.03版第16季收支报表
球队:GM-科伦(oskai 代)
剩余资金:6169
出场费:前5名450
胜利奖金:前5名6X150=900获胜6场
胜利多进球:前5名12X15=180获胜的6场比赛中一共比对方多进球12个
打平奖金:前5名1X75=75打平1场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:2X-15=-30
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:1X15=15
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:2X30=60
红伤获赔:0X60=0
进步奖:400
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:100联赛亚军
附加奖励:0
广盟杯
2胜:2X40=80
1平:1X30=30
亚军250
结余资金:7268
odie
发表于 2011-8-25 11:47
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A9科伦4 3312616160
PES2011 1.03版第17季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:7268
出场费:后5名350
胜利奖金:后5名4X130=520获胜4场
胜利多进球:后5名5X10=50获胜的4场比赛中一共比对方多进球5个
打平奖金:后5名3X60=180打平3场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:3X15=45
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:1X-30=-30
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:1X30=30
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:-317
奢侈税:-159
排名奖:0
附加奖励:0
广宏杯
3胜:3X30=90
0平:0X20=0
亚军150
结余资金:6925
odie
发表于 2011-9-10 23:01
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
B5科伦5 2214313103
PES2011 1.03版第18季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:6925
出场费:前5名450
胜利奖金:前5名5X150=750获胜5场
胜利多进球:前5名7X15=105获胜的5场比赛中一共比对方多进球7个
打平奖金:前5名2X75=150打平2场
维持费用:-15823X0.15823/2=-1252
黄牌:0X-15=0
红牌:1X-30=-30
黄牌获赔:1X15=15
红牌获赔:1X30=30
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:400
退步罚款:0
奢侈税:-159
排名奖:80联赛季军
附加奖励:0
广盟杯
0胜:0X40=0
0平:0X30=0
0
结余资金:7464
odie
发表于 2011-10-20 14:50
本帖最后由 odie 于 2011-10-20 15:09 编辑
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
球队:佛伦
人数:20
结余资金: 7464
解约:Foggia476/2=238
租借:Arshavin 950 TO GM-曼联 租金:12
Berbatov 875 TOGM-巴塞 租金88
iniesta 1299 FROM GM-巴塞
Hoarau 466 FROM GM-巴塞
Buffon1467 TO GM-AC 租金:50
STEKELENBURG510FROMGM-马竞
剩余资金:7852
租借后身价:15480-950-875+1299+466-1467+510=14463
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A11科伦3 431371314-1
PES2011 1.03版第19季收支报表
球队:GM-科伦
剩余资金:7852
出场费:后5名150
胜利奖金:后5名3X180=540获胜3场
胜利多进球:后5名7X10=70获胜的3场比赛中一共比对方多进球7个
打平奖金:后5名4X80=320打平4场
维持费用:-14463X0.14463/2=-1046
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:1X15=15
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:2X30=60
红伤获赔:0X60=0
进步奖:0
退步罚款:-310
奢侈税:-155
排名奖:0
附加奖励:0
广盟杯
0胜:0X40=0
0平:0X30=0
0
结余资金:7496
odie
发表于 2011-11-6 17:38
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes12身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 7356000 1307
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2512000 581 竞价*原527
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 5024000 1200 竞价*原802
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 7127000 1238
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 7060000 1218
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 3843000 684
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 3087000 609
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2165000 475
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 1770000 427
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2822000 573
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5325000 832
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 3449000 645
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 4320000 732
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2708000 556
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2146000 472
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 2927000 589
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 5122000 950 竞价*原812
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4370000 737
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 2302000 495
总身价:14320
人数:19
抽签号码球队胜平负积分排名进球失球净胜球
A8维拉里尔5 1416416142
PES2012 1.01版第1季收支报表
球队:GM-维拉里尔
剩余资金:7496
出场费:前5名250
胜利奖金:前5名5X200=1000获胜5场
胜利多进球:前5名9X15=135获胜的5场比赛中一共比对方多进球9个
打平奖金:前5名1X95=95打平1场
维持费用:-14320X0.1432/2=-1026
黄牌:0X-15=0
红牌:0X-30=0
黄牌获赔:3X15=45
红牌获赔:0X30=0
黄伤赔款:0X-30=0
红伤赔款:0X-60=0
黄伤获赔:0X30=0
红伤获赔:0X60=0
进步奖:400
退步罚款:0
奢侈税:0
排名奖:0
附加奖励:0
广盟杯
2胜:2X40=80
1平:1X30=30
亚军250
结余资金:8755
odie
发表于 2011-11-18 23:38
本帖最后由 odie 于 2011-11-18 23:39 编辑
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes12身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 7356000 1307
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2512000 581 竞价*原527
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 5024000 1200 竞价*原802
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 7127000 1238
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 7060000 1218
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 3843000 684
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 3087000 609
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2165000 475
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 1770000 427
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2822000 573
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5325000 832
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 3449000 645
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 4320000 732
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2708000 556
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2146000 472
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 2927000 589
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 5122000 950 竞价*原812
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4370000 737
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 2302000 495
总身价:14320
人数:19
资金:8755
买入:
